List of channels on Frontier TV
Appearance
(Redirected from List of Frontier TV channels)
This page is the Frontier TV channel guide listing all available channels on the channel lineup for Connecticut, Illinois, New York, North Carolina, Ohio and South Carolina, including HD and SD channel numbers, package information, as well as listings of past and upcoming channel changes.
Channels 1 – 199 (SD)/1000 – 1199 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-69 | 1002-1069 | Locals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | FrontierTV Local |
70-99 | Local subchannels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | FrontierTV Local | |
100 | Frontier Front Row | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
1104 | Motor Trend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | HD | ||
108 | 1108 | TNT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
112 | 1112 | TBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
117 | 1117 | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
118 | 1118 | Smithsonian Channel | ✓ | ✓ | ||||
119 | 1119 | AMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
120 | 1120 | Discovery Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
122 | 1122 | BBC America | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
124 | 1124 | USA Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
125 | 1125 | UP | ✓ | ✓ | ||||
128 | 1128 | FXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
129 | 1129 | FX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
130 | 1130 | Hallmark Drama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
131 | 1131 | Pop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
132 | 1132 | A&E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
133 | 1133 | Hallmark Movies & Mysteries | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
134 | 1134 | E! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
138 | 1138 | TV Land | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
140 | 1140 | Comedy Central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
145 | 1145 | Paramount Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
146 | 646 | Bulldog | ✓ | ✓ | ✓ | |||
148 | 645 | BEST | ✓ | ✓ | ✓ | |||
151 | 1151 | Syfy | ✓ | ✓ | ✓ | |||
155 | 1155 | BET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
156 | 1156 | Aspire | ✓ | ✓ | ||||
157 | 1157 | Cleo TV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
163 | 1163 | Crime & Investigation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
164 | 1164 | truTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
170 | 1170 | Oprah Winfrey Network | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | ✓ | ||
171 | 1171 | QVC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
178 | 1178 | Freeform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
180 | 1180 | NewsNation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
181 | 1181 | Bravo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
183 | Logo TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
192 | Universo | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
196 | Buyit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
197 | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 200 – 299 (SD)/1200 – 1299 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1200 | Frontier Movies | ✓ | ✓ | ✓ | |||
201 | 1201 | News Multiview | ✓ | ✓ | ✓ | |||
202 | 1202 | CNN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
203 | 1203 | HLN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
205 | CNN International | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
207 | 1207 | BBC News | ✓ | ✓ | ✓ | |||
210 | 1210 | Fox News Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
211 | 1211 | Fox Business Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
215 | 1215 | MSNBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
216 | 1216 | CNBC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
217 | CNBC World | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
1221 and 1379 | NHK World | ✓ | ✓ | |||||
225 | 1225 | AccuWeather Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
226 | Uplift TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
230 | C-SPAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
231 | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
232 | C-SPAN3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
250 | 1250 | TLC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
252 | 1252 | Animal Planet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
254 | 1254 | Travel Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
256 | 1256 | History | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
257 | 1257 | Vice TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
258 | 1258 | Science | ✓ | ✓ | ✓ | |||
259 | 1259 | American Heroes Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
260 | 1260 | Investigation Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
265 | 1265 | National Geographic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
266 | 1266 | Nat Geo Wild | ✓ | ✓ | ||||
272 | 1272 | FYI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
276 | Military History | ✓ | ✓ |
Channels 300 – 499 (SD)/1300 – 1499 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1300 | Frontier Movies | ✓ | ✓ | ✓ | |||
301 | 1301 | Kids Multiview | ✓ | ✓ | ✓ | |||
302 | 1302 | Disney Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
304 | 1304 | Disney XD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
306 | 1306 | Disney Junior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
314 | 1314 | Nickelodeon/Nick at Nite (East) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
316 | Nickelodeon/Nick at Nite (West) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
318 | 1318 | Nicktoons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
320 | 1320 | Nick Jr. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
322 | TeenNick | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
325 | 1325 | Cartoon Network/Adult Swim | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
327 | Boomerang | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | ||||
335 | 1335 | Discovery Family | ✓ | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | ✓ | |
337 | 1337 | Universal Kids | ✓ | ✓ | ✓ | |||
360 | 1360 | Lifetime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
362 | 1362 | Lifetime Movies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
364 | LRW | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | |||||
365 | QVC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
368 | 1368 | Oxygen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
372 | 1372 | We TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
385 | 1385 | Ovation | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | |||
428 | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
450 | 1450 | HGTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
452 | 1452 | Food Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
454 | 1454 | Magnolia Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
456 | 1456 | Cooking Channel | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | ✓ | ||
465 | 1465 | Destination America | ✓ | ✓ | ||||
466 | 1466 | Discovery Life | Kids, Teen, and Family Pack | ✓ | ✓ | |||
1484 | Toku | HD Premium Tier |
Channels 500 – 599 (SD)/1500 – 1599 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1502 | MTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
504 | 1504 | MTV2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1505 | MTV Live | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
506 | Tr3s | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
508 | BET Jams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
509 | NickMusic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
510 | MTVU | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
515 | BET Her | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
516 | BET Gospel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
518 | 1518 | VH1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
520 | MTV Classic | ✓ | ✓ | ||||||
522 | BET Soul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
525 | 1525 | CMT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
527 | CMT Music | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
1528 | Revolt | ✓ | |||||||
529 | Great American Family | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
560 | 1560 | TBN | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
561 | TBN Inspire | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
562 | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
563 | Daystar | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
564 | INSP | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
1567 | BYUtv | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
575 | The Impact Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
578 | FETV | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
580 | 1580 | SonLife Broadcasting Network | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 600 – 799 (SD)/1600 – 1799 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 1601 | Sports Multiview | ✓ | ✓ | ✓ | |||
602 | 1602 | ESPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
604 | 1604 | ESPNews | ✓ | ✓ | ✓ | |||
605 | 1605 | ESPNU | ✓ | ✓ | ✓ | |||
606 | 1606 | ESPN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
607 | 1607 | SEC Network | ✓ | ✓ | ||||
1629 | NFL RedZone | HD Premium Tier | ||||||
1630 | NFL Network | HD Premium Tier | ||||||
641 | 1641 | Golf Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
642 | 1642 | Sportsman Channel | The Sports Package | |||||
643 | 1643 | CBS Sports Network | ✓ | ✓ | ||||
650 | 1650 | Big Ten Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
651 | 1651 | Fox Sports 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
652 | 1652 | Fox Sports 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1653 | Fox Soccer Plus | ✓ | Fox Soccer Plus | |||||
655 | 1655 | Fox Deportes | ✓ | ✓ | The Sports Package | |||
658 | 1658 | TUDN | ✓ | ✓ | ||||
1679 | World Fishing Network | HD Premium Tier | ||||||
680 | 1680 | Outdoor Channel | The Sports Package | |||||
varies | varies | RSNs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
759 | 1759 | Pac-12 Network (National) | The Sports Package | |||||
1789 | ShortsHD | HD Premium Tier | ||||||
790 | 1790 | TCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
792 | 1792 | FXM | ✓ | ✓ | ✓ | |||
797 | 1797 | IFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
798 | 1798 | SundanceTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 800 – 999 (SD)/1800 – 1999 (HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 1802 | HBO (East) | ✓ | HBO | ||||
803 | 1803 | HBO (West) | ✓ | HBO | ||||
804 | 1804 | HBO2 (East) | ✓ | HBO | ||||
805 | 1805 | HBO2 (West) | ✓ | HBO | ||||
806 | 1806 | HBO Family (East) | ✓ | HBO | ||||
807 | 1807 | HBO Family (West) | ✓ | HBO | ||||
808 | 1808 | HBO Signature (East) | ✓ | HBO | ||||
809 | 1809 | HBO Signature (West) | ✓ | HBO | ||||
810 | 1810 | HBO Comedy (East) | ✓ | HBO | ||||
811 | 1811 | HBO Comedy (West) | ✓ | HBO | ||||
812 | 1812 | HBO Zone (East) | ✓ | HBO | ||||
813 | 1813 | HBO Zone (West) | ✓ | HBO | ||||
814 | 1814 | HBO Latino (East) | ✓ | HBO | ||||
815 | 1815 | HBO Latino (West) | ✓ | HBO | ||||
832 | 1832 | Cinemax (East) | ✓ | Cinemax | ||||
833 | 1833 | Cinemax (West) | ✓ | Cinemax | ||||
834 | 1834 | MoreMax (East) | ✓ | Cinemax | ||||
835 | 1835 | MoreMax (West) | ✓ | Cinemax | ||||
836 | 1836 | ActionMax (East) | ✓ | Cinemax | ||||
837 | 1837 | ActionMax (West) | ✓ | Cinemax | ||||
838 | 1838 | ThrillerMax (East) | ✓ | Cinemax | ||||
839 | 1839 | ThrillerMax (West) | ✓ | Cinemax | ||||
840 | 1840 | 5StarMax | ✓ | Cinemax | ||||
842 | 1842 | MovieMax | ✓ | Cinemax | ||||
844 | 1844 | OuterMax | ✓ | Cinemax | ||||
846 | 1846 | Cinemáx | ✓ | Cinemax | ||||
852 | 1852 | Showtime (East) | ✓ | Showtime | ||||
853 | 1853 | Showtime (West) | ✓ | Showtime | ||||
854 | 1854 | Showtime Too (East) | ✓ | Showtime | ||||
855 | 1855 | Showtime Too (West) | ✓ | Showtime | ||||
856 | 1856 | Showtime Showcase (East) | ✓ | Showtime | ||||
857 | 1857 | Showtime Showcase (West) | ✓ | Showtime | ||||
858 | 1858 | Showtime Extreme (East) | ✓ | Showtime | ||||
859 | 1859 | Showtime Extreme (West) | ✓ | Showtime | ||||
860 | SHOxBET | ✓ | Showtime | |||||
862 | Showtime Family Zone | ✓ | Showtime | |||||
864 | Showtime Next | ✓ | Showtime | |||||
866 | Showtime Women | ✓ | Showtime | |||||
882 | 1882 | The Movie Channel (East) | ✓ | The Movie Channel | ||||
883 | 1883 | The Movie Channel (West) | ✓ | The Movie Channel | ||||
884 | 1884 | The Movie Channel Xtra (East) | ✓ | The Movie Channel | ||||
885 | 1885 | The Movie Channel Xtra (West) | ✓ | The Movie Channel | ||||
890 | Flix | |||||||
891 | 1891 | MGM+ (East) | MGM+ | |||||
892 | 1892 | MGM+ (West) | MGM+ | |||||
893 | 1893 | MGM+ Hits | MGM+ | |||||
1894 | MGM+ Marquee | MGM+ | ||||||
896 | MGM+ Drive-In | MGM+ |
Channels 3000 – 3999 (SD/HD)
SD | HD | Network | Custom Essentials | Choice TV | Prime HD | Extreme HD | Ultimate HD | Specialty Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | Galavisión | Latino Package | ||||||
3004 | Ultra Familia | Latino Package | ||||||
3009 | Universo | Latino Package | ||||||
3013 | WAPA America | Latino Package | ||||||
3015 | Ultra Luna | Latino Package | ||||||
3016 | Univision tlnovelas | Latino Package | ||||||
3017 | Tele N | Latino Package | ||||||
3018 | Pasiones | Latino Package | ||||||
3021 | Mexicanal | Latino Package | ||||||
3024 | Estrella TV | Latino Package | ||||||
3026 | RCN Nuestra Tele | Latino Package | ||||||
3029 | TVE Internacional | Latino Package | ||||||
3032 | TV Chile | Latino Package | ||||||
3044 | Centroamerica TV | Latino Package | ||||||
3047 | Television Dominicana | Latino Package | ||||||
3048 | Dominican View | Latino Package | ||||||
3052 | Disney XD en Español | Latino Package | ||||||
3053 | Boomerang en Español | Latino Package | ||||||
3055 | ¡Sorpresa! | Latino Package | ||||||
3056 | Ultra Kids | Latino Package | ||||||
3064 | Antena 3 | Latino Package | ||||||
3065 | Multimedios | Latino Package | ||||||
3077 | EWTN Español | Latino Package | ||||||
3078 | Enlace | Latino Package | ||||||
3101 | Nat Geo Mundo | Latino Package | ||||||
3102 | Discovery en Español | Latino Package | ||||||
3103 | Discovery Familia | Latino Package | ||||||
3104 | History en Español | Latino Package | ||||||
3105 | Canal Once | Latino Package | ||||||
3106 | Ultra Docu | Latino Package | ||||||
3108 | FOROtv | Latino Package | ||||||
3110 | CNN en Español | Latino Package | ||||||
3111 | Sur | Latino Package | ||||||
3113 | 3313 | ESPN Deportes | Latino Package | |||||
3114 | 3314 | Fox Deportes | ✓ | ✓ | Latino Package | |||
3117 | 3317 | TUDN | ✓ | ✓ | Latino Package | |||
3126 | Cinelatino | Latino Package | ||||||
3128 | De Película | Latino Package | ||||||
3129 | De Película Clásico | Latino Package | ||||||
3130 | Gran Cine | Latino Package | ||||||
3131 | Ultra Cine | Latino Package | ||||||
3132 | ViendoMovies | Latino Package | ||||||
3133 | Ultra Clasico | Latino Package | ||||||
3134 | Cine Mexicano | Latino Package | ||||||
3135 | Ultra Mex | Latino Package | ||||||
3136 | Ultra Film | Latino Package | ||||||
3139 | Teleritmo | Latino Package | ||||||
3140 | Ultra Macho | Latino Package | ||||||
3141 | Canal 22 | Latino Package | ||||||
3142 | Tr3s | Latino Package | ||||||
3143 | Telehit | Latino Package | ||||||
3144 | Ultra Fiesta | Latino Package | ||||||
3146 | Bandamax | Latino Package | ||||||
3602 | CGTN | Chinese (Mandarin) | ||||||
3603 | CCTV-4 | Chinese (Mandarin) | ||||||
3604 | CTI-Zhong Tian | Chinese (Mandarin) | ||||||
3606 | Phoenix North America Chinese Channel | Chinese (Mandarin) | ||||||
3643 | MBC America | Korean | ||||||
3662 | Saigon Broadcasting Television Network | Vietnamese | ||||||
3680 | 3681 | TV Japan | Japanese | |||||
3682 | The Filipino Channel | Filipino | ||||||
3683 | GMA Pinoy TV | Filipino | ||||||
3702 | Zee TV | South Asian | ||||||
3703 | TV Asia | South Asian | ||||||
3704 | SET Asia | South Asian | ||||||
3732 | ART America | Arabic | ||||||
3802 | Rai Italia | Italian | ||||||
3832 | TV5MONDE | French |