Jump to content

Welcome to ViewersVault!

To contribute to or listings, please log in or request an account. If you have questions, feel free to reach out to the admins or email us.

This website does not provide TV services. ViewersVault operates independently and is not affiliated with any service provider. As such, we cannot assist with questions about your TV or streaming services.

List of terrestrial channels in Japan

From ViewersVault

Akita

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 48 9 NHK General Television Akita NHK 16:9 HDTV
2 50 2 NHK Educational Television Akita NHK 16:9 HDTV
4 35 11 ABS NNN/NNS 16:9 HDTV
5 29 31 AAB ANN 16:9 HDTV
8 21 27 Akita Television FNN/FNS 16:9 HDTV

Aomori

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 28 1 RAB NNN/NNS 16:9 HDTV
2 13 5 NHK Educational Television Aomori NHK 16:9 HDTV
3 16 3 NHK General Television Aomori NHK 16:9 HDTV
5 32 34 ABA ANN 16:9 HDTV
8 30 38 Aomori Television JNN 16:9 HDTV

Ehime

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 16 6 NHK General Television Matsuyama NHK 16:9 HDTV
2 13 2 NHK Educational Television Matsuyama NHK 16:9 HDTV
4 20 10 RNB - Nankai Broadcasting NNN/NNS 16:9 HDTV
5 17 25 eat ANN 16:9 HDTV
6 21 29 ITV former Iyo TV,pronounce as same as japanese kanji ai(means love) JNN 16:9 HDTV
8 27 37 EBC - TV Ehime FNN/FNS 16:9 HDTV

Fukui

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 19 9 NHK General Television Fukui NHK 16:9 HDTV
2 21 3 NHK Educational Television Fukui NHK 16:9 HDTV
7 20 11 FBC - Fukui Broadcasting NNN/NNS/ANN 16:9 HDTV
8 22 39 FTB - Fukui TV Broadcasting FNN/FNS 16:9 HDTV

Fukuoka

Fukuoka

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 31 1 KBC ANN 16:9 HDTV
2 22 6 NHK Educational Television Fukuoka NHK 16:9 HDTV
3 28 3 NHK General Television Fukuoka NHK 16:9 HDTV
4 30 4 RKB Mainichi Broadcasting JNN 16:9 HDTV
5 32 37 FBS NNN/NNS 16:9 HDTV
7 26 19 TVQ Kyushu Broadcasting TXN 16:9 HDTV
8 34 9 TNC FNN/FNS 16:9 HDTV

Kitakyushu

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 31 2 KBC relay station ANN 16:9 HDTV
2 42 6 NHK Educational Television Kitakyushu NHK 16:9 HDTV
3 40 12 NHK General Television Kitakyushu NHK 16:9 HDTV
4 30 8 RKB Mainichi Broadcasting relay station JNN 16:9 HDTV
5 32 35 FBS relay station NNN/NNS 16:9 HDTV
7 27 23 TVQ Kyushu Broadcasting relay station TXN 16:9 HDTV
8 29 10 TNC relay station FNN/FNS 16:9 HDTV

Fukushima

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 9 NHK General Television Fukushima NHK 16:9 HDTV
2 14 2 NHK Educational Television Fukushima NHK 16:9 HDTV
4 27 33 Fukushima Central TV NNN/NNS 16:9 HDTV
5 22 35 KFB ANN 16:9 HDTV
6 26 31 TUF JNN 16:9 HDTV
8 23 11 Fukushima TV FNN/FNS 16:9 HDTV

Hiroshima

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 14 3 NHK General Television Hiroshima NHK 16:9 HDTV
2 15 7 NHK Educational Television Hiroshima NHK 16:9 HDTV
3 18 4 RCC JNN 16:9 HDTV
4 19 12 HTV (Hiroshima Telecasting) NNN/NNS 16:9 HDTV
5 22 35 Hiroshima HOME Television ANN 16:9 HDTV
8 23 31 TSS FNN/FNS 16:9 HDTV

Hokkaido

Visit: List of over-the-air television stations in Hokkaido Area

Ishikawa

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 4 NHK General Television Kanazawa NHK 16:9 HDTV
2 13 8 NHK Educational Television Kanazawa NHK 16:9 HDTV
4 17 35 KTK NNN/NNS 16:9 HDTV
5 23 31 HAB ANN 16:9 HDTV
6 14 6 MRO (Hokuriku Broadcasting) JNN 16:9 HDTV
8 16 37 ITC - Ishikawa Telecasting FNN/FNS 16:9 HDTV

Iwate

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 14 4 NHK General Television Morioka NHK 16:9 HDTV
2 13 8 NHK Educational Television Morioka NHK 16:9 HDTV
4 18 35 TV Iwate NNN/NNS 16:9 HDTV
5 22 31 IAT ANN 16:9 HDTV
6 16 6 IBC - Iwate Broadcasting JNN 16:9 HDTV
8 20 33 MIT M is from a Japanese northeast dialect word "menkoi"(means cute), it equals "kawaii" in standard Japanese FNN/FNS 16:9 HDTV

Kagawa

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 24 37 NHK General Television Takamatsu NHK 16:9 HDTV
2 13 39 NHK Educational Television Takamatsu NHK 16:9 HDTV
4 15 41 RNC Nishinippon Broadcasting NNN/NNS 16:9 HDTV
5 17 33 KSB ANN 16:9 HDTV
6 21 29 RSK Sanyo Broadcasting Relay station JNN 16:9 HDTV
7 18 19 TV Setouchi Relay station TXN 16:9 HDTV
8 27 31 OHK Relay station FNN/FNS 16:9 HDTV

Kagoshima

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 40 1 Minaminihon Broadcasting JNN 16:9 HDTV
2 18 5 NHK Educational Television Kagoshima NHK 16:9 HDTV
3 34 3 NHK General Television Kagoshima NHK 16:9 HDTV
4 29 30 Kagoshima Yomiuri Television NNN/NNS 16:9 HDTV
5 36 32 KKB ANN 16:9 HDTV
8 42 38 Kagoshima Television Station FNN/FNS 16:9 HDTV

Kansai

Visit:List of over-the-air television stations in Kansai Area

Kanto

Visit: List of over-the-air television stations in Kanto Area

Kochi

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 4 NHK General Television Kochi NHK 16:9 HDTV
2 13 6 NHK Educational Television Kochi NHK 16:9 HDTV
4 17 8 RKC NNN/NNS 16:9 HDTV
6 19 38 KUTV JNN 16:9 HDTV
8 21 40 KSS (SUN SUN) FNN 16:9 HDTV

Kumamoto

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 28 9 NHK General Television Kumamoto NHK 16:9 HDTV
2 24 2 NHK Educational Television Kumamoto NHK 16:9 HDTV
3 41 11 RKK JNN 16:9 HDTV
4 47 22 Kumamoto Kenmin Television NNN/NNS 16:9 HDTV
5 49 16 KAB ANN 16:9 HDTV
8 42 34 TKU FNN/FNS 16:9 HDTV

Miyagi

LCN Digital Former analog Channel name Notes Broadcast hours Format
1 19 1 Tohoku Broadcasting JNN 16:9 HDTV
2 13 5 NHK Educational Television Sendai NHK 16:9 HDTV
3 17 3 NHK General Television Sendai NHK 16:9 HDTV
4 24 34 Miyagi Television NNN/NNS 16:9 HDTV
5 28 32 KHB ANN 16:9 HDTV
8 21 12 OX - Sendai Television FNN/FNS 16:9 HDTV

Miyazaki

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 14 8 NHK General Television Miyazaki NHK 16:9 HDTV
2 15 12 NHK Educational Television Miyazaki NHK 16:9 HDTV
3 16 35 UMK FNN/FNS/NNN/ANN 16:9 HDTV
6 15 10 MRT JNN 16:9 HDTV

Nagano

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 17 2 NHK General Television Nagano NHK 16:9 HDTV
2 13 9 NHK Educational Television Nagano NHK 16:9 HDTV
4 14 30 TV Shinshu Broadcasting NNN/NNS 16:9 HDTV
5 18 20 abn ANN 16:9 HDTV
6 16 11 SBC - Shin-etsu Broadcasting JNN 16:9 HDTV
8 15 38 NBS - Nagano Broadcasting FNN/FNS 16:9 HDTV

Nagasaki

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 3 NHK General Television Nagasaki NHK 16:9 HDTV
2 13 1 NHK Educational Television Nagasaki NHK 16:9 HDTV
3 14 5 NBC - Nagasaki Broadcasting JNN 16:9 HDTV
4 18 24 NIB - Nagasaki International Broadcasting NNN/NNS 16:9 HDTV
5 19 27 NCC ANN 16:9 HDTV
8 20 37 KTN FNN/FNS 16:9 HDTV

Niigata

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 8 NHK General Television Niigata NHK 16:9 HDTV
2 13 12 NHK Educational Television Niigata NHK 16:9 HDTV
4 26 29 TeNY Former TNN NNN/NNS 16:9 HDTV
5 23 21 ux - Niigata TV 21 ANN 16:9 HDTV
6 17 5 BSN JNN 16:9 HDTV
8 19 35 NST FNN/FNS 16:9 HDTV

Oita

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 15 NHK General Television Oita NHK 16:9 HDTV
2 14 12 NHK Educational Television Oita NHK 16:9 HDTV
3 22 OBS - Oita Broadcasting JNN 16:9 HDTV
4 34 36 TOS FNN/FNS/NNN/NNS 16:9 HDTV
5 32 24 OAB ANN 16:9 HDTV

Okayama

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 32 5 NHK General Television Okayama NHK 16:9 HDTV
2 45 3 NHK Educational Television Okayama NHK 16:9 HDTV
4 20 9 RNC Nishinippon Broadcasting Relay Station NNN/NNS 16:9 HDTV
5 30 25 KSB Relay Station ANN 16:9 HDTV
6 21 11 RSK Sanyo Broadcasting JNN 16:9 HDTV
7 18 23 TV Setouchi TXN 16:9 HDTV
8 27 35 OHK FNN/FNS 16:9 HDTV

Okinawa

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 17 2 NHK General Television Okinawa Former Okinawa Broadcasting Corporation,studio is located in Naha,the capital of Okinawa prefecture NHK 16:9 HDTV
2 13 12 NHK Educational Television Okinawa NHK 16:9 HDTV
3 14 10 RBC - Ryukyu Broadcasting studios of RBC and QAB are in the same building in Naha. JNN 16:9 HDTV
5 16 28 QAB - Ryukyu Asahi Broadcasting ANN 16:9 HDTV
8 15 8 Okinawa TV FNN/FNS 16:9 HDTV

Saga

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 33 38 NHK General Television Saga NHK 16:9 HDTV
2 25 40 NHK Educational Television Saga NHK 16:9 HDTV
3 44 36 STS (Saga TV) FNN 16:9 HDTV

Shimane

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 41 30 Nihonkai Telecasting relay station NNN/NNS 16:9 HDTV
2 19 12 NHK Educational Television Matsue NHK 16:9 HDTV
3 21 6 NHK General Television Matsue NHK 16:9 HDTV
6 45 10 BSS relay station JNN 16:9 HDTV
8 43 34 TSK FNN/FNS 16:9 HDTV

Shizuoka

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 20 9 NHK General Television Shizuoka NHK 16:9 HDTV
2 13 2 NHK Educational Television Shizuoka NHK 16:9 HDTV
4 19 31 Shizuoka Daiichi Television NNN/NNS 16:9 HDTV
5 18 33 Shizuoka Asahi Television Former Shizuoka Kenmin Television ANN 16:9 HDTV
6 15 11 SBS - Shizuoka Broadcasting JNN 16:9 HDTV
8 17 35 SUT FNN/FNS 16:9 HDTV

Tokai

Visit:List of over-the-air television stations in Tokai Area

Tokushima

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 31 1 JRT (Shikoku Broadcasting) NNN/NNS 16:9 HDTV
2 40 38 NHK Educational Television Tokushima NHK 16:9 HDTV
3 25 3 NHK General Television Tokushima NHK 16:9 HDTV

Tottori

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 38 1 Nihonkai Telecasting NNN/NNS 16:9 HDTV
2 20 4 NHK Educational Television Tottori NHK 16:9 HDTV
3 29 3 NHK General Television Tottori NHK 16:9 HDTV
6 31 22 BSS JNN 16:9 HDTV
8 36 24 TSK Relay Station FNN/FNS 16:9 HDTV

Toyama

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 28 1 KNB NNN/NNS 16:9 HDTV
2 24 10 NHK Educational Television Toyama NHK 16:9 HDTV
3 27 3 NHK General Television Toyama NHK 16:9 HDTV
6 22 32 TUT (Tulip TV) JNN 16:9 HDTV
8 18 34 BBT (Toyama Television) FNN 16:9 HDTV

Yamagata

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 14 8 NHK General Television Yamagata NHK 16:9 HDTV
2 13 4 NHK Educational Television Yamagata NHK 16:9 HDTV
4 16 10 YBC - Yamagata broadcasting NNN/NNS 16:9 HDTV
5 18 38 YTS ANN 16:9 HDTV
6 20 36 TUY JNN 16:9 HDTV
8 22 30 SAY (Cherry TV) FNN/FNS 16:9 HDTV

Yamaguchi

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 16 9 NHK General Television Yamaguchi NHK 16:9 HDTV
2 13 1 NHK Educational Television Yamaguchi NHK 16:9 HDTV
3 18 38 tys JNN 16:9 HDTV
4 20 11 KRY NNN/NNS 16:9 HDTV
5 26 28 yab ANN 16:9 HDTV

Yamanashi

LCN Digital Former analog Channel name Notes Network Format
1 21 1 NHK General Television Kofu NHK 16:9 HDTV
2 23 3 NHK Educational Television Kofu NHK 16:9 HDTV
4 25 5 YBS NNN/NNS 16:9 HDTV
6 27 37 UTY JNN 16:9 HDTV

See also

https://mitearuki.sakura.ne.jp/ (in Japanese)