List of channels on Free (France)
Appearance
Free DTT channels
Premium
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
28 | Paris Première | SD / HD / FHD | M6 Group | ||
29 | RTL9 | SD / HD / FHD | Mediawan Thematics | ||
30 | Chaînes locales | ![]() |
HD | Free | |
31 | BeIN Sports 1 | SD / HD / FHD | BeIn Media Group | ||
32 | BeIN Sports 2 | SD / HD / FHD | BeIn Media Group | ||
33 | BeIN Sports 3 | SD / HD / FHD | BeIn Media Group | ||
34 | Eurosport 1 | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
35 | Eurosport 2 | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
36 | Infosport+ | SD / HD | Canal+ Group | ||
37 | DAZN | VOD | DAZN | ||
38 | La Chaîne Oqee Ciné | ![]() |
HD | Free | |
39 | Oqee Ciné | ![]() |
VOD | Free | |
40 | Canal+ Box Office | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
41 | Canal+ Grand Ecran | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
42 | Canal+ Cinéma(s) | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
43 | Canal+ Séries | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
44 | Canal+ Sport 360 | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
45 | Canal+ Foot | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
46 | Canal+ Sport | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
47 | Canal+ Kids | SD / HD / FHD | Canal+ Group | ||
48 | Canal+ Docs | SD / HD / FHD | Canal+ Group |
Entertainment
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
49 | Disney Channel | SD / HD | Disney France | ||
50 | Game One | SD / HD | Paramount France | ||
51 | AB1 | SD / HD / FHD | Mediawan Thematics | ||
52 | Paramount Channel | SD / HD | Paramount France | ||
53 | Téva | SD / HD / FHD | M6 Group | ||
54 | TV Breizh | SD / HD / FHD | TF1 Group | ||
55 | Polar+ | SD / HD | Canal+ Group | ||
56 | Série Club | SD / HD | M6 Group / TF1 Group | ||
57 | Warner TV | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
58 | Novelas TV | SD | Canal+ Group |
Premium
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
59 | Planète+ | SD / HD | Canal+ Group | ||
60 | National Geographic | SD / HD | Disney France | ||
62 | W-Sport | SD / HD | |||
63 | Free Foot | ![]() |
HD | Free | |
64 | TLC | ![]() |
SD / HD | WarnerBros.Discovery | |
65 | Discovery ID | ![]() |
SD / HD | WarnerBros.Discovery | |
66 | Discovery Channel | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
67 | Boomerang | SD / HD | WarnerBros.Discovery |
Entertainment
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
70 | TV5 Monde | SD / HD | TV5 Monde SA | ||
71 | 13ème Rue | ![]() |
SD / HD | NBC Universal Networks | |
72 | Syfy | ![]() |
SD / HD | ||
73 | E! Entertainment | ![]() |
SD / HD | ||
77 | Oho Reality Club | ![]() |
SD / HD | ||
79 | Olympia TV | SD / HD | Canal+ Group | ||
80 | Comédie+ | SD / HD | Canal+ Group | ||
81 | Adult Swim + Toonami Max | WarnerBros.Discovery | |||
82 | Warner TV Next | ![]() |
SD / HD | WarnerBros.Discovery | |
83 | M6 Music | SD / HD / FHD | M6 Group | ||
84 | MTV | SD / HD | Paramount France | ||
85 | NRJ Hits | ![]() |
SD / HD / FHD | NRJ Group | |
86 | MTV Hits | SD / HD | Paramount France | ||
87 | MCM | SD / HD | M6 Group | ||
88 | J-One | SD / HD | Paramount France | ||
89 | Game One +1 | SD / HD | Paramount France | ||
90 | Mangas | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
91 | MGG TV | ![]() |
SD / HD | Webedia | |
94 | Gong | ![]() |
SD / HD | GONG Media | |
95 | Gong Max | ![]() |
SD / HD | GONG Media | |
97 | Comedy Central | SD / HD / FHD | Paramount France | ||
99 | BET | SD / HD | Paramount France | ||
100 | Canal+ Séries SVOD | HD | SVOD | Canal+ Group |
Ultra HD & HDR
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
101 | TF1 4K | ![]() |
UHD | TF1 Group | |
102 | France 2 UHD | ![]() |
UHD | France Télévisions | |
103 | France 2 UHD HDR | ![]() |
UHD | France Télévisions | |
106 | M6 4K | UHD | M6 Group | ||
107 | In Ultra | UHD | |||
108 | Stingray Festival 4K | UHD | Stingray Digital |
Movies & VOD
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
109 | OCS | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
110 | Ciné+ Frisson | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
111 | Ciné+ Émotion | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
112 | Ciné+ Family | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
113 | Ciné+ Festival | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
114 | Ciné+ Classic | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
118 | Disneytek | ![]() |
HD | VOD | Disney France |
119 | Eurochannel | HD | |||
120 | Drive-in Movie Channel | ![]() |
SD / HD | Decland Limited | |
121 | Action | SD / HD / FHD | Mediawan Thematics | ||
122 | Paramount Channel Décalé | ![]() |
SD / HD | Paramount France | |
123 | TCM Cinéma | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
124 | Filmbox Arthouse | ![]() |
SD / HD | SPI | |
125 | Ciné Nanar+ | ![]() |
SD / HD | Zylo | |
126 | Ciné Western+ | ![]() |
SD / HD | Zylo | |
127 | Emotion'L+ | ![]() |
SD / HD | Zylo | |
128 | Fréquence Novelas+ | ![]() |
SD / HD | Zylo | |
129 | Scream IN+ | ![]() |
SD / HD | Zylo | |
130 | Netflix | HD / UHD | Netflix International | ||
131 | Prime Video | HD / UHD | Amazon | ||
132 | Disney+ | HD / UHD | Disney France | ||
133 | Brut X | ![]() |
HD | Brut | |
134 | Blackpills | ![]() |
HD | ||
135 | Apple TV+ | HD / UHD | Apple | ||
136 | Max | HD | WarnerBros.Discovery | ||
137 | Shadowz | ![]() |
HD | VOD Factory | |
138 | Paramount+ | HD | Paramount | ||
139 | YouTube | HD | YouTube |
Kids
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
141 | Nickelodeon Junior | SD / HD | Paramount France | ||
142 | TiJi | ![]() |
SD / HD | M6 Group | |
143 | Piwi+ | ![]() |
SD / HD | Canal+ Group | |
144 | Cartoonito | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
145 | Cartoon Network | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
146 | Boomerang +1 | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
147 | Nickelodeon | SD / HD | Paramount France | ||
148 | Dreamworks | ![]() |
SD / HD | NBC Universal Networks | |
149 | Canal J | SD / HD | M6 Group | ||
150 | Télétoon+ | SD / HD | Canal+ Group | ||
151 | Télétoon+1 | SD / HD | Canal+ Group | ||
152 | Nickelodeon Teen | SD / HD | Paramount France | ||
155 | Baby TV | ![]() |
SD | Disney | |
156 | Nickelodeon +1 | ![]() |
SD / HD | Paramount France | |
158 | Duck TV | SD / HD | |||
159 | TV Pitchoun | ![]() |
SD / HD | Pitchoun Médias | |
160 | Pitchoun Music Kids | ![]() |
SD / HD | Pitchoun Médias |
French News
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
161 | BFM 2 | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
162 | BFM Business | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
163 | BSmart | ![]() |
SD / HD | CMI France / Stéphane Soumier | |
164 | Euronews French | SD | |||
165 | Le Media | ![]() |
SD / HD | ||
166 | France 24 French | SD / HD | France Médias Monde | ||
167 | LCP 100% | ![]() |
SD / HD | Assemblée nationale | |
168 | Public Sénat | ![]() |
SD / HD | Sénat | |
169 | Africanews French | ![]() |
SD |
Sports
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
171 | Gametoon | SD / HD | SPI | ||
172 | OL Play | ![]() |
SD / HD | ||
175 | Cheval TV | ![]() |
SD / HD | ||
176 | Equidia | SD / HD | PMU | ||
177 | Horse TV | ![]() |
SD / HD | ||
178 | Trace Sport Stars | SD / HD | Trace Partners | ||
180 | Automoto La chaîne | SD / HD / FHD | Mediawan Thematics | ||
182 | Motorvision TV | HD | German Car TV Programm | ||
183 | Nautical Channel | SD / HD | RCS MediaGroup | ||
187 | Journal du Golf TV | ![]() |
SD / HD | Amaury Group | |
190 | Sport en France | ![]() |
SD / HD | Media365 | |
191 | Fuel TV | SD / HD | |||
192 | Fast n Funbox | SD / HD | SPI | ||
193 | Athlé TV | ![]() |
SD / HD | Sportall | |
194 | Rugby Zone TV | ![]() |
SD / HD | Sportall | |
195 | Futsal Zone TV | ![]() |
SD / HD | Sportall | |
196 | Fight Nation | ![]() |
SD / HD | Sportall | |
198 | Fightbox | SD / HD | SPI |
Discovery & Culture
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
200 | Planète+ Crime | SD / HD | Canal+ Group | ||
201 | Planète+ Aventure | SD / HD | Canal+ Group | ||
202 | Crime District | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
203 | Le Figaro TV | ![]() |
SD / HD | ||
204 | Ushuaïa TV | SD / HD / FHD | TF1 Group | ||
205 | Histoire TV | SD / HD / FHD | TF1 Group | ||
206 | Toute l'Histoire | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
207 | Science & Vie TV | SD / HD / FHD | Mondadori France / Mediawan Thematics | ||
208 | Animaux | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
209 | Trek | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
210 | IMEARTH | ![]() |
SD / HD | ||
211 | Souvenirs from Earth | ![]() |
SD / HD | ||
212 | Trotters TV | ![]() |
SD / HD | ||
213 | Museum | SD / HD | SECOM Group | ||
214 | My Zen Nature | ![]() |
HD | SECOM Group | |
215 | Travel Channel | SD | Scripps Networks | ||
216 | Chasse et Pêche | SD / HD | Mediawan Thematics | ||
218 | Télésud | ![]() |
SD / HD | ||
219 | Tahiti Nui Télévision | ![]() |
SD / HD | ||
220 | L'Esprit Soricer TV | ![]() |
SD / HD | ||
221 | Docubox | SD / HD | SPI |
Lifestyle & Services
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
230 | La Chaîne Météo | ![]() |
SD | Météo consult | |
231 | Tech & Co | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
232 | AutoPlus TV | ![]() |
SD / HD | Reworld Media | |
234 | Marmiton TV | ![]() |
SD / HD | Reworld Media | |
235 | Astrocenter TV | ![]() |
SD | ||
236 | Demain.TV | ![]() |
SD / HD | ||
237 | Luxe.TV | SD / HD | |||
238 | Men's UP TV | ![]() |
SD | Warmup Interactive | |
239 | Top Santé TV | ![]() |
SD / HD | Reworld Media | |
240 | Maison & Travaux TV | SD / HD | Reworld Media | ||
241 | Fashion TV | SD | |||
242 | Fashion TV HD | HD | |||
243 | My Zen TV | SD / HD | SECOM Group | ||
244 | Lucky Jack.tv | ![]() |
SD / HD | Mediawan Thematics | |
245 | KTO | ![]() |
SD | ||
246 | English Club TV | SD / HD | |||
247 | [Sqool TV] | ![]() |
SD / HD | ||
248 | [Evangile TV] | ![]() |
SD / HD | ||
249 | [EMCI TV] | ![]() |
SD / HD |
Music
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
259 | CStar Hits France | SD / HD | Canal+ Group | ||
261 | RFM TV | ![]() |
SD / HD | M6 Group | |
262 | Melody | ![]() |
SD | SECOM Group | |
263 | Mezzo | SD | Les Échos-Le Parisien / Canal+ Group | ||
264 | Mezzo Live HD | HD | Les Échos-Le Parisien / Canal+ Group | ||
265 | Stingray Djazz | SD / HD | Stingray Digital | ||
266 | Stingray Classica | HD | Stingray Digital | ||
267 | Stingray iConcerts | SD | Stingray Digital | ||
268 | Stingray iConcerts HD | HD | Stingray Digital | ||
271 | MCM Top | SD / HD | M6 Group | ||
274 | Clubbing TV | SD / HD | |||
275 | 360 Tunebox | ![]() |
SD / HD | SPI | |
278 | Stingray CMusic | SD | Stingray Digital | ||
279 | MTV 00s | SD | Paramount EMEAA | ||
280 | MTV 80s | SD | Paramount EMEAA | ||
281 | MTV 90s | SD | Paramount EMEAA | ||
282 | Club MTV | SD | Paramount EMEAA | ||
284 | Générations TV | ![]() |
SD / HD | ||
285 | Trace Urban | SD / HD | Trace Partners | ||
286 | Trace Caribbean | SD / HD | Trace Partners | ||
287 | Trace Africa | SD | Trace Partners | ||
288 | Trace Kitoko | ![]() |
SD | Trace Partners | |
289 | Trace Teranga | ![]() |
SD | Trace Partners | |
290 | Trace Gospel | ![]() |
SD / HD | Trace Partners | |
291 | Trace Ayiti | ![]() |
SD | Trace Partners | |
292 | Trace Toca | ![]() |
SD | Trace Partners | |
293 | Trace Vanilla | ![]() |
SD / HD | Trace Partners | |
294 | Trace Latina | SD / HD | Trace Partners | ||
295 | Bblack Africa | ![]() |
SD / HD | BBlack | |
296 | Bblack Caribbean | ![]() |
SD / HD | BBlack | |
297 | Madras FM TV | ![]() |
SD / HD | ||
298 | Vibes TV | ![]() |
SD / HD | ||
299 | Melody d'Afrique | ![]() |
SD | SECOM Group |
Local stations
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
301 | France 3 National | SD / HD / FHD | France Télévisions | ||
302 | France 3 Alpes | SD / HD | France Télévisions | ||
303 | France 3 Alsace | SD / HD | France Télévisions | ||
304 | France 3 Aquitaine | SD / HD | France Télévisions | ||
305 | France 3 Auvergne | SD / HD | France Télévisions | ||
306 | France 3 Basse-Normandie | ![]() |
SD / HD | France Télévisions | |
307 | France 3 Bourgogne | SD / HD | France Télévisions | ||
308 | France 3 Bretagne | SD / HD | France Télévisions | ||
309 | France 3 Centre-Val de Loire | SD / HD | France Télévisions | ||
310 | France 3 Champagne-Ardenne | SD / HD | France Télévisions | ||
311 | France 3 Corse ViaStella | SD / HD | France Télévisions | ||
312 | France 3 Côte d'Azur | SD / HD | France Télévisions | ||
313 | France 3 Franche-Comté | SD / HD | France Télévisions | ||
314 | France 3 Haute-Normandie | ![]() |
SD / HD | France Télévisions | |
315 | France 3 Languedoc-Roussillon | SD / HD | France Télévisions | ||
316 | France 3 Limousin | SD / HD | France Télévisions | ||
317 | France 3 Lorraine | SD / HD | France Télévisions | ||
318 | France 3 Midi-Pyrénées | SD / HD | France Télévisions | ||
319 | France 3 Nord-Pas-de-Calais | SD / HD | France Télévisions | ||
320 | France 3 Paris Île-de-France | SD / HD | France Télévisions | ||
321 | France 3 Pays de la Loire | SD / HD | France Télévisions | ||
322 | France 3 Picardie | SD / HD | France Télévisions | ||
323 | France 3 Poitou-Charentes | SD / HD | France Télévisions | ||
324 | France 3 Provence-Alpes | SD / HD | France Télévisions | ||
325 | France 3 Rhône-Alpes | SD / HD | France Télévisions | ||
326 | France 3 NoA | ![]() |
SD / HD | France Télévisions | |
327 | BFM Paris | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
328 | BFM Lyon | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
329 | BFM Grand Lille | ![]() |
SD / HD | SECOM / Altice France | |
330 | BFM Grand Littoral | ![]() |
SD / HD | SECOM / Altice France | |
331 | BFM Marseille Provence | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
332 | BFM Nice Côte d'Azur | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
333 | BFM Toulon Var | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
334 | BFM D!CI Alpes du Sud | ![]() |
SD / HD | Altice France | |
335 | BFM D!CI Provence | ![]() |
SD | Altice France | |
336 | BFM Alsace | SD / HD | Altice France | ||
337 | BFM Normandie | ![]() |
SD / HD | Altice France |
News
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
341 | France 24 English | ![]() |
SD | France Médias Monde | |
342 | France 24 Arabic | ![]() |
SD | France Médias Monde | |
343 | France 24 Espanol | SD / HD | France Médias Monde | ||
346 | Euronews English | ![]() |
SD | ||
352 | BBC World News | SD | BBC Worldwide | ||
353 | Sky News | SD | British Sky Broadcasting | ||
354 | CNN International | SD / HD | WarnerBros.Discovery | ||
355 | Fox News Channel | SD | Fox | ||
356 | Bloomberg TV | SD | Bloomberg LP | ||
357 | CNBC Europe | SD | NBCUniversal | ||
358 | Al Jazeera English | SD | Al Jazeera Media Network | ||
359 | Africa 24 | ![]() |
SD | ||
360 | i24news French | SD | Altice | ||
361 | NHK World | SD / HD |
Adult
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Group |
---|---|---|---|---|---|
369 | Frissons Extrêmes | ![]() |
HD | VOD | Free |
370 | Dorcel TV | SD / HD | Marc Dorcel | ||
371 | Dorcel XXX | SD / HD | Marc Dorcel | ||
372 | Private TV | SD / HD | |||
373 | XXL | SD / HD | Thematic Netherlands BV | ||
374 | Playboy TV | SD / HD | Playboy | ||
375 | Vixen TV | ![]() |
SD / HD | Vixen group | |
377 | Dorcel TV Africa | ![]() |
SD / HD | Marc Dorcel | |
378 | Brazzers TV | SD | Brazzers | ||
379 | Brazzers TV 2 | SD | Brazzers | ||
380 | Brazzers TV 3 | SD | Brazzers | ||
381 | Brazzers TV 4 | SD | Brazzers | ||
382 | Reality Kings TV | SD / HD | Reality Kings | ||
383 | Babes TV | SD / HD | |||
385 | Erox | SD / HD | SPI | ||
386 | Eroxxx | SD / HD | SPI | ||
388 | True Amateurs TV | ![]() |
SD / HD | ||
389 | Hustler TV | SD / HD | |||
390 | Penthouse Gold | HD | Penthouse Medias | ||
391 | Penthouse Reality TV Bang Bros | ![]() |
HD | Penthouse Medias | |
392 | Penthouse Black | ![]() |
SD / HD | Penthouse Medias | |
393 | Red Light | ![]() |
SD / HD | ||
394 | Men TV | ![]() |
SD / HD | ||
396 | Pink X | ![]() |
SD | ||
397 | Man-X | ![]() |
SD | ||
398 | Gay VOD Club | ![]() |
VOD | VOD | Marc Dorcel |
399 | Pass Pink X | ![]() |
VOD | VOD |
Sports Multiplexes
International
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Catch-up TV | Country |
---|---|---|---|---|---|
428 | Noursat | ![]() |
SD | Lebanon | |
429 | Daystar | SD | USA | ||
431 | Nina Novelas | ![]() |
SD / HD | France | |
433 | TNH | ![]() |
SD / HD | Haïti | |
434 | Télé Pacific | ![]() |
SD | Haïti | |
436 | HLive | ![]() |
SD | Haïti | |
439 | Kalac TV | ![]() |
SD / HD | Guinea | |
440 | Espace TV | ![]() |
SD / HD | Guinea | |
441 | La Guinée Fe | ![]() |
SD / HD | Guinea | |
442 | Pulaagu | ![]() |
SD / HD | France | |
443 | TVT | ![]() |
SD | Togo | |
444 | A+ | ![]() |
SD / HD | France | |
445 | Sunu Yeuf | ![]() |
SD | Senegal | |
446 | Maboke TV | ![]() |
SD | Congo | |
447 | NCI | ![]() |
SD | Ivory Coast | |
448 | Sen TV | ![]() |
SD | Senegal | |
449 | CDirect | ![]() |
SD | Togo | |
450 | RTB | ![]() |
SD | Burkina Faso | |
451 | ORTB | ![]() |
SD | Benin | |
452 | TFM | ![]() |
SD | Senegal | |
453 | Canal 2 International | ![]() |
SD | Cameroun | |
454 | CRTV | ![]() |
SD | Cameroun | |
455 | LMTV | ![]() |
SD | Africa | |
456 | Equinoxe TV | ![]() |
SD | Cameroun | |
457 | Mandeka | ![]() |
SD / HD | France
| |
458 | Télé Congo | ![]() |
SD | Congo | |
459 | RTNC | ![]() |
SD | Congo | |
460 | Nollywood TV | ![]() |
SD | France | |
461 | RTI 1 | SD | Ivory Coast | ||
462 | Gabon 1ère | ![]() |
SD | Gabon | |
463 | RTG | ![]() |
SD | Guinea | |
464 | Ivoire TV Music | ![]() |
SD | Ivory Coast | |
465 | ORTM | ![]() |
SD | Mali | |
466 | 2sTV | ![]() |
SD | Senegal | |
467 | RTS 1 | ![]() |
SD | Senegal | |
468 | Nollywood TV Epic | ![]() |
SD | France | |
469 | Africable Television | ![]() |
SD | United Kingdom | |
470 | SUD 1ere | ![]() |
SD | France | |
471 | TVM | ![]() |
SD | Madagascar | |
472 | ORTC | ![]() |
SD | Comores | |
473 | MBC Sat | ![]() |
SD | Mauritius | |
474 | Télé Kréol | ![]() |
SD | Reunion Island | |
475 | Vox Africa | ![]() |
SD | United Kingdom | |
476 | Cherifla TV | ![]() |
SD | Mali | |
479 | Sharjah TV | ![]() |
SD / HD | United Arab Emirates | |
480 | Medi 1 TV | ![]() |
SD | Morocco | |
481 | Algérie 2 | ![]() |
SD | Algeria | |
482 | Algérie 3 | ![]() |
SD | Algeria | |
483 | Algérie 5 | ![]() |
SD | Algeria | |
484 | Tamazight TV4 | ![]() |
SD | Algeria | |
485 | Helwa | ![]() |
SD | Algeria | |
486 | Beur FM TV | ![]() |
SD | France | |
487 | Berbère TV | ![]() |
SD | Algeria | |
488 | Berbère Jeunesse | ![]() |
SD | Algeria | |
489 | Berbère Music | ![]() |
SD | Algeria | |
490 | Chada TV | ![]() |
SD | Algeria | |
491 | Al Resalah | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
492 | Rotana Comedy | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
493 | Rotana Cinema | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
494 | Rotana Clip | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
495 | Rotana HD+ | ![]() |
SD / HD | Saudi Arabia | |
496 | Rotana Drama | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
497 | Rotana Music | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
498 | Rotana Classic | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
499 | Saudi Channel 1 | ![]() |
SD / HD | Saudi Arabia | |
500 | Al Ekhbariya | ![]() |
SD / HD | Saudi Arabia | |
501 | Saudi Sunnah | ![]() |
SD / HD | Saudi Arabia | |
502 | TVP Polonia | SD | Poland | ||
503 | TVN24 | ![]() |
SD | Poland | |
504 | iTVN | SD | Poland | ||
514 | Arirang TV | SD | Korea | ||
515 | TVR International | SD | Romania | ||
516 | Pro TV International | SD | Romania | ||
522 | Tele Madrid | ![]() |
SD / HD | Spain | |
523 | Antena 3 Internacional | ![]() |
SD / HD | Spain | |
524 | Antena 3 Series | SD | Spain | ||
525 | All Flamenco | ![]() |
SD / HD | Spain | |
526 | TV3 Catalunya | SD | Spain | ||
527 | Galicia TV | SD | Spain | ||
528 | ETB Basque | SD | Spain | ||
529 | TVE Star | ![]() |
SD / HD | Spain | |
530 | Real Madrid TV Español | SD / HD | Spain | ||
531 | Telesur | ![]() |
SD | Venezuela | |
532 | Telehit Música | ![]() |
SD | Mexico | |
533 | De Película | SD | Mexico | ||
534 | TLNovelas | SD | Mexico | ||
535 | Las Estrellas | SD | Mexico | ||
536 | Telehit | SD | Mexico | ||
537 | TVE Internacional | SD | Spain | ||
538 | TVE Canal 24 horas | SD | Spain | ||
541 | TGCOM 24 | ![]() |
SD / HD | Italy | |
542 | ANT1 | SD | Greece | ||
543 | Rai 1 | SD | Italy | ||
544 | Rai 2 | SD | Italy | ||
545 | Rai 3 | SD | Italy | ||
546 | Mediaset Italia | SD | Italy | ||
547 | Kuwait TV 1 | ![]() |
SD | Kuwait | |
549 | Al Arabiya | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
551 | Asharq News | SD / HD | Iraq | ||
552 | Tamazight TV | ![]() |
SD / HD | Morocco | |
553 | Al Magharibia | ![]() |
SD | Algeria | |
554 | Euromed TV | ![]() |
SD | France | |
555 | Dubai TV | ![]() |
SD | United Arab Emirates | |
556 | Abu Dhabi TV | ![]() |
SD | United Arab Emirates | |
557 | Ulusal Kanal | ![]() |
SD | Turkey | |
558 | Arryadia | ![]() |
SD / HD | Morocco | |
559 | Canal Atlas | ![]() |
SD | Algeria | |
560 | Alaraby 2 | ![]() |
SD / HD | Lebanon | |
561 | Jordan Satellite Channel | ![]() |
SD | Jordan | |
563 | Syria TV | ![]() |
SD | Syria | |
564 | 2M Maroc | SD | Morocco | ||
565 | Al Aoula | ![]() |
SD | Morocco | |
566 | Attessia TV | ![]() |
SD | Tunisia | |
567 | Watania 1 | ![]() |
SD | Tunisia | |
568 | Saudi Quran | ![]() |
SD / HD | Saudi Arabia | |
569 | Al Jazeera | ![]() |
SD | Qatar | |
570 | Sky News Arabia | SD / HD | Qatar | ||
571 | Echorouk TV | ![]() |
SD / HD | Algeria | |
572 | Echorouk News | ![]() |
SD / HD | Algeria | |
573 | El Bilad TV | ![]() |
SD | Algeria | |
575 | Iqraa TV | ![]() |
SD | Saudi Arabia | |
576 | Nessma | ![]() |
SD | Tunisia | |
577 | Samira TV | ![]() |
SD | Algeria | |
580 | Gulli Bil Arabi | ![]() |
SD / HD | France | |
586 | TV5 Turkey | ![]() |
SD | Turkey | |
587 | Power TV | ![]() |
SD / HD | Turkey | |
588 | Tele 1 | SD | Turkey | ||
589 | TRT World | SD / HD | Turkey | ||
590 | Bloomberg HT | ![]() |
SD | Turkey | |
591 | A Haber | ![]() |
SD | Turkey | |
592 | Haber Turk | SD | Turkey | ||
593 | TRT 1 | ![]() |
SD | Turkey | |
594 | TRT Türk | SD | Turkey | ||
595 | TRT Çocuk | ![]() |
SD | Turkey | |
596 | Kanal 7 Avrupa | ![]() |
SD | Turkey | |
597 | ATV Avrupa | ![]() |
SD | Turkey | |
598 | Euro D | ![]() |
SD | Turkey | |
599 | TGRT | ![]() |
SD | Turkey | |
600 | TV8 International | ![]() |
SD | Turkey | |
601 | Show Turk | SD | Turkey | ||
602 | A2 | SD | Turkey | ||
603 | Kanal 24 | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
604 | Euro Star | ![]() |
SD | Turkey | |
605 | Show Max | SD | Turkey | ||
606 | BeIN Movies Turk | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
607 | BeIN Gurme | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
608 | BeIN Iz | SD/HD | Turkey | ||
609 | Moviesmart Turk | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
610 | A Spor | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
611 | TRT Belgesel | SD/HD | Turkey | ||
612 | TV 360 | ![]() |
SD/HD | Turkey | |
613 | Dizi Turk | ![]() |
SD / HD | Thema | Turkey |
614 | Israel+ | ![]() |
SD | Israel | |
615 | Dizi Arabic | ![]() |
SD | Thema | Turkey |
616 | Arte Deutsch | SD | Germany | ||
617 | Deutsche Welle | SD | Germany | ||
618 | RTL Television | SD | Germany | ||
619 | RTL 2 | SD | Germany | ||
620 | RTL Super | SD | Germany | ||
621 | Nitro | SD | Germany | ||
622 | Vox | SD | Germany | ||
623 | Pro 7 | SD | Germany | ||
624 | Sat.1 | ![]() |
SD | Germany | |
625 | N-tv | SD | Germany | ||
626 | Welt | SD | Germany | ||
627 | SIC Internacional | ![]() |
SD | Portugal | |
628 | SIC Notícias | SD | Portugal | ||
629 | TVI Internacional | ![]() |
SD | Portugal | |
630 | CM TV | ![]() |
SD | Portugal | |
631 | A Bola TV | ![]() |
SD | Portugal | |
632 | Porto Canal | ![]() |
SD | Portugal | |
633 | Baby TV Portuguese | ![]() |
SD | Portugal | |
635 | Canal Q | ![]() |
SD | Portugal | |
636 | TVI Ficção | ![]() |
SD | Portugal | |
637 | RTP Internacional | SD | Portugal | ||
639 | CTV | ![]() |
SD | Egypt | |
640 | Nour Al Kodass | ![]() |
SD | Lebanon | |
641 | Sat 7 | ![]() |
SD | ||
642 | Murr TV | ![]() |
SD | Lebanon | |
643 | OTV | ![]() |
SD / HD | Lebanon | |
644 | NBN | ![]() |
SD / HD | Lebanon | |
645 | LBC Sat | ![]() |
SD | Rotana group | Lebanon |
646 | Al Jadeed TV | ![]() |
SD | Lebanon | |
