List of channels on Hikari TV (Japan)
Appearance
(Redirected from List of channels on Hikari TV)
Hikari TV is an IPTV service in Japan.
Entertainment
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hikari TV Channel HD | |||
| 102 | Hikari TV Channel 2 HD | |||
| 104 | Hikari TV Channel 4K |
Shopping
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Shop Channel HD | |||
| 151 | QVC HD | |||
| 153 | Jewelry GSTV HD | |||
| 154 | Select Shopping HD | |||
| 155 | Better Life Channel HD |
International
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 181 | NHK World Japan HD | |||
| 182 | CCTV Daifu HD | |||
| 183 | Euronews HD | |||
| 191 | WOWOW Prime HD | |||
| 192 | WOWOW Live HD | |||
| 193 | WOWOW Cinema HD |
Movies
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 251 | WOWOW Plus HD | |||
| 252 | The Cinema HD | |||
| 260 | Japanese Movie Channel HD | |||
| 261 | Channel Neco HD | |||
| 280 | STAR Channel 1 HD | |||
| 281 | STAR Channel 2 HD | |||
| 282 | STAR Channel 3 HD | |||
| 290 | Eiseigekijo HD | |||
| 291 | TOEI Channel HD | |||
| 292 | V*Paradise HD |
Anime/Kids
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Animax HD | |||
| 351 | Kids Station HD | |||
| 352 | Cartoon Network HD | |||
| 353 | Disney Junior HD | |||
| 380 | AT-X HD |
Drama
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Fox HD | |||
| 451 | Super! Drama TV HD | |||
| 452 | Action Channel HD | |||
| 455 | Mystery Channel HD | |||
| 460 | Home Drama Channel HD | |||
| 461 | Jidaigeki Senmon Channel HD | |||
| 470 | TBS Channel 1 HD | |||
| 471 | TBS Channel 2 HD |
Entertainment/Asian Wave
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 550 | Disney Channel HD | |||
| 552 | KBS World HD | |||
| 553 | Asia Dramatic TV HD | |||
| 554 | Mondo TV HD | |||
| 555 | Nittele Plus Drama HD | |||
| 556 | TV Asahi Channel 1 HD | |||
| 557 | TV Asahi Channel 2 HD | |||
| 558 | Family Theater HD | |||
| 559 | Entermeitele HD | |||
| 560 | Fuji TV One HD | |||
| 561 | Fuji TV Two HD | |||
| 562 | Fuji TV Next HD | |||
| 570 | KNTV HD | |||
| 571 | Mnet HD | |||
| 572 | DATV |
Music
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Space Shower TV HD | |||
| 651 | 100% Hits! Space Shower TV Plus HD | |||
| 653 | Music On! TV HD | |||
| 655 | Kayo-pops-channel HD |
Sports/News
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 750 | Gaora Sports HD | |||
| 751 | Sky A HD | |||
| 752 | NTV G+ HD | |||
| 753 | Sports Live Plus HD | |||
| 754 | Golf Network HD | |||
| 757 | J Sports 1 HD | |||
| 758 | J Sports 2 HD | |||
| 759 | J Sports 3 HD | |||
| 760 | J Sports 4 HD | |||
| 761 | Fighting TV Samurai HD | |||
| 766 | CNN U.S. HD | |||
| 770 | Green Channel HD | |||
| 771 | Green Channel 2 HD | |||
| 772 | Speed Channel 1 HD | |||
| 773 | Speed Channel 2 HD | |||
| 774 | Minami Kanto Chiho Keiba Channel HD | |||
| 775 | Chiho Keiba Nine Select HD | |||
| 776 | Leisure Channel HD |
Documentary
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 811 | National Geographic Channel HD | |||
| 812 | History HD | |||
| 820 | Discovery Channel HD |
Hobby/Specialty
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 830 | Tabi Channel HD | |||
| 831 | Dance Channel by entermeitele HD | |||
| 832 | Igo & Shogi Channel HD | |||
| 840 | Fishing Vision HD | |||
| 841 | PachiSlo Site 7 TV HD | |||
| 842 | Pachinko Pachislot TV! HD | |||
| 843 | Shigeki Strong Channel HD | |||
| 860 | TBS News HD | |||
| 861 | BBC News HD | |||
| 862 | NTV News 24 HD | |||
| 863 | CNNj HD | |||
| 876 | TV5MONDE HD | |||
| 877 | Nikkei CNBC HD |
Adult
| EPG No. | Channel name | Basic Service | Basic Channels | Premium Channels |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Paradise TV HD | |||
| 991 | Midnight Blue HD | |||
| 992 | Rainbow Channel HD | |||
| 993 | Cherry Bomb HD | |||
| 995 | Playboy Channel HD | |||
| 996 | Red Cherry HD |