List of channels on Orange (Wallonia)
Appearance
French-language main channels
Be tv
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
200 | HD | ![]() |
Be 1 | Voo (Orange) |
201 | HD | ![]() |
Be 1 +1 | |
202 | HD | Be Séries | ||
203 | SD | Be Ciné | ||
204 | HD | ![]() |
OCS | Canal+ |
205 | HD | ![]() |
Ciné+ Frisson | |
206 | HD | ![]() |
Ciné+ Classic |
Kids
Regional channels
Channels available depending on location.
Ch | Res | Channel name | Owner |
---|---|---|---|
63 | HD | TV Com | TV Com Brabant Wallon |
64 | HD | Védia | Télévision Vesdre |
65 | HD | Qu4tre | Qu4tre Liège Média |
66 | SD | TV Limburg | |
67 | HD | Boukè | La télévision du Namurois |
68 | HD | Canal Zoom | Télévision Communautaire Gembloutoise |
69 | HD | MaTélé | Matélé (Aisne) |
70 | HD | notélé | Notélé |
71 | HD | Télésambre | Télévision Sambre |
72 | HD | TV Lux | Télévision Luxembourg |
73 | HD | Télé MB | Télévision Mons Borinage |
74 | HD | Antenne Centre | Antenne Centre Télévision |
Music
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
75 | SD | ![]() |
Radio Contact Vision | DPG Media / Groupe Rossel |
77 | SD | Tipik Vision | RTBF | |
78 | SD | Bel RTL | DPG Media / Groupe Rossel |
News
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
80 | SD | Vlaams Parlement TV | Voeren only | |
81 | SD | Euronews Français | Euronews SA | |
82 | SD | France 24 | France Médias Monde | |
83 | HD | Euronews English | Euronews SA | |
84 | SD | BBC News | BBC | |
85 | SD | CNN International | Warner Bros. Discovery | |
90 | HD | ![]() |
LN24 | Les News 24 SA |
91 | HD | LCI | Groupe TF1 | |
96 | SD | ![]() |
Canal Z | Roularta Media |
97 | SD | ![]() |
Kanaal Z | |
98 | SD | ![]() |
KTO |
Sports
Dutch-language
Additional channels are available in the Voeren region.
FR | NL | Res | Logo | Channel name | Owner | Availability limited |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | HD | VTM | DPG Media | ||
102 | 2 | HD | VRT 1 | VRT | ||
103 | 3 | HD | VRT Canvas | |||
104 | 4 | HD | Play4 | Telenet | ||
105 | 5 | HD | VTM 2 | DPG Media | ||
106 | 6 | HD | Play5 | Telenet | ||
112 | 12 | HD | Ketnet | VRT | ||
121 | 21 | SD | NPO 1 | NPO | ||
122 | 22 | SD | NPO 2 | |||
123 | 23 | SD | NPO 3 | |||
125 | 25 | SD | ![]() |
VTM Life | DPG Media |
German
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
180 | SD | ![]() |
BRF Fernsehen | Belgischer Rundfunk |
181 | HD | Das Erste | ARD | |
182 | HD | ZDF | ZDF |
German-speaking region only
183 | SD | RTL | RTL Deutschland | |
184 | HD | WDR Aachen | ARD | |
185 | HD | SWR | ||
186 | SD | ![]() |
Sat.1 | ProSiebenSat.1 Media |
187 | SD | ProSieben | ||
188 | SD | KiKa | ARD / ZDF |
International
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
191 | HD | BBC One | British Broadcasting Corporation | |
192 | HD | BBC Two | ||
221 | HD | Rai 1 | Rai | |
231 | HD | TVE Internacional | RTVE | |
241 | SD | RTP Internacional | Rádio e Televisão de Portugal | |
251 | SD | ![]() |
Al Aoula | SNRT |
261 | SD | TRT Türk | TRT |
Adult
Ch | Res | Logo | Channel name | Owner |
---|---|---|---|---|
701 | SD | Dorcel TV | Marc Dorcel |
Radio
# | Channel name | Owner/parent company |
---|---|---|
801 | La Première | RTBF |
802 | VivaCité | |
803 | Musiq'3 | |
804 | Tipik | |
805 | Classic 21 | |
806 | Bel RTL | RTL Belgium (DPG Media / Groupe Rossel) |
807 | Radio Contact | |
808 | Mint | |
851 | Radio 1 | VRT |
852 | Radio 2 | |
901 | BRF 1 | BRF |