List of channels on Service Electric Cablevision (Birdsboro, Pennsylvania)

This is a list of all channels available on Service Electric Cablevision (SECV) in Birdsboro, Pennsylvania and the surrounding areas.
Birdsboro is located in the Philadelphia television market (as defined by Nielsen Media Research). All broadcast stations in this listing are licensed to this market.
Packages and subscriptions
SECV offers the following base channel packages:
- Local Advantage: includes local, shopping, and religious channels (e.g. CBS, ABC, NBC, QVC)
- Classic Cable: includes Local Advantage and additional channels (e.g. CNN, Discovery, USA)
- Viewer's Pack: includes Classic Cable and additional channels (e.g. Science, Reelz, IFC)
- Viewer's Pack Plus: includes Viewer's Pack and additional channels (e.g. Great American Family, NHL Network, NFL RedZone)
Other packages and subscriptions include:
- Sports Tier (requires at least Classic Cable)
- HD Plus Tier (requires at least Classic Cable)
- Hispanic Tier
- Premium channels (HBO, Cinemax, Showtime, Starz/Encore)
- Out-of-market sports packages (MLB Extra Innings, NHL Center Ice)
Pay-per-view channels are also available.
Key
- SD: Channel is in 480i resolution (standard definition)
- HD: Channel is in 720p or 1080i resolution (high definition)
- 4K: Channel is in 2160p resolution (ultra high definition), is only available on TiVo Stream recievers
- IP: Channel is received via IPTV, is only available on TiVo Stream recievers
- east: Default channel feed for the Eastern and Central time zones. Only noted if a west feed of the same channel is also present
- west: Channel feed for the Pacific and Mountain time zones, timeshifted 3 hours forward
Channels 1–99/500–599
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (IP) | SECV On Demand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2 | 502 | WDPN-TV (MeTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 | 503 | KYW-TV (CBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | 504 | WPHL-TV (The CW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | 505 | WTXF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6 | 506 | WPVI-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7 | 507 | QVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | 509 | WPPX-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | 510 | WCAU (NBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | 511 | WFMZ-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | 512 | WHYY-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | 513 | WLVT-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | 514 | WPSG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 | 515 | HSN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | 516 | WACP (TCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17 | 517 | Community Billboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | 518 | TBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | Berks Community TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 20 | 520 | WFMZ-DT2 (Weather) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21 | 521 | The Weather Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | 522 | C-SPAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23 | 523 | Pennsylvania Cable Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 25 | 525 | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 28 | 528 | WBPH-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 29 | 529 | ESPN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 30 | 530 | ESPN2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 31 | 531 | ACC Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 32 | 532 | Big Ten Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 33 | 533 | ESPNews | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | 535 | NewsNation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 37 | 537 | CBS Sports Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 38 | 538 | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 39 | 539 | Golf Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 40 | 540 | NFL Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 41 | 541 | NBC Sports Philadelphia | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 42 | 542 | FS1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 43 | 543 | Outdoor Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 44 | 544 | TV Land | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 45 | 545 | Comedy Central | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 46 | 546 | USA Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 47 | 547 | TBS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 48 | 548 | TNT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 49 | 549 | FX | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 50 | 550 | Paramount Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 51 | 551 | Syfy | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 52 | 552 | A&E | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 53 | 554 | Bravo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 54 | 554 | History | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 55 | 555 | Discovery Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 56 | 556 | Animal Planet | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 57 | 557 | TLC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 58 | 558 | HGTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 59 | 559 | Lifetime | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 60 | 560 | E! | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 61 | 561 | Food Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 62 | 562 | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 63 | 563 | AMC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 64 | 564 | Travel Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 65 | 565 | HLN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 66 | 566 | Disney XD | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 67 | 567 | Disney Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 68 | 568 | Cartoon Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 69 | 569 | Nickelodeon (east) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 70 | 570 | CNN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 71 | 571 | Fox News Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 72 | 572 | MS NOW | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 73 | 573 | CNBC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 74 | 574 | Investigation Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 75 | 575 | CMT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 76 | 576 | VH1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 77 | 577 | MTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 78 | 578 | Freeform | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 79 | 579 | truTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 80 | 580 | National Geographic | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 81 | 581 | BET | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 82 | 582 | LMN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 83 | Penn National Race Course | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 84 | CWTAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 85 | 585 | Hallmark Mystery | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 86 | WDPN-DT6 (Catchy Comedy) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 87 | WPPT (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 88 | WPPT-DT2 (World) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 89 | WHYY-DT3 (PBS Kids) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 90 | WLVT-DT3 (France 24) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 91 | 591 | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 92 | WLVT-DT2 (Create) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 93 | 593 | FXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 94 | 594 | QVC2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 95 | Local programming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 96 | Local programming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 97 | Local programming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 99 | Educational access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Channels 100–199/600–699
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 600 (IP) | Service Electric Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 101 | 601 | Turner Classic Movies | ✓ | ✓ | ||||
| 102 | WDPN-DT5 (Retro TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 103 | 603 | IFC | ✓ | ✓ | ||||
| 104 | WPPX-DT3 (Laff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 105 | 605 | Oxygen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 106 | 606 | Reelz | ✓ | ✓ | ||||
| 107 | 607 | ESPNU | ✓ | ✓ | ||||
| 108 | 608 | Magnolia Network | ✓ | ✓ | ||||
| 109 | 609 | Destination America | ✓ | ✓ | ||||
| 110 | 610 | American Heroes Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 111 | 611 | Discovery Life | ✓ | ✓ | ||||
| 112 | 612 | Science Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 113 | 613 | OWN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 114 | 614 | BBC America | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 115 | 615 | Discovery Family Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 116 | 616 | National Geographic Wild | ✓ | ✓ | ||||
| 117 | 617 | Nick Jr. | ✓ | ✓ | ||||
| 118 | 618 | Nicktoons | ✓ | ✓ | ||||
| 119 | 619 (IP) | TeenNick | ✓ | ✓ | ||||
| 120 | 620 (IP) | Nickelodeon (west) | ✓ | ✓ | ||||
| 122 | BET Jams | ✓ | ✓ | |||||
| 123 | NickMusic | ✓ | ✓ | |||||
| 124 | 624 | MTV2 | ✓ | ✓ | ||||
| 125 | MTV Classic | ✓ | ✓ | |||||
| 126 | CMT Music | ✓ | ✓ | |||||
| 127 | BET Soul | ✓ | ✓ | |||||
| 128 (IP) | MTV Tr3s | ✓ | ✓ | |||||
| 129 | 629 | We TV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 130 | 630 | FS2 | ✓ | ✓ | ||||
| 131 | 631 | SundanceTV | ✓ | ✓ | ||||
| 133 | 633 | FXM | ✓ | ✓ | ||||
| 134 | 634 | FYI | ✓ | ✓ | ||||
| 135 | 635 | Vice TV | ✓ | ✓ | ||||
| 136 | 636 | MLB Network | ✓ | ✓ | ||||
| 138 | 638 | Crime + Investigation | ✓ | ✓ | ||||
| 139 | 639 | Fox Business Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 140 | 640 | Game Show Network | ✓ | ✓ | ||||
| 141 | 641 | Newsmax TV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 143 | 643 | RFD-TV | ✓ | ✓ | ||||
| 144 | WCAU-DT2 (Cozi TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 145 | Military History | ✓ | ✓ | |||||
| 147 (IP) | WPSG-DT4 (Nosey) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 148 | 648 | BBC News | ✓ | ✓ | ||||
| 150 (IP) | WTXF-DT5 (Fox Weather) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 151 (IP) | 651 (IP) | Cooking Channel | ✓ | |||||
| 152 (IP) | WPSG-DT5 (Fave TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 153 (IP) | 653 (IP) | Ovation | ✓ | |||||
| 154 (IP) | 654 (IP) | Hallmark Family | ✓ | |||||
| 155 (IP) | 655 (IP) | World Fishing Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 156 (IP) | Boomerang | ✓ | ||||||
| 157 (IP) | 657 (IP) | Great American Family | ✓ | |||||
| 158 (IP) | WDPN-DT2 (Court TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 159 | 659 | Disney Jr. | ✓ | ✓ | ||||
| 160 (IP) | WDPN-DT3 (Ion Mystery) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 161 (IP) | 661 (IP) | Great American Faith & Living | ✓ | |||||
| 162 (IP) | WDPN-DT7 (Story Television) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 163 (IP) | WDPN-DT10 (MeTV Toons) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 167 (IP) | WALN Digital Cable Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 174 (IP) | WPSG-DT2 (The Nest) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 175 (IP) | 675 (IP) | Sportsman Channel | ✓ | Sports Tier | ||||
| 177 (IP) | FanDuel Racing | ✓ | Sports Tier | |||||
| 178 (IP) | 678 (IP) | NHL Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 179 (IP) | 679 (IP) | RACER Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 180 | 680 | SEC Network | ✓ | ✓ | ||||
| 181 (IP) | 681 (IP) | Big Ten Network (alternate 1) | ✓ | Sports Tier | ||||
| 182 (IP) | 682 (IP) | Big Ten Network (alternate 2) | ✓ | Sports Tier | ||||
| 183 | 683 | Tennis Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 184 (IP) | 684 (IP) | MLB Strike Zone | ✓ | Sports Tier | ||||
| 185 (IP) | 685 (IP) | NFL RedZone | ✓ | Sports Tier | ||||
| 186 (IP) | 686 (IP) | SECV8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 187 (IP) | 687 (IP) | Service Electric Network (alternate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 188 | 688 | Pocono Television Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 189 | KYW-DT3 (Dabl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 190 | WPHL-DT4 (Comet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 191 | KYW-DT2 (Start TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 192 | WPVI-DT3 (Charge!) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 193 | WPHL-DT2 (Antenna TV/MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 194 | WPHL-DT3 (Grit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 195 | WDPN-DT4 (Heroes & Icons) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 196 | WCAU-DT3 (NBC True CRMZ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 197 | WTXF-DT2 (Movies!) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 199 | WTXF-DT4 (Buzzr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 200–299/700–799
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | ||||||
| 201 (IP) | HBO | HBO | ||||||
| 203 (IP) | HBO 2 | HBO | ||||||
| 204 (IP) | HBO Signature | HBO | ||||||
| 206 (IP) | HBO Latino | HBO | ||||||
| 207 (IP) | HBO Comedy | HBO | ||||||
| 208 (IP) | HBO Zone | HBO | ||||||
| 221 (IP) | Cinemax | Cinemax | ||||||
| 223 (IP) | Cinemax Hits | Cinemax | ||||||
| 224 (IP) | Cinemax Action | Cinemax | ||||||
| 227 (IP) | Cinemáx | Cinemax | ||||||
| 228 (IP) | 5StarMax | Cinemax | ||||||
| 231 (IP) | Paramount+ with Showtime | Showtime | ||||||
| 233 (IP) | Showtime 2 | Showtime | ||||||
| 234 (IP) | SHO x BET | Showtime | ||||||
| 235 (IP) | Showtime Showcase | Showtime | ||||||
| 236 (IP) | Showtime Extreme | Showtime | ||||||
| 237 (IP) | Showtime Next | Showtime | ||||||
| 238 (IP) | Showtime Family Zone | Showtime | ||||||
| 239 (IP) | Showtime Women | Showtime | ||||||
| 241 (IP) | The Movie Channel | Showtime | ||||||
| 243 (IP) | The Movie Channel Xtra | Showtime | ||||||
| 244 (IP) | Flix | Showtime | ||||||
| 251 (IP) | Starz | Starz/Encore | ||||||
| 253 (IP) | Starz Edge | Starz/Encore | ||||||
| 254 (IP) | Starz Kids & Family | Starz/Encore | ||||||
| 255 (IP) | Starz Cinema | Starz/Encore | ||||||
| 256 (IP) | Starz in Black | Starz/Encore | ||||||
| 257 (IP) | Starz Comedy | Starz/Encore | ||||||
| 260 (IP) | Starz Encore | Starz/Encore | ||||||
| 261 (IP) | Starz Encore Family | Starz/Encore | ||||||
| 262 (IP) | Starz Encore Action | Starz/Encore | ||||||
| 263 (IP) | Starz Encore Classic | Starz/Encore | ||||||
| 264 (IP) | Starz Encore Suspense | Starz/Encore | ||||||
| 265 (IP) | Starz Encore Black | Starz/Encore | ||||||
| 266 (IP) | Starz Encore Westerns | Starz/Encore | ||||||
| 280 (IP) | MTV Tr3s | Hispanic Tier | ||||||
| 780 (IP) | Comedy.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 281 (IP) | Telemundo | Hispanic Tier | ||||||
| 781 (IP) | Pets.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 282 (IP) | Universo | Hispanic Tier | ||||||
| 782 (IP) | MyDestination.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 283 (IP) | Discovery en Español | Hispanic Tier | ||||||
| 783 (IP) | Bloomberg Television | HD Plus Tier | ||||||
| 284 (IP) | ESPN Deportes | Hispanic Tier | ||||||
| 784 (IP) | Cars.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 285 (IP) | Fox Deportes | Hispanic Tier | ||||||
| 785 (IP) | MTV Live | HD Plus Tier | ||||||
| 286 (IP) | CNN en Español | Hispanic Tier | ||||||
| 786 (IP) | Discovery Turbo | HD Plus Tier | ||||||
| 287 (IP) | ¡Sorpresa! | Hispanic Tier | ||||||
| 787 (IP) | AXS TV | HD Plus Tier | ||||||
| 288 (IP) | Enlace | Hispanic Tier | ||||||
| 788 (IP) | HDNet Movies | HD Plus Tier | ||||||
| 290 (IP) | Ultra Familia | Hispanic Tier | ||||||
| 790 (IP) | WPVI-DT2 (Localish) | HD Plus Tier | ||||||
| 291 (IP) | Cine Mexicano | Hispanic Tier | ||||||
| 791 (IP) | Recipe.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 792 (IP) | ES.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 293 (IP) | Dominican View | Hispanic Tier | ||||||
| 294 (IP) | TV Chile | Hispanic Tier | ||||||
| 295 (IP) | Tele N | Hispanic Tier | ||||||
| 296 (IP) | Nat Geo Mundo | Hispanic Tier | ||||||
| 298 (IP) | Discovery Familia | Hispanic Tier |
Channels 300–399
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | ||||||
| 302 | iN DEMAND 2 | Pay-per-view | ||||||
| 303 | iN DEMAND 3 | Pay-per-view | ||||||
| 307 | iN DEMAND 7 | Pay-per-view | ||||||
| 320 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 1 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 321 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 2 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 322 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 3 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 323 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 4 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 324 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 5 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 325 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 6 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 326 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 7 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 327 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 8 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 328 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 9 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 329 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 10 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 330 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 11 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 331 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 12 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 332 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 13 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 333 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 14 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice |
Channels 400–499/800–899
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Music Choice – Hit List | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 801 (4K) | Fox Sports 4K Events 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 402 | Music Choice – Max | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 802 (4K) | Fox Sports 4K Events 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 403 | Music Choice – Dance | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 404 | Music Choice – '60s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 405 | Music Choice – Hip-Hop and R&B | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 406 | Music Choice – Rap | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 407 | Music Choice – Hip-Hop Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 408 | Music Choice – Throwback Jamz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 409 | Music Choice – R&B Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 410 | Music Choice – R&B Soul | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 411 | Music Choice – Gospel | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 412 | Music Choice – Reggae | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 413 | Music Choice – Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 414 | Music Choice – Yacht Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 415 | Music Choice – Alternative | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 416 | Music Choice – Adult Alternative | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 417 | Music Choice – Rock Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 418 | Music Choice – Classic Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 419 | Music Choice – Soft Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 420 | Music Choice – Love Songs | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 421 | Music Choice – Pop Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 422 | Music Choice – Party Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 423 | Music Choice – Teen Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 424 | Music Choice – Kids Only | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 425 | Music Choice – Toddler Tunes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 426 | Music Choice – Y2K | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 427 | Music Choice – '90s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 428 | Music Choice – '80s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 429 | Music Choice – '70s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 430 | Music Choice – Solid Gold Oldies | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 431 | Music Choice – Pop & Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 432 | Music Choice – Today's Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 433 | Music Choice – Country Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 434 | Music Choice – Classic Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 435 | Music Choice – Contemporary Christian | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 436 | Music Choice – Pop Latino | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 437 | Music Choice – Relaxing Vibes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 438 | Music Choice – Mexicana | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 439 | Music Choice – Tropicales | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 440 | Music Choice – Romances | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 441 | Music Choice – Sounds of the Seasons | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 442 | Music Choice – Stage & Screen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 443 | Music Choice – Soundscapes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 444 | Music Choice – Smooth Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 445 | Music Choice – Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 446 | Music Choice – Blues | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 447 | Music Choice – Singers & Swing | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 448 | Music Choice – Easy Listening | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 449 | Music Choice – Classical Masterpieces | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 450 | Music Choice – Light Classical | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 481 | 881 | INSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 482 | Daystar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 483 | 883 (IP) | The Cowboy Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 484 | 884 | TBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 485 | 885 (IP) | TBN Inspire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 486 | Positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 489 | 889 (IP) | SonLife Broadcasting Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 490 | 890 (IP) | BYU TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |