List of channels on Service Electric Cablevision (Sunbury, Bloomsburg, Shamokin)

This is a list of all channels available on Service Electric Cablevision (SECV) in Sunbury, Bloomsburg and Shamokin, Pennsylvania and the surrounding areas.
Sunbury, Bloomsburg and Shamokin are located in the Wilkes-Barre-Scranton-Hazleton television market (as defined by Nielsen Media Research). Broadcast stations in this listing are licensed to this market unless otherwise noted.
Packages and subscriptions
SECV offers the following base channel packages:
- Local Advantage: includes local, shopping, and religious channels (e.g. CBS, ABC, NBC, QVC)
- Classic Cable: includes Local Advantage and additional channels (e.g. CNN, Discovery, USA)
- Viewer's Pack: includes Classic Cable and additional channels (e.g. Science, Reelz, IFC)
- Viewer's Pack Plus: includes Viewer's Pack and additional channels (e.g. Great American Family, NHL Network, NFL RedZone)
Other packages and subscriptions include:
- Sports Tier (requires at least Classic Cable)
- HD Plus Tier (requires at least Classic Cable)
- Hispanic Tier
- Premium channels (HBO, Cinemax, Showtime, Starz/Encore)
- Out-of-market sports packages (MLB Extra Innings, NHL Center Ice)
Pay-per-view channels are also available.
Key
- SD: Channel is in 480i resolution (standard definition)
- HD: Channel is in 720p or 1080i resolution (high definition)
- 4K: Channel is in 2160p resolution (ultra high definition), is only available on TiVo Stream recievers
- IP: Channel is received via IPTV, is only available on TiVo Stream recievers
- east: Default channel feed for the Eastern and Central time zones. Only noted if a west feed of the same channel is also present
- west: Channel feed for the Pacific and Mountain time zones, timeshifted 3 hours forward
Channels 1–99/500–599
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (IP) | SECV On Demand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2 | 502 | WYOU (CBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 | 503 | WBRE-TV (NBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | 504 | WVIA-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | 505 | WOLF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6 | 506 | WNEP-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7 | 507 | WQMY (MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8 | 508 | SECV8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | 509 | WWOR-TV (MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | New York market | |
| 10 | WCAU (NBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Philadelphia market; Bloomsburg only | ||
| 11 | 511 | WSWB (The CW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | 512 | QVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | WPVI-TV (ABC)/Mount Carmel High School | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Philadelphia market; Shamokin/Bloomsburg only | ||
| 14 | WNEP-DT2 (Antenna TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15 | 515 | HSN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | 516 | The Weather Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17 | 517 | Pennsylvania Cable Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | 518 (IP) | WITF-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York market | |
| 19 | Community Billboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 20 | 520 | WPIX (The CW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | New York market | |
| 21 | 521 | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | 522 | INSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23 | 523 | WQPX-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | 524 | Outdoor Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 25 | 525 | NFL Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 26 | 526 | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 27 | 527 | Golf Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 28 | 528 | ESPNews | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 30 | 530 | Big Ten Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 31 | 531 | ESPN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 32 | 532 | ESPN2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 33 | 533 | ACC Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 34 | 534 | NBC Sports Philadelphia | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | 535 | SportsNet Pittsburgh | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 36 | 536 | FS1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 37 | 537 | AMC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 38 | 538 | FX | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 39 | 539 | USA Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 40 | 540 | TNT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 41 | 541 | TBS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 42 | 542 | National Geographic | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 43 | 543 | Syfy | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 44 | 544 | A&E | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 45 | 545 | History | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 46 | 546 | Discovery Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 47 | 547 | Animal Planet | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 48 | 548 | TLC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 49 | 549 | HGTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 50 | 550 | Lifetime | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 51 | 551 | Freeform | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 52 | 552 | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 53 | 554 | Food Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 54 | 554 | E! | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 55 | 555 | Disney XD | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 56 | 556 | Disney Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 57 | 557 | Cartoon Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 58 | 558 | Nickelodeon | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 59 | 559 | TV Land | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 60 | 560 | Comedy Central | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 61 | 561 | CNN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 62 | 562 | Fox News Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 63 | 563 | MS NOW | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 64 | 564 | CNBC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 65 | 565 | HLN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 66 | 566 | CMT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 67 | 567 | VH1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 68 | 568 | MTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 69 | 569 | Bravo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 70 | 570 | truTV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 71 | 571 | Paramount Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 72 | 572 | Travel Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 74 | 574 | BET | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 75 | 575 | Investigation Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 76 | 576 | CBS Sports Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 78 | 578 | FXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 79 | 579 | NewsNation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 82 | 582 | LMN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 85 | 585 | Hallmark Mystery | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 88 (IP) | 588 (IP) | Blue Ridge 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 89 (IP) | 589 (IP) | Blue Ridge 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 90 | Pocono Downs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 91 | 591 | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 92 | WVIA-DT3 (Create) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 93 | WVIA-DT2 (PBS Kids) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 94 | 594 | QVC2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | 598 | C-SPAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Channels 100–199/600–699
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 600 (IP) | Service Electric Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 101 | 601 | Turner Classic Movies | ✓ | ✓ | ||||
| 102 | 602 | Oxygen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 103 | 603 | IFC | ✓ | ✓ | ||||
| 104 | 604 | FXM | ✓ | ✓ | ||||
| 105 | 605 | BBC America | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 106 | 606 | FYI | ✓ | ✓ | ||||
| 107 | 607 | Vice TV | ✓ | ✓ | ||||
| 108 | 608 | We TV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 109 | Military History | ✓ | ✓ | |||||
| 110 | 610 | National Geographic Wild | ✓ | ✓ | ||||
| 111 | 611 | Destination America | ✓ | ✓ | ||||
| 112 | 612 | American Heroes Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 113 | 613 | Discovery Life | ✓ | ✓ | ||||
| 114 | 614 | Science Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 115 | 615 | OWN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 116 | 616 | Discovery Family Channel | ✓ | ✓ | ||||
| 117 | 617 | Nick Jr. | ✓ | ✓ | ||||
| 118 | 618 | Nicktoons | ✓ | ✓ | ||||
| 119 | 619 (IP) | TeenNick | ✓ | ✓ | ||||
| 120 | 620 (IP) | Nickelodeon (west) | ✓ | ✓ | ||||
| 122 | BET Jams | ✓ | ✓ | |||||
| 123 | NickMusic | ✓ | ✓ | |||||
| 124 | 624 | MTV2 | ✓ | ✓ | ||||
| 125 | MTV Classic | ✓ | ✓ | |||||
| 126 | CMT Music | ✓ | ✓ | |||||
| 127 | BET Soul | ✓ | ✓ | |||||
| 128 | 628 | Crime + Investigation | ✓ | ✓ | ||||
| 129 | 629 | ESPNU | ✓ | ✓ | ||||
| 130 | 630 | FS2 | ✓ | ✓ | ||||
| 131 | 631 | SundanceTV | ✓ | ✓ | ||||
| 133 | 633 | Magnolia Network | ✓ | ✓ | ||||
| 135 | WYOU-DT3 (GET) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 137 | 637 | Newsmax TV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 138 | 638 | Fox Business Network | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 139 | 639 | MLB Network | ✓ | ✓ | ||||
| 140 | 640 | Reelz | ✓ | ✓ | ||||
| 143 | 643 | RFD-TV | ✓ | ✓ | ||||
| 144 | WYOU-DT4 (Cozi TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 146 | 646 | Game Show Network | ✓ | ✓ | ||||
| 147 | 647 | Disney Jr. | ✓ | ✓ | ||||
| 148 | WSWB-DT2 (MeTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 149 | Military History | ✓ | ✓ | |||||
| 150 | 650 | BBC News | ✓ | ✓ | ||||
| 151 | WBRE-DT4 (Defy) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 152 | WSWB-DT3 (Comet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 153 | WBRE-DT2 (Laff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 154 | WQPX-DT4 (Grit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 155 | 655 | World Fishing Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 156 | 656 (IP) | WQPX-DT2 (Bounce TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 157 | WYOU-DT2 (Ion Mystery) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 158 | WSWB-DT4 (The Nest) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 159 | WOLF-DT4 (Charge!) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 160 | WBRE-DT3 (Rewind TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 162 (IP) | Boomerang | ✓ | ||||||
| 163 (IP) | 663 (IP) | Cooking Channel | ✓ | |||||
| 164 (IP) | 664 (IP) | Great American Family | ✓ | |||||
| 165 (IP) | 665 (IP) | Great American Faith & Living | ✓ | |||||
| 166 (IP) | 666 (IP) | Ovation | ✓ | |||||
| 167 (IP) | WALN Digital Cable Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 169 (IP) | FanDuel Racing | ✓ | Sports Tier | |||||
| 174 (IP) | 674 (IP) | Sportsman Channel | ✓ | Sports Tier | ||||
| 176 (IP) | 676 (IP) | Hallmark Family | ✓ | |||||
| 177 (IP) | 677 (IP) | NHL Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 179 (IP) | 679 (IP) | RACER Network | ✓ | Sports Tier | ||||
| 180 | 680 | SEC Network | ✓ | ✓ | ||||
| 181 (IP) | 681 (IP) | Big Ten Network (alternate 1) | ✓ | Sports Tier | ||||
| 182 (IP) | 682 (IP) | Big Ten Network (alternate 2) | ✓ | Sports Tier | ||||
| 183 | 683 | Tennis Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 184 (IP) | 684 (IP) | MLB Strike Zone | ✓ | Sports Tier | ||||
| 185 (IP) | 685 (IP) | NFL RedZone | ✓ | Sports Tier | ||||
| 186 | 686 | SportsNet Pittsburgh+ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 187 (IP) | 687 (IP) | Service Electric Network (alternate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 188 | 688 | Pocono Television Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 200–299/700–799
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | ||||||
| 201 (IP) | HBO | HBO | ||||||
| 203 (IP) | HBO Hits | HBO | ||||||
| 204 (IP) | HBO Drama | HBO | ||||||
| 206 (IP) | HBO Latino | HBO | ||||||
| 207 (IP) | HBO Comedy | HBO | ||||||
| 208 (IP) | HBO Movies | HBO | ||||||
| 221 (IP) | Cinemax | Cinemax | ||||||
| 223 (IP) | Cinemax Hits | Cinemax | ||||||
| 224 (IP) | Cinemax Action | Cinemax | ||||||
| 227 (IP) | Cinemáx | Cinemax | ||||||
| 228 (IP) | Cinemax Classics | Cinemax | ||||||
| 231 (IP) | Paramount+ with Showtime | Showtime | ||||||
| 233 (IP) | Showtime 2 | Showtime | ||||||
| 234 (IP) | SHO x BET | Showtime | ||||||
| 235 (IP) | Showtime Showcase | Showtime | ||||||
| 236 (IP) | Showtime Extreme | Showtime | ||||||
| 237 (IP) | Showtime Next | Showtime | ||||||
| 238 (IP) | Showtime Family Zone | Showtime | ||||||
| 239 (IP) | Showtime Women | Showtime | ||||||
| 241 (IP) | The Movie Channel | Showtime | ||||||
| 243 (IP) | The Movie Channel Xtra | Showtime | ||||||
| 244 (IP) | Flix | Showtime | ||||||
| 251 (IP) | Starz | Starz/Encore | ||||||
| 253 (IP) | Starz Edge | Starz/Encore | ||||||
| 254 (IP) | Starz Kids & Family | Starz/Encore | ||||||
| 255 (IP) | Starz Cinema | Starz/Encore | ||||||
| 256 (IP) | Starz in Black | Starz/Encore | ||||||
| 257 (IP) | Starz Comedy | Starz/Encore | ||||||
| 260 (IP) | Starz Encore | Starz/Encore | ||||||
| 261 (IP) | Starz Encore Family | Starz/Encore | ||||||
| 262 (IP) | Starz Encore Action | Starz/Encore | ||||||
| 263 (IP) | Starz Encore Classic | Starz/Encore | ||||||
| 264 (IP) | Starz Encore Suspense | Starz/Encore | ||||||
| 265 (IP) | Starz Encore Black | Starz/Encore | ||||||
| 266 (IP) | Starz Encore Westerns | Starz/Encore | ||||||
| 280 (IP) | MTV Tr3s | Hispanic Tier | ||||||
| 780 | Comedy.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 281 (IP) | Telemundo | Hispanic Tier | ||||||
| 781 | Pets.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 282 (IP) | Universo | Hispanic Tier | ||||||
| 782 | MyDestination.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 283 (IP) | Discovery en Español | Hispanic Tier | ||||||
| 783 | Bloomberg Television | HD Plus Tier | ||||||
| 284 (IP) | ESPN Deportes | Hispanic Tier | ||||||
| 784 | Cars.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 285 (IP) | Fox Deportes | Hispanic Tier | ||||||
| 785 | MTV Live | HD Plus Tier | ||||||
| 286 (IP) | CNN en Español | Hispanic Tier | ||||||
| 786 | Discovery Turbo | HD Plus Tier | ||||||
| 287 (IP) | ¡Sorpresa! | Hispanic Tier | ||||||
| 787 | AXS TV | HD Plus Tier | ||||||
| 288 (IP) | Enlace | Hispanic Tier | ||||||
| 788 | HDNet Movies | HD Plus Tier | ||||||
| 290 (IP) | Ultra Familia | Hispanic Tier | ||||||
| 291 (IP) | Cine Mexicano | Hispanic Tier | ||||||
| 791 | Recipe.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 792 | ES.TV | HD Plus Tier | ||||||
| 293 (IP) | Dominican View | Hispanic Tier | ||||||
| 294 (IP) | TV Chile | Hispanic Tier | ||||||
| 295 (IP) | Tele N | Hispanic Tier | ||||||
| 296 (IP) | Nat Geo Mundo | Hispanic Tier | ||||||
| 298 (IP) | Discovery Familia | Hispanic Tier |
Channels 300–399
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 1 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 321 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 2 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 322 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 3 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 323 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 4 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 324 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 5 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 325 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 6 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 326 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 7 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 327 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 8 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 328 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 9 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 329 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 10 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 330 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 11 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 331 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 12 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 332 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 13 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | ||||||
| 333 (IP) | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 14 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice |
Channels 400–499/800–899
| SD # | HD # | Name | Local Advantage | Classic Cable | Viewer's Pack | Viewer's Pack Plus | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Music Choice – Today's Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 801 (4K) | Fox Sports 4K Events 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 402 | Music Choice – Trending Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 802 (4K) | Fox Sports 4K Events 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 403 | Music Choice – Feel-Good Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 404 | Music Choice – Pop Energy | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 405 | Music Choice – Hip-Hop and R&B | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 406 | Music Choice – Dance | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 407 | Music Choice – Hip-Hop Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 408 | Music Choice – Throwback Jams | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 409 | Music Choice – R&B Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 410 | Music Choice – Today's R&B | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 411 | Music Choice – Gospel | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 412 | Music Choice – Contemporary Christian | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 413 | Music Choice – Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 414 | Music Choice – Yacht Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 415 | Music Choice – '60s & '70s Mellow Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 416 | Music Choice – Adult Alternative | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 417 | Music Choice – Alt & Rock Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 418 | Music Choice – Classic Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 419 | Music Choice – Soft Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 420 | Music Choice – Happy Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 421 | Music Choice – Pop Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 422 | Music Choice – Today's Latin Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 423 | Music Choice – Tropicales | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 424 | Music Choice – Romantic Latin Pop | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 425 | Music Choice – '70s & '80s Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 426 | Music Choice – '90s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 427 | Music Choice – '80s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 428 | Music Choice – '70s | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 429 | Music Choice – '60s Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 430 | Music Choice – Solid Gold Oldies | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 431 | Music Choice – Pop & Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 432 | Music Choice – Today's Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 433 | Music Choice – Country Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 434 | Music Choice – Classic Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 435 | Music Choice – Country Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 436 | Music Choice – Sleep Noise | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 437 | Music Choice – Relaxing Vibes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 438 | Music Choice – Calming Classical | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 439 | Music Choice – Joyful Instrumentals | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 440 | Music Choice – Pop Instrumentals | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 441 | Music Choice – Light Classical | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 442 | Music Choice – Classical Masterpieces | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 443 | Music Choice – Soundscapes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 444 | Music Choice – Smooth Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 445 | Music Choice – Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 446 | Music Choice – Blues | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 447 | Music Choice – Singers & Swing | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 448 | Music Choice – Easy Listening | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 449 | Music Choice – Classic Christmas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 450 | Music Choice – Sounds of the Seasons | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 482 | Daystar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 483 | 883 (IP) | The Cowboy Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 484 | 884 | TBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 485 | 885 (IP) | TBN Inspire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 486 | Positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 489 | 889 (IP) | SonLife Broadcasting Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 490 | 890 (IP) | BYU TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |