List of channels on Sky PerfecTV!
Appearance
Sky PerfecTV! is a satellite service in Japan.
Radio
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
400-499 | Star Digio |
Entertainment, Hobby, Specialty
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
518 | Phoenix TV HD | |||
521 | Igo-Shogi Channel HD | |||
523 | Shop Channel HD | |||
525 | QVC HD | |||
527 | Jewelry GSTV HD | |||
528 | Select Shopping HD | |||
529 | Better Life Channel HD | |||
535 | Otona no Ikinuki! Nouvelle Paradise HD | |||
536 | Pachinko PachiSlo TV! HD | |||
537 | Pachi-Slo Site Seven TV HD | |||
540 | Tsuri Vision HD | |||
542 | Yose Channel HD | |||
544 | Tabi Channel HD | |||
546 | Tetsuodo Channel HD |
News
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
560 | Sora HD | |||
565 | BBC News HD | |||
566 | CNNj HD | |||
567 | CNN U.S. HD | |||
568 | CCTV Daifu Channel HD | |||
570 | Nikkei CNBC HD | |||
571 | NTV News 24 HD | |||
572 | TBS News HD |
General Entertainment & Sport
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
580 | Sports Live + HD | |||
581 | SukaChan 1 HD | |||
584 | Sports Live + 2 HD | |||
585 | SukaChan 5 HD | |||
586 | SukaChan 6 HD | |||
587 | SukaChan 7 HD | |||
588 | SukaChan 8 HD | |||
589 | SukaChan 9 HD | |||
590 | SukaChan 10 HD | |||
592 | SukaChan 11 HD | |||
592 | SukaChan 12 HD | |||
593 | SukaChan 13 HD | |||
594 | SukaChan 14 HD | |||
596 | SukaChan 1 4K | |||
599 | SkyPerfecTV! Promo 599 HD | |||
600 | Fighting TV Samurai HD | |||
601 | Golf Network HD | |||
602 | Gaora Sports HD | |||
603 | J Sports 1 HD | |||
604 | J Sports 2 HD | |||
605 | J Sports 4 HD | |||
606 | J Sports 3 HD | |||
607 | Sky A HD | |||
608 | NTV G Plus HD | |||
609 | Shigeki Strong Channel HD | |||
611 | TV Asahi Channel 1 HD | |||
612 | TV Asahi Channel 2 HD HD | |||
613 | Fuji TV Next HD | |||
614 | Fuji TV One HD | |||
615 | Fuji TV Two HD | |||
616 | TBS Channel 1 HD | |||
617 | TBS Channel 2 | |||
618 | Entermeitele HD | |||
619 | NTV Plus HD | |||
620 | Disney Channel HD | |||
621 | Wowow Prime HD | |||
622 | Wowow Live HD |
Movies
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
623 | Wowow Cinema HD | |||
625 | Star Channel 1 HD | |||
626 | Star Channel 2 HD | |||
627 | Star Channel 3 HD | |||
628 | Eisei Gekijo HD | |||
629 | Toei Channel HD | |||
630 | Wowow Plus HD | |||
631 | The Cinema HD | |||
632 | Movie Plus HD | |||
633 | Channel Neco HD | |||
634 | Nihon Eiga Senmon Channel HD | |||
635 | V Paradise HD | |||
636 | Exciting Grand Prix HD |
Music
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
638 | Music Air HD | |||
639 | Music Japan TV HD | |||
640 | MTV HD | |||
641 | Music On! TV HD | |||
642 | Space Shower TV HD | |||
643 | Space Shower TV Plus HD | |||
644 | Kayo Pops Channel HD | |||
645 | Music Grafiti TV HD |
International Dramas, Entertainment/Korean Wave
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
647 | Super! Drama TV HD | |||
649 | Mystery Channel HD | |||
650 | Action Channel HD | |||
651 | Fox HD | |||
654 | LaLa TV HD | |||
655 | Asia Dramatic TV HD | |||
656 | KBS World HD | |||
657 | KNTV HD | |||
658 | Mnet HD |
Dramas, Entertainment
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
659 | Mondo TV HD | |||
660 | Family Gekijo HD | |||
661 | Home Drama Channel HD | |||
662 | Jidaigeki Senmon Channel HD | |||
663 | Idol Senmon Channel Pigoo HD | |||
664 | Channel Ginga HD | |||
665 | Dance Channel by Entermeitele HD |
Animation
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
667 | AT-X HD | |||
668 | Cartoon Network HD | |||
669 | Kids Station HD | |||
670 | Animax HD | |||
672 | Disney Junior HD |
Documentaries
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
674 | History Channel HD | |||
675 | National Geographic HD | |||
676 | Discovery Channel HD | |||
677 | Animal Planet HD |
Public Competition
EPG No. | Channel name | Basic Channels | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|---|
678 | Minami Kanto Chiho Keiba Channel HD | |||
680 | JLC Leisure Channel 680 HD | |||
681 | JLC Leisure Channel 681 HD | |||
682 | JLC Leisure Channel 682 HD | |||
683 | JLC Leisure Channel 683 HD | |||
684 | JLC Leisure Channel 684 HD | |||
688 | Green Channel HD | |||
689 | Green Channel 2 HD | |||
690 | Speed Channel 690 HD | |||
691 | Speed Channel 691 HD | |||
692 | Speed Channel 692 HD | |||
693 | Speed Channel 693 HD | |||
694 | Speed Channel 694 HD | |||
695 | Speed +1 695 HD | |||
701 | Chiho Keiba Nine 701 HD | |||
702 | Chiho Keiba Nine 702 HD | |||
703 | Chiho Keiba Nine 703 HD |
Adult
EPG No. | Channel name | Premium Channels | Hikari Channels |
---|---|---|---|
942 | KMP Channel HD | ||
943 | Playboy Channel HD | ||
944 | Rainbow Channel HD | ||
945 | Midnight Blue HD | ||
946 | Paradise TV HD | ||
947 | Cherry Bomb HD | ||
957 | Venus HD | ||
958 | Vanilla Sky Channel HD | ||
959 | Enta! 959 HD | ||
960 | Zaptv HD | ||
963 | Dynamite TV HD | ||
964 | AV-O HD | ||
965 | Red Cherry HD | ||
966 | Splash HD | ||
967 | Flamingo HD |