List of channels on Tata Play
Appearance

Tata Play channel list.
Channel list
Hindi Entertainment
English Entertainment
Hindi Movies
English Movies
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Group |
---|---|---|---|---|
402 | Star Movies | HD | Disney Star | |
403 | Star Movies | SD | Disney Star | |
406 | Sony Pix | HD | Sony Pictures Networks India | |
407 | Sony Pix | SD | Sony Pictures Networks India | |
412 | &flix | HD | Zee | |
413 | &flix | SD | Zee | |
418 | Star Movies Select | HD | Disney Star | |
419 | Star Movies Select | SD | Disney Star | |
420 | Movies Now | HD | ||
421 | Movies Now | SD | ||
423 | MN+ | HD | ||
425 | MNX | HD | ||
426 | MNX | SD | ||
429 | Romedy Now | SD | ||
431 | &privé | HD | Zee |
Sports
Hindi News
English News
Kids
Knowledge & Lifestyle
Music
Spiritual
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Group |
---|---|---|---|---|
1055 | Aastha | SD | ||
1057 | Sanskar | SD | ||
1059 | Paras Gold One | SD | ||
1061 | MH One Shraddha | SD | ||
1063 | Sadhna TV | SD | ||
1064 | Sharnam TV | SD | ||
1065 | Peace of Mind | SD | ||
1066 | Jinvani Channel | SD | ||
1067 | Dharm Sandesh | SD | ||
1068 | Ishwar TV | SD | ||
1073 | Satsang TV | SD | ||
1074 | Shubh TV | SD | ||
1077 | Aastha Bhajan | SD | ||
1078 | Vedic | SD | ||
1082 | Subharti TV | SD | ||
1083 | Divya | SD | ||
1084 | Awakening | SD | ||
1085 | Santwani | SD | ||
1086 | Aadinath TV | SD | ||
1087 | Sanskriti 24x7 | SD | ||
1088 | Studio One + | SD | ||
1089 | Hare Krsna | SD |
Hindi Regional
Marathi Regional
Bengali Regional
Telugu Regional
Tamil Regional
Kannada Regional
Gujarati Regional
Odia Regional
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Group |
---|---|---|---|---|
1752 | Colors Oriya | SD | ||
1754 | Tarang TV | SD | ||
1756 | Zee Sarthak | SD | ||
1757 | Sidharth TV | SD | ||
1758 | Star Kiran | HD | Disney Star | |
1759 | Star Kiran | SD | Disney Star | |
1763 | Alankar | SD | ||
1766 | Sidharth Gold | SD | ||
1771 | OTV | SD | ||
1774 | Kanak News | SD | ||
1776 | News18 Odia | SD | ||
1777 | Kalinga TV | SD | ||
1778 | Prameya News 7 | SD | ||
1779 | Nandighosha TV | SD | ||
1780 | Argus News | SD | ||
1785 | DD Odia | SD | ||
1786 | Tarang Music | SD | ||
1795 | Prarthana TV | SD | ||
1796 | Sidharth Bhakti | SD | ||
1799 | Jay Jagannath | SD |
Malayalam Regional
Punjabi Regional
Other
Channel number | Channel name | Channel logo | Quality | Group |
---|---|---|---|---|
1951 | Nepal 1 | SD | ||
1952 | Rang | SD | ||
1953 | Rengoni TV | SD | ||
1954 | Spondon | SD | ||
1961 | Indradhanu | SD | ||
1970 | DY 365 | SD | ||
1971 | News18 Assam North East | SD | ||
1973 | News Live | SD | ||
1974 | Protidin Time | SD | ||
1975 | Prag News | SD | ||
1976 | North East Live | SD | ||
1977 | NKTV 24x7 | SD | ||
1978 | Hornbill TV | SD | ||
1979 | ND24 Newsdaily24in | SD | ||
1980 | NB News | SD | ||
1985 | DD Port Blair | SD | ||
1986 | DD Arunprabha | SD | ||
1987 | DD Manipur | SD | ||
1988 | DD North East | SD | ||
1989 | DD Kashir | SD | ||
1990 | Ramdhenu | SD | ||
1991 | DD Meghalaya | SD | ||
1992 | DD Tripura | SD | ||
1994 | DD Nagaland | SD | ||
1995 | DD Goa | SD | ||
1996 | DD Mizoram | SD |