List of channels on Telenet (Flanders)
Appearance
List of channels offered by Telenet in the Flanders region.
Dutch speaking channels
Classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | vtm HD | DPG Media | |||
| 002 | één HD | VRT | |||
| 003 | Play4 HD | SBS Belgium | |||
| 004 | Canvas HD | VRT | |||
| 005 | vtm 2 HD | DPG Media | |||
| 006 | Play5 HD | SBS Belgium | |||
| 007 | vtm 3 HD | DPG Media | |||
| 008 | ATV | Antwerpse Televisie | Antwerp | ||
| AVS HD | Audio Video Studio | Eeklo | |||
| Gent | |||||
| Oudenaarde | |||||
| Focus HD | West-Vlaamse Televisie | West Vlaanderen | |||
| TV Oost HD | TV Oost | Dendermonde | |||
| Sint-Niklaas | |||||
| Ring TV HD | Ring TV | Halle-Vilvoorde | |||
| ROB | Regionale Omroep Oost-Brabant | Vlaams-Brabant | |||
| RTV | Regionale Televisie | Geel | |||
| Herenthout | |||||
| Mechelen | |||||
| Turnhout | |||||
| NoTélé | NoTélé | Komen | |||
| WTV HD | West-Vlaamse Televisie | West Vlaanderen | |||
| TV Limburg | TV Limburg | Limburg | |||
| 009 | vtm 4 HD | DPG Media | |||
| 010 | Kanaal Z HD | Roularta Media Group | |||
| 011 | Play Sports Open HD | Telenet | |||
| 012 | Ketnet HD | VRT | |||
| 014 | Play6 HD | SBS Belgium | |||
| 023 | vtm Gold | DPG Media |
Culture and nature entertainment
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Njam! HD | Studio 100 | |||
| 022 | Plattelands TV HD | NTV | |||
| 037 | Ment TV HD | Ment Media | |||
| 039 | Qmusic HD | DPG Media | |||
| 042 | vlaamsparlement.tv HD | vlaamsparlement.tv | |||
| 044 | Xite | Xite | |||
| 045 | Dobbit TV HD | Professional Media Group | |||
| 050 | Stingray Classica | Stingray Digital Group | |||
| 051 | Eclips TV HD | Eclips TV | |||
| 052 | OUTtv | OUTtv Media | |||
| 053 | TV Plus HD | RTV | Vlaanderen |
International
Culture and nature entertainment
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | FOX HD | Walt Disney | |||
| 015 | Discovery Vlaanderen HD | Discovery | |||
| 016 | National Geographic HD | Walt Disney | |||
| 017 | TLC HD | Discovery | |||
| 018 | Comedy Central HD | ViacomCBS | |||
| 019 | MTV HD | ViacomCBS | |||
| 024 | History | A+E Networks | |||
| 314 | Shorts TV HD | Shorts TV/AMC Networks | |||
| 354 | Animal Planet HD | Discovery | |||
| 350 | Crime + Investigation | A&E Networks | Play More | ||
| 351 | Discovery ID | Discovery | |||
| 352 | Discovery Science | Discovery | |||
| 355 | National Geographic Wild HD | Walt Disney | |||
| 363 | E! HD | NBCUniversal | |||
| 381 | MTV 00s | ViacomCBS | |||
| 383 | MTV Live HD | ViacomCBS | |||
| 384 | Mezzo | Canal+ Group | |||
| 510 | Discovery HD | Discovery | French language | Option FR | |
| 511 | National Geographic | Walt Disney | French language | Option FR |
Children and teenagers
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | Disney Channel Vlaanderen HD | Walt Disney | |||
| 031 | Nickelodeon HD | ViacomCBS | |||
| 032 | Nick Jr | ViacomCBS | |||
| 033 | Baby TV | Walt Disney | |||
| 034 | vtm Kids | DPG Media | |||
| 038 | Disney Jr | Walt Disney | |||
| 043 | Cartoon Network HD | WarnerMedia | |||
| 371 | Boomerang | WarnerMedia | Play More | ||
| 372 | Nick Toons | ViacomCBS | |||
| 380 | Nick Music | ViacomCBS | |||
| 610 | Nickelodeon | ViacomCBS | French language | Option FR | |
| 611 | Nick Jr | ViacomCBS | French language | Option FR |
International classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | BBC First HD | BBC | |||
| 026 | BBC Entertainment | ||||
| 062 | BBC One HD | ||||
| 100 | NPO 1 HD | NPO | |||
| 101 | NPO 2 HD | ||||
| 102 | NPO 3 HD | ||||
| 120 | BBC One | BBC | |||
| 121 | BBC Two HD | ||||
| 170 | Das Erste HD | ARD | |||
| 171 | ZDF HD | ZDF | |||
| 175 | RTL Television | RTL Group | |||
| 176 | VOX | ||||
| 177 | n-tv |
International
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | RAI 1 | RAI | Italy | ||
| 181 | TVE Internacional | Radiotelevisión Española | Spain | ||
| 184 | TRT Turk | TRT | Turkey | ||
| 185 | TVP Polonia | Telewizja Polska | Poland | ||
| 187 | Mediaset Italia | Mediaset | Italy | ||
| 188 | The Israëli Network | Private | Israel | ||
| 191 | 2M Monde | Moroccan government/SNI | Morocco | ||
| 192 | Al Maghreb TV | Maghreb Television |
News
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | CNN International HD | WarnerMedia | |||
| 402 | CNBC Europe | Versant Media | |||
| 403 | BBC World News | BBC | |||
| 404 | Al Jazeera | Al Jazeera Media Network | English language | ||
| 405 | Euronews | Euronews SA | |||
| 406 | LCI | Groupe TF1 | Option FR | ||
| 407 | Bloomberg | Bloomberg | |||
| 410 | RT | RIA Novosti | |||
| 411 | CGTN | China Central Television |
French-speaking channels
Classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | La Une HD | RTBF | |||
| 131 | Tipik TV HD | RTBF | |||
| 132 | RTL-TVi HD | RTL Group | |||
| 133 | RTL Club HD | RTL Group | |||
| 134 | RTL Plug HD | RTL Group | |||
| 135 | AB3 HD | Mediawan Thematics | |||
| 137 | Radio Contact Vision | RTL Group | |||
| 138 | La Trois HD | RTBF | |||
| 140 | LN24 HD | Les News 24 SA |
International classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | TF1 HD | Groupe TF1 | |||
| 151 | France 2 HD | France Télévisions | |||
| 152 | France 3 HD | France Télévisions | |||
| 153 | France 4 HD Culturebox HD |
France Télévisions | |||
| 154 | France 5 HD | France Télévisions | |||
| 155 | Arte Belgique HD | ARTE and RTBF | |||
| 156 | TV5Monde HD | France Télévisions | |||
| 157 | TV Breizh HD | Groupe TF1 | Option FR |
Sport
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Play Sports Dagpas | Telenet | |||
| 210 | Eurosport 1 HD | Discovery | |||
| 211 | Eurosport 2 HD | ||||
| 220 | Eurosport | French language | Option FR | ||
| 200 | Play Sports 1 HD | Telenet | Play Sports | ||
| 201 | Play Sports 2 HD | ||||
| 202 | Play Sports 3 HD | ||||
| 203 | Play Sports 4 HD | ||||
| 204 | Play Sports 5 HD | ||||
| 205 | Play Sports Golf HD | ||||
| 212 | Eleven Pro League 1 HD | Eleven Sports Network | |||
| 213 | Eleven Pro League 2 HD | ||||
| 214 | Eleven Pro League 3 HD | ||||
| 215 | Eleven Sports 1 HD | ||||
| 216 | Eleven Sports 2 HD | ||||
| 217 | Eleven Sports 3 HD | ||||
| 710 | VOO Sport World 1 HD | VOO | Be TV Sport | ||
| 711 | VOO Sport World 2 | ||||
| 712 | VOO Sport World 3 | ||||
| 713 | VOO Sport World 4 | ||||
| 725 | Eleven Sports 1 HD | Eleven Sports Network | French language | ||
| 726 | Eleven Sports 2 HD | ||||
| 727 | Eleven Sports 3 HD | ||||
| 720 | Eleven Pro League 1 HD | Eleven Sports Network | French language | Option VOO Sport | |
| 721 | Eleven Pro League 2 HD | ||||
| 722 | Eleven Pro League 3 HD |
Film
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Play More Cinema HD | Telenet | Play More | ||
| 302 | Play More Kicks HD | ||||
| 305 | Play More Black HD | ||||
| 700 | Be 1 HD | VOO | Be TV | ||
| 701 | Be Ciné HD | ||||
| 702 | Be Séries HD | ||||
| 705 | Be 1+1 HD | ||||
| 706 | Ciné+ Premier HD | Groupe Canal+ | |||
| 707 | Ciné+ Classic HD | ||||
| 708 | Ciné+ Frisson HD |