Master list of analogue television channels (Romania)
Appearance
(Redirected from Master list of analogic television channels (Romania))
| Key |
|
|
|
|---|
General interest
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 1 | Antena 1 | ||||
| 2 | Antena Stars | ||||
| 3 | Pro TV | ||||
| 4 | Kanal D România | ||||
| 5 | Kanal D 2 România | ||||
| 6 | Național TV | ||||
| 7 | Național 24 Plus | ||||
| 8 | TVR 1 | ||||
| 9 | TVR 2 | ||||
| 10 | TVR 3 | ||||
| 11 | TVR Cultural | ||||
| 12 | Prima TV |
Local/Regional
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 13 | Sud Vest TV | ||||
| 14 | Nova TV | ||||
| 15 | TV Sud | ||||
| 16 | Balada TV | ||||
| 17 | AS TV | ||||
| 18 | MDI TV | ||||
| 19 | Gorj TV | ||||
| 20 | Nova TV Fagaras | ||||
| 21 | Polyp TV | ||||
| 22 | TeleM | ||||
| 23 | Sóvidék TV | ||||
| 24 | Székely TV | ||||
| 25 | Tele 3 | ||||
| 26 | TVR Cluj | ||||
| 27 | TVR Craiova | ||||
| 28 | TVR Iași | ||||
| 29 | TVR Timișoara | ||||
| 30 | TVR Tîrgu Mureș | ||||
| 31 | Accent TV Oltenia | ||||
| 32 | Carolina TV | ||||
| 33 | Antena 3 Constanța | ||||
| 34 | VP TV | ||||
| 35 | Ardeal TV | ||||
| 36 | Columna TV | ||||
| 37 | Euro TV | ||||
| 38 | Eveniment TV | ||||
| 39 | TV Sud Est | ||||
| 40 | Job TV | ||||
| 41 | TV City | ||||
| 42 | Tele Universitatea | ||||
| 43 | Tele Nova TM | ||||
| 44 | QUB TV |
News
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 45 | B1 | ||||
| 46 | Digi 24 | ||||
| 47 | Realitatea Plus | ||||
| 48 | România TV | ||||
| 49 | TVR Info | ||||
| 50 | Antena 3 CNN |
Sport
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 51 | TVR Sport | ||||
| 52 | Eurosport 1 | ||||
| 53 | Prima Sport 1 | ||||
| 54 | Prima Sport 2 | ||||
| 55 | Prima Sport 3 | ||||
| 56 | Digi Sport 1 | ||||
| 57 | Digi Sport 2 | ||||
| 58 | Digi Sport 3 |
Lifestyle
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 59 | Exploris | ||||
| 60 | TV Paprika |
Documentaries
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 61 | Crime+ Investigation | ||||
| 62 | Digi World | ||||
| 63 | Discovery Channel | ||||
| 64 | History | ||||
| 65 | National Geographic |
Movies/Series
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 66 | Timeless Dizi Channel | ||||
| 67 | AMC | ||||
| 68 | Pro Arena | ||||
| 69 | Pro Cinema | ||||
| 70 | Cinemaraton | ||||
| 71 | AXN | ||||
| 72 | Acasă | ||||
| 73 | Acasă Gold | ||||
| 74 | Diva | ||||
| 75 | Happy Channel | ||||
| 76 | Film Cafe | ||||
| 77 | Bollywood Clasic |
Kids
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 78 | Disney Jr. | ||||
| 79 | Disney Channel | ||||
| 80 | Cartoon Network | ||||
| 81 | Minimax | ||||
| 82 | Nickelodeon | ||||
| 83 | Cartoonito |
Music
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 84 | U TV | ||||
| 85 | ZU TV | ||||
| 86 | Favorit TV | ||||
| 87 | TVR Folclor | ||||
| 88 | Hora TV | ||||
| 89 | Traditional TV | ||||
| 90 | Etno |
Religious
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 91 | Trinitas TV | ||||
| 92 | Maria TV |
International
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 93 | Show TV | ||||
| 94 | TV2 | ||||
| 95 | TV5MONDE | ||||
| 96 | Kanal D Turkey | ||||
| 97 | Viasat 3 | ||||
| 98 | ATV Hungary | ||||
| 99 | ATV Turkey | ||||
| 100 | Duna | ||||
| 101 | Erdélyi Magyar Televízió | ||||
| 102 | M1 | ||||
| 103 | RTL Hungary | ||||
| 104 | Star TV |