List of channels on Megogo TV (Romania)

This is a list of all channels available on Service Electric Cable TV & Communications in Wilkes-Barre, Pennsylvania.
Wilkes-Barre is located in the Wilkes-Barre-Scranton-Hazleton television market (as defined by Nielsen Media Research). All broadcast stations in this listing are licensed to this market.
Packages and subscriptions
Service Electric Cable TV & Communications offers the following base channel packages:
- Economy Basic: includes local, shopping, and religious channels (e.g. CBS, ABC, NBC, QVC)
- Full Basic: includes Economy Basic and additional channels (e.g. CNN, Discovery, USA)
The following subscriptions can be added on to Full Basic:
- Ultimate Digital Tier
- HD Extra Tier
- Hispanic Tier
- Premium channels (HBO, Cinemax, Showtime/The Movie Channel, Starz/Encore)
- Sports subscriptions (MLB Extra Innings, NHL Center Ice, NFL RedZone)
Pay-per-view channels are also available.
Key
- SD: Channel is in 480i resolution (standard definition)
- HD: Channel is in 720p or 1080i resolution (high definition)
- 4K: Channel is in 2160p resolution (ultra high definition)
- east: Default channel feed for the Eastern and Central time zones. Only noted if a west feed of the same channel is also present
- west: Channel feed for the Pacific and Mountain time zones, timeshifted 3 hours forward
Channels 1–99
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Video On Demand | ✓ | ||||
| 2 | HD | Service Electric Network | ✓ | ✓ | ||
| 3 | HD | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ||
| 4 | HD | WQMY (MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ||
| 5 | HD | WOLF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | ||
| 6 | HD | WNEP-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ||
| 7 | HD | WYLN-CD (YTA TV) | ✓ | ✓ | ||
| 8 | HD | WVIA-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ||
| 9 | HD | Service Electric Local Channel | ✓ | ✓ | ||
| 10 | HD | HSN | ✓ | ✓ | ||
| 11 | HD | WSWB (The CW) | ✓ | ✓ | ||
| 12 | HD | WYOU (CBS) | ✓ | ✓ | ||
| 13 | HD | WBRE-TV (NBC) | ✓ | ✓ | ||
| 14 | SD | C-SPAN | ✓ | ✓ | ||
| 15 | HD | QVC | ✓ | ✓ | ||
| 16 | HD | Pennsylvania Cable Network | ✓ | ✓ | ||
| 17 | HD | WQPX-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ||
| 18 | HD | CTV: Catholic Television (Diocese of Scranton) | ✓ | ✓ | ||
| 19 | SD | WVIA-DT3 (Create) | ✓ | ✓ | ||
| 20 | SD | QVC2 | ✓ | ✓ | ||
| 21 | SD | WSWB-DT2 (MeTV) | ✓ | ✓ | ||
| 22 | HD | CNN | ✓ | |||
| 23 | HD | Newsmax TV | ✓ | |||
| 24 | HD | Fox News Channel | ✓ | |||
| 25 | HD | MS NOW | ✓ | |||
| 26 | HD | CNBC | ✓ | |||
| 27 | HD | One America News Network | ✓ | |||
| 28 | HD | Fox Business Network | ✓ | |||
| 29 | HD | ESPN | ✓ | |||
| 30 | HD | ESPN2 | ✓ | |||
| 31 | HD | ESPNews | ✓ | |||
| 32 | HD | NBC Sports Philadelphia | ✓ | |||
| 33 | HD | Outdoor Channel | ✓ | |||
| 34 | HD | Disney Channel | ✓ | |||
| 35 | HD | FS1 | ✓ | |||
| 36 | HD | NFL Network | ✓ | |||
| 37 | HD | YES Network | ✓ | |||
| 38 | HD | Big Ten Network | ✓ | |||
| 39 | HD | SportsNet Pittsburgh | ✓ | |||
| 40 | HD | LMN | ✓ | |||
| 41 | HD | Hallmark Channel | ✓ | |||
| 42 | HD | MTV | ✓ | |||
| 43 | HD | VH1 | ✓ | |||
| 44 | HD | FXM | ✓ | |||
| 45 | HD | AMC | ✓ | |||
| 46 | HD | Turner Classic Movies | ✓ | |||
| 47 | HD | TBS | ✓ | |||
| 48 | HD | USA Network | ✓ | |||
| 49 | HD | Syfy | ✓ | |||
| 50 | HD | TV Land | ✓ | |||
| 51 | HD | TNT | ✓ | |||
| 52 | HD | Lifetime | ✓ | |||
| 53 | HD | We TV | ✓ | |||
| 54 | HD | Nickelodeon (east) | ✓ | |||
| 55 | HD | Cartoon Network | ✓ | |||
| 56 | HD | FX | ✓ | |||
| 57 | HD | Comedy Central | ✓ | |||
| 58 | HD | E! | ✓ | |||
| 59 | HD | Food Network | ✓ | |||
| 60 | HD | History | ✓ | |||
| 61 | HD | Travel Channel | ✓ | |||
| 62 | HD | TLC | ✓ | |||
| 63 | HD | Freeform | ✓ | |||
| 64 | HD | HGTV | ✓ | |||
| 65 | HD | Fox Weather | ✓ | ✓ | ||
| 66 | HD | A&E | ✓ | |||
| 67 | HD | Game Show Network | ✓ | |||
| 68 | HD | OWN | ✓ | |||
| 69 | HD | National Geographic | ✓ | |||
| 70 | HD | Discovery Channel | ✓ | |||
| 71 | HD | Great American Family | ✓ | |||
| 72 | HD | Disney Jr. | ✓ | |||
| 73 | HD | CMT | ✓ | |||
| 74 | SD | Discovery Life | ✓ | |||
| 75 | HD | Bravo | ✓ | |||
| 76 | HD | Paramount Network | ✓ | |||
| 77 | HD | Animal Planet | ✓ | |||
| 78 | HD | truTV | ✓ | |||
| 79 | SD | Oxygen | ✓ | |||
| 80 | SD | WBRE-DT4 (Defy) | ✓ | ✓ | ||
| 81 | SD | WYOU-DT2 (Ion Mystery) | ✓ | ✓ | ||
| 82 | SD | WYOU-DT3 (GREAT) | ✓ | ✓ | ||
| 83 | SD | WBRE-DT2 (Laff) | ✓ | ✓ | ||
| 84 | HD | FXX | ✓ | |||
| 85 | SD | Live River Watch | ✓ | ✓ | ||
| 86 | HD | INSP | ✓ | ✓ | ||
| 87 | SD | WBRE-DT3 (Laff) | ✓ | ✓ | ||
| 88 | HD | Hallmark Mystery | ✓ | |||
| 89 | HD | HLN | ✓ | |||
| 90 | SD | WNEP-DT2 (Antenna TV) | ✓ | ✓ | ||
| 91 | SD | Traffic cameras | ✓ | ✓ | ||
| 92 | SD | Leased access | ✓ | ✓ | ||
| 93 | HD | Hallmark Family | ✓ | |||
| 94 | HD | NewsNation | ✓ | |||
| 95 | HD | Univision | ✓ | ✓ | ||
| 96 | SD | WYOU-DT4 (Cozi TV) | ✓ | ✓ | ||
| 97 | SD | Wilkes University | ✓ | ✓ | ||
| 98 | SD | WSWB-DT3 (Comet) | ✓ | ✓ | ||
| 99 | SD | WOLF-DT4 (Charge!) | ✓ | ✓ |
Channels 100–199
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | HD | Galavisión | ✓ | |||
| 101 | HD | BBC America | ✓ | |||
| 102 | HD | Pocono Downs | ✓ | ✓ | ||
| 103 | SD | SEN50 | ✓ | ✓ | ||
| 105 | SD | WALN Digital Cable Radio | ✓ | ✓ | ||
| 107 | HD | UniMás | ✓ | ✓ | ||
| 108 | HD | TUDN | ✓ | |||
| 109 | HD | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | |||
| 110 | HD | NHL Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 111 | SD | Big Ten Network (alternate 1) | ✓ | |||
| 112 | SD | Big Ten Network (alternate 2) | ✓ | |||
| 113 | SD | WSWB-DT4 (The Nest) | ✓ | ✓ | ||
| 114 | HD | ACC Network | ✓ | |||
| 115 | HD | Golf Channel | ✓ | |||
| 118 | HD | MLB Network | ✓ | |||
| 119 | SD | FanDuel Racing | Ultimate Digital Tier | |||
| 120 | SD | FanDuel TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 124 | HD | Tennis Channel | ✓ | |||
| 127 | HD | ESPNU | Ultimate Digital Tier | |||
| 128 | HD | SEC Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 129 | HD | CBS Sports Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 130 | HD | NFL RedZone | NFL RedZone | |||
| 131 | HD | EWTN | ✓ | ✓ | ||
| 132 | SD | Jewish Broadcasting Service | ✓ | ✓ | ||
| 133 | SD | Jewish Life TV | ✓ | ✓ | ||
| 134 | HD | TBN | ✓ | ✓ | ||
| 135 | SD | Positiv | ✓ | |||
| 136 | SD | CatholicTV | ✓ | ✓ | ||
| 138 | SD | EWTN Español | ✓ | ✓ | ||
| 139 | HD | SportsNet Pittsburgh+ | ✓ | |||
| 140 | HD | FS2 | Ultimate Digital Tier | |||
| 141 | SD | MTV2 | Ultimate Digital Tier | |||
| 143 | SD | MTV Tr3s | Ultimate Digital Tier | |||
| 144 | SD | CMT Music | Ultimate Digital Tier | |||
| 145 | SD | BET Jams | Ultimate Digital Tier | |||
| 146 | SD | MTV Classic | Ultimate Digital Tier | |||
| 147 | SD | RFD-TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 148 | SD | CWTAP | ✓ | ✓ | ||
| 149 | HD | Reelz | Ultimate Digital Tier | |||
| 156 | SD | IFC | Ultimate Digital Tier | |||
| 158 | HD | AWE | ✓ | |||
| 159 | SD | Up TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 187 | HD | Bloomberg Television | Ultimate Digital Tier | |||
| 189 | SD | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ||
| 191 | SD | Magnolia Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 192 | SD | Pocono Television Network | ✓ | ✓ | ||
| 193 | HD | Vice TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 194 | HD | Fuse | Ultimate Digital Tier | |||
| 195 | HD | Sundance TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 196 | HD | FYI | Ultimate Digital Tier | |||
| 197 | SD | Investigation Discovery | ✓ | |||
| 198 | HD | National Geographic Wild | Ultimate Digital Tier | |||
| 199 | HD | Science Channel | Ultimate Digital Tier |
Channels 200–299
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | HD | Destination America | Ultimate Digital Tier | |||
| 201 | SD | American Heroes Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 202 | SD | Cooking Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 204 | SD | LRW | Ultimate Digital Tier | |||
| 205 | Fido TV | ✓ | ||||
| 214 | SD | WVIA-DT2 (PBS Kids) | ✓ | ✓ | ||
| 215 | SD | Boomerang | Ultimate Digital Tier | |||
| 216 | SD | Discovery Family Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 217 | HD | Nick Jr. | Ultimate Digital Tier | |||
| 218 | SD | TeenNick | Ultimate Digital Tier | |||
| 219 | SD | Nickelodeon (west) | Ultimate Digital Tier | |||
| 221 | HD | Disney XD | Ultimate Digital Tier | |||
| 222 | SD | Nicktoons | Ultimate Digital Tier | |||
| 223 | SD | NickMusic | Ultimate Digital Tier |
Channels 300–399
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 1 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 302 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 2 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 303 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 3 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 304 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 4 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 305 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 5 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 306 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 6 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 307 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 7 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 308 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 8 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 309 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 9 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 310 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 10 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 311 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 11 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 312 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 12 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 313 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 13 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 314 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 14 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 321 | HD | HBO Latino | HBO | |||
| 323 | HD | HBO | HBO | |||
| 324 | HD | HBO Hits | HBO | |||
| 325 | HD | HBO Drama | HBO | |||
| 326 | HD | HBO Comedy | HBO | |||
| 327 | HD | HBO Movies | HBO | |||
| 328 | HD | Cinemax | Cinemax | |||
| 329 | HD | Cinemax Hits | Cinemax | |||
| 330 | HD | Cinemax Action | Cinemax | |||
| 332 | HD | Cinemáx | Cinemax | |||
| 333 | HD | Cinemax Classics | Cinemax | |||
| 341 | HD | Paramount+ with Showtime | Showtime/The Movie Channel | |||
| 342 | HD | Showtime Extreme | Showtime/The Movie Channel | |||
| 343 | HD | Showtime 2 | Showtime/The Movie Channel | |||
| 344 | HD | SHO x BET | Showtime/The Movie Channel | |||
| 345 | HD | Showtime Showcase | Showtime/The Movie Channel | |||
| 346 | HD | Showtime Women | Showtime/The Movie Channel | |||
| 347 | HD | Showtime Next | Showtime/The Movie Channel | |||
| 348 | HD | Showtime Family Zone | Showtime/The Movie Channel | |||
| 349 | HD | Flix | Showtime/The Movie Channel | |||
| 351 | HD | The Movie Channel | Showtime/The Movie Channel | |||
| 352 | HD | The Movie Channel Xtra | Showtime/The Movie Channel | |||
| 354 | SD | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | |||
| 355 | SD | iN DEMAND 2 | Pay-per-view | |||
| 356 | SD | iN DEMAND 3 | Pay-per-view | |||
| 360 | HD | Starz Encore (east) | Starz/Encore | |||
| 361 | HD | Starz Encore Action (east) | Starz/Encore | |||
| 362 | SD | Starz Encore Action (west) | Starz/Encore | |||
| 363 | HD | Starz Encore Black (east) | Starz/Encore | |||
| 364 | SD | Starz Encore Black (west) | Starz/Encore | |||
| 365 | HD | Starz Encore Classic (east) | Starz/Encore | |||
| 366 | SD | Starz Encore Classic (west) | Starz/Encore | |||
| 367 | HD | Starz Encore Suspense (east) | Starz/Encore | |||
| 368 | SD | Starz Encore Suspense (west) | Starz/Encore | |||
| 369 | HD | Starz Encore Westerns (east) | Starz/Encore | |||
| 370 | SD | Starz Encore Westerns (west) | Starz/Encore | |||
| 371 | SD | Starz Encore (west) | Starz/Encore | |||
| 372 | HD | Starz Encore Family | Starz/Encore | |||
| 373 | HD | Starz (east) | Starz/Encore | |||
| 374 | SD | Starz (west) | Starz/Encore | |||
| 375 | HD | Starz Cinema (east) | Starz/Encore | |||
| 376 | SD | Starz Cinema (west) | Starz/Encore | |||
| 377 | SD | Starz Comedy | Starz/Encore | |||
| 378 | HD | Starz Edge | Starz/Encore | |||
| 379 | HD | Starz in Black | Starz/Encore | |||
| 380 | HD | Starz Kids & Family | Starz/Encore |
Channels 400–499
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SD | Music Choice – Today's Hits | ✓ | ✓ | ||
| 402 | SD | Music Choice – Trending Hits | ✓ | ✓ | ||
| 403 | SD | Music Choice – Feel-Good Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 404 | SD | Music Choice – Pop Energy | ✓ | ✓ | ||
| 405 | SD | Music Choice – Hip-Hop and R&B | ✓ | ✓ | ||
| 406 | SD | Music Choice – Dance | ✓ | ✓ | ||
| 407 | SD | Music Choice – Hip-Hop Classics | ✓ | ✓ | ||
| 408 | SD | Music Choice – Throwback Jams | ✓ | ✓ | ||
| 409 | SD | Music Choice – R&B Classics | ✓ | ✓ | ||
| 410 | SD | Music Choice – Today's R&B | ✓ | ✓ | ||
| 411 | SD | Music Choice – Gospel | ✓ | ✓ | ||
| 412 | SD | Music Choice – Contemporary Christian | ✓ | ✓ | ||
| 413 | SD | Music Choice – Rock | ✓ | ✓ | ||
| 414 | SD | Music Choice – Yacht Rock | ✓ | ✓ | ||
| 415 | SD | Music Choice – '60s & '70s Mellow Hits | ✓ | ✓ | ||
| 416 | SD | Music Choice – Adult Alternative | ✓ | ✓ | ||
| 417 | SD | Music Choice – Alt & Rock Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 418 | SD | Music Choice – Classic Rock | ✓ | ✓ | ||
| 419 | SD | Music Choice – Soft Rock | ✓ | ✓ | ||
| 420 | SD | Music Choice – Happy Hits | ✓ | ✓ | ||
| 421 | SD | Music Choice – Pop Hits | ✓ | ✓ | ||
| 422 | SD | Music Choice – Today's Latin Hits | ✓ | ✓ | ||
| 423 | SD | Music Choice – Tropicales | ✓ | ✓ | ||
| 424 | SD | Music Choice – Romantic Latin Pop | ✓ | ✓ | ||
| 425 | SD | Music Choice – '70s & '80s Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 426 | SD | Music Choice – '90s | ✓ | ✓ | ||
| 427 | SD | Music Choice – '80s | ✓ | ✓ | ||
| 428 | SD | Music Choice – '70s | ✓ | ✓ | ||
| 429 | SD | Music Choice – '60s Generation | ✓ | ✓ | ||
| 430 | SD | Music Choice – Solid Gold Oldies | ✓ | ✓ | ||
| 431 | SD | Music Choice – Pop & Country | ✓ | ✓ | ||
| 432 | SD | Music Choice – Today's Country | ✓ | ✓ | ||
| 433 | SD | Music Choice – Country Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 434 | SD | Music Choice – Classic Country | ✓ | ✓ | ||
| 435 | SD | Music Choice – Country Rock | ✓ | ✓ | ||
| 436 | SD | Music Choice – Sleep Noise | ✓ | ✓ | ||
| 437 | SD | Music Choice – Relaxing Vibes | ✓ | ✓ | ||
| 438 | SD | Music Choice – Calming Classical | ✓ | ✓ | ||
| 439 | SD | Music Choice – Joyful Instrumentals | ✓ | ✓ | ||
| 440 | SD | Music Choice – Pop Instrumentals | ✓ | ✓ | ||
| 441 | SD | Music Choice – Light Classical | ✓ | ✓ | ||
| 442 | SD | Music Choice – Classical Masterpieces | ✓ | ✓ | ||
| 443 | SD | Music Choice – Soundscapes | ✓ | ✓ | ||
| 444 | SD | Music Choice – Smooth Jazz | ✓ | ✓ | ||
| 445 | SD | Music Choice – Jazz | ✓ | ✓ | ||
| 446 | SD | Music Choice – Blues | ✓ | ✓ | ||
| 447 | SD | Music Choice – Singers & Swing | ✓ | ✓ | ||
| 448 | SD | Music Choice – Easy Listening | ✓ | ✓ | ||
| 449 | SD | Music Choice – Classic Christmas | ✓ | ✓ | ||
| 450 | SD | Music Choice – Sounds of the Seasons | ✓ | ✓ |
Channels 500–599
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | HD | Blue Ridge 13 | ✓ | ✓ | ||
| 520 | HD | Blue Ridge 113 | ✓ | ✓ |
Channels 600–699
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | HD | HDNet Movies | ✓ | |||
| 672 | HD | AXS TV | ✓ | |||
| 675 | HD | Discovery Turbo | HD Extra Tier | |||
| 678 | HD | MTV Live | HD Extra Tier | |||
| 679 | HD | MLB Strike Zone | HD Extra Tier |
Channels 700–799
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | HD | iN DEMAND 1 | Pay-per-view |
Channels 800–899
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 4K | Fox Sports 4K Events 1 | ✓ | |||
| 804 | 4K | Fox Sports 4K Events 2 | ✓ | |||
| 851 | SD | Univision | ✓ | ✓ | ||
| 852 | SD | Telemundo | Hispanic Tier | |||
| 853 | SD | WAPA América | Hispanic Tier | |||
| 855 | SD | Enlace | Hispanic Tier | |||
| 857 | SD | Cine Mexicano | Hispanic Tier | |||
| 859 | SD | Discovery en Español | Hispanic Tier | |||
| 860 | SD | EWTN Español | Hispanic Tier | |||
| 861 | SD | ESPN Deportes | Hispanic Tier | |||
| 862 | HD | Fox Deportes | Hispanic Tier | |||
| 865 | SD | MTV Tr3s | Hispanic Tier | |||
| 866 | SD | Nat Geo Mundo | Hispanic Tier |
Channels 900-999
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | SD | SECTV Latest Updates | ✓ | ✓ | ||
| 903 | SD | Leased access | ✓ | ✓ |