Archive:List of channels on GTD Manquehue (December 2006)
Appearance
| EPG | Channel Name | Channel Logo | Package | Owner/parent company | Genre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 6 | HBO Family East | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 7 | HBO Family West | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 8 | Animal Planet | Entretención + Cultura | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knowledge | ||||||||||||
| 9 | ETC...TV | Chile Digital | Telefilms Ltda. (Hernán Schmidt) | Knowledge | ||||||||||||
| 10 | Discovery Kids | Plan Inicial | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Kids | ||||||||||||
| 11 | Nickelodeon | Plan Inicial | MTV Networks Latin America | Kids | ||||||||||||
| 12 | Jetix | Plan Inicial | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids | ||||||||||||
| 13 | Disney Channel | Plan Inicial | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids | ||||||||||||
Local & National Television Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 14 | EWTN | Chile Digital | Eternal Word Television Network | Religious | ||||||||||||
| 16 | Telecanal | Chile Digital | Canal Dos S.A. (Albavisión) |
National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 17 | Red Televisión | Plan Inicial | Compañía Chilena de Televisión S.A. (Albavisión) |
National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 18 | UCV Televisión | Plan Inicial | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 19 | Televisión Nacional de Chile | Plan Inicial | State of Chile | National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 20 | Mega | Plan Inicial | Comunicación Información Entretención y Cultura S.A. (Cristalerias de Chile S.A/Ricardo Claro Valdés) |
National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 21 | Chilevisión | Plan Inicial | Bancard Inversiones Ltda. (Sebastián Piñera) |
National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 22 | Canal 13 | Plan Inicial | Pontificia Universidad Católica de Chile | National Commercial General Entertainment | ||||||||||||
| 23 | Canal 13 Cable | Chile Digital | Canal 13 (Universidad Católica de Chile) |
Miscellaneous Knonwledge & TV shows | ||||||||||||
| 29 | Cámara de Diputados Televisión | Chile Digital | Chamber of Deputies of Chile | National Public Service Legislative | ||||||||||||
| 30 | TV Senado | Chile Digital | National Public Service Legislative |
Senate of Chile | ||||||||||||
Sports Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 52 | CDF Básico | Plan Inicial | Asociación Nacional de Fútbol Profesional | Sports | ||||||||||||
| 53 | Fox Sports Básico | Plan Inicial Feed with no live events broadcast. |
Fox Pan American Sports LLC. (Torneos y Competencias & Fox International Channels) |
Sports | ||||||||||||
| 54 | ESPN | Plan Inicial | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | ||||||||||||
| 55 | ESPN+ | Deportes y Tuercas | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | ||||||||||||
| 56 | GOL TV | Deportes y Tuercas | Tenfield | Sports | ||||||||||||
| 57 | TyC Sports | Deportes y Tuercas | Tele Red Imagen S.A. (Torneos y Competencias & Artear) |
Sports | ||||||||||||
| 58 | Teletrak TV | Deportes y Tuercas | Red Teletrak | Sports Horse racing | ||||||||||||
| 59 | Speed Channel | Deportes y Tuercas | Fox Latin American Channels | Sports | ||||||||||||
| 60 | Discovery Turbo | Deportes y Tuercas | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | ||||||||||||
| 70 | Fox Sports Premium | Fox Sports Premium Add-on Feed with live events broadcast. |
Fox Pan American Sports LLC. (Torneos y Competencias & Fox International Channels) |
Sports | ||||||||||||
| 71 | CDF Premium | CDF Premium Add-on | Asociación Nacional de Fútbol Profesional | Sports | ||||||||||||
News & International Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 101 | Canal 24 Horas | Plan Inicial | Radio Televisión Española | News | ||||||||||||
| 102 | Fox News | Plan Inicial | News Corporation | News | ||||||||||||
| 107 | Mariavisión | Internacional | Grupo Maríavisión | Religious | ||||||||||||
| 108 | TVE Internacional | Internacional | Radio Televisión Española | International Spain | ||||||||||||
| 109 | TV5Monde | Internacional | TV5Monde S.A. | International France | ||||||||||||
| 110 | Deutsche Welle | Internacional | Deutsche Welle | International Germany | ||||||||||||
| 111 | RAI International | Internacional | Radio Televizione Italia | International Italy | ||||||||||||
| 112 | BBC World | Internacional | BBC Worldwide | News | ||||||||||||
| 113 | Bloomberg Television | Internacional | Bloomberg L.P. | News | ||||||||||||
| 114 | Bloomberg Brazil | Internacional | Bloomberg L.P. | News | ||||||||||||
| 115 | Voice of America | Internacional | United States Agency for Global Media | News | ||||||||||||
| 116 | American Network | Internacional | Televisa Networks | Entertainment | ||||||||||||
| 117 | Arirang | Internacional | Korea International Broadcasting Foundation | International South Korea | ||||||||||||
Entertainment Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 152 | Warner Channel | Plan Inicial | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 153 | AXN | Plan Inicial | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 154 | Sony Entertainment Television | Plan Inicial | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 155 | Fox | Plan Inicial | Fox Latin American Channels | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 156 | A&E | Plan Inicial | A&E Olé Networks | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 157 | Universal Channel | Plan Inicial | Fox Latin America Channels | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 158 | Fox Life | Plan Inicial | Fox Latin America Channels | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 159 | E! Entertainment Television | Plan Inicial | HBO Latin America Group | Entertainment Fashion & Reality Shows | ||||||||||||
| 160 | Canal de las Estrellas | Plan Inicial | Televisa Networks | Entertainment General Entertainment | ||||||||||||
| 161 | Retro | Entretención + Cultura | Claxson Interactive Group | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
| 162 | Telenovelas | Entretención + Cultura | Televisa Networks | Entertainment Telenovelas | ||||||||||||
| 163 | Fashion TV | Entretención + Música | Claxson Interactive Group | Entertainment Fashion & Lifestyle | ||||||||||||
| 164 | Animax | Entretención + Música | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Anime | ||||||||||||
| 165 | FX | Cine Especial | Fox Latin America Channels | Entertainment Movies & Series | ||||||||||||
Music Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 181 | MTV | Plan Inicial | MTV Networks Latin America | Entertainment Music & Series | ||||||||||||
| 182 | VH1 | Plan Inicial | MTV Networks Latin America | Entertainment Music & Series | ||||||||||||
| 183 | Zona Latina | Chile Digital | Edu Comunicaciones | Music | ||||||||||||
| 184 | Vía X | Chile Digital | Edu Comunicaciones | Music | ||||||||||||
| 185 | MTV Hits | Entretención + Música | MTV Networks United States |
Music | ||||||||||||
| 186 | MTV Jams | Entretención + Música | MTV Networks United States |
Music | ||||||||||||
| 187 | VH1 Soul | Entretención + Música | MTV Networks United States |
Music | ||||||||||||
| 188 | MuchMusic | Entretención + Música | Claxson Interactive Group | Music | ||||||||||||
| 189 | HTV | Entretención + Música | Claxson Interactive Group | Music | ||||||||||||
| 190 | Telehit | Entretención + Música | Televisa Networks | Music | ||||||||||||
Knownledge & Lifestyle Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 202 | Discovery Channel | Plan Inicial | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | ||||||||||||
| 203 | National Geographic Channel | Plan Inicial | Fox Latin America Channels | Knownledge | ||||||||||||
| 204 | The History Channel | Plan Inicial | A&E Olé Networks | Knownledge | ||||||||||||
| 205 | People+Arts | Plan Inicial | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Entertainment Reality Shows | ||||||||||||
| 207 | Infinito | Entretención + Cultura | Claxson Interactive Group | Knownledge | ||||||||||||
| 208 | Utilísima | Entretención + Cultura | Ernesto Sandler | Lifestyle | ||||||||||||
| 209 | Casa Club TV | Entretención + Cultura | MGM Networks Latin America | Lifestyle | ||||||||||||
| 210 | Discovery Home & Health | Entretención + Cultura | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | ||||||||||||
| 211 | Discovery Travel & Living | Entretención + Cultura | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | ||||||||||||
| 212 | Discovery Science | Entretención + Cultura | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | ||||||||||||
| 213 | Discovery Civilization | Entretención + Cultura | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | ||||||||||||
| 214 | Docu TVE | Entretención + Cultura | Radio Televisión Española | Knownledge | ||||||||||||
Movies Top ↑↑ | ||||||||||||||||
| 252 | Cinecanal East | Cine | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| 253 | Cinemax East | Cine | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| Cinemax | ||||||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 254 | Space | Cine | Claxson Interactive Group | Movies | ||||||||||||
| 255 | Hallmark Channel | Cine | Sparrowhawk Media Latin America | Movies | ||||||||||||
| 256 | MGM Channel | Cine | MGM Networks Latin America | Movies | ||||||||||||
| 257 | Eurochannel | Cine | Eurochannel Group | Entertainment General Entertainment | ||||||||||||
| 258 | Golden | Cine Especial | Televisa Networks | Movies | ||||||||||||
| 259 | I-Sat | Cine Especial | Claxson Interactive Group | Movies | ||||||||||||
| 260 | The Film Zone | Cine Especial | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| 270 | Cinecanal West | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 271 | Cinecanal 2 | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 272 | Cinecanal Classics | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 273 | Movie City East | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 274 | Movie City West | Premium Ilimitado | LAPTV, LLC. | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 281 | HBO East | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 282 | HBO West | HBO Max Digital | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 283 | HBO Plus East | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 284 | HBO Plus West | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 285 | Cinemax East | Cinemax | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 286 | Max Prime East | Cinemax | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 287 | Max Prime West | Cinemax | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 288 | HBO Family East | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
| 289 | HBO Family West | HBO Plus & HBO Family | HBO Latin America Group | Movies | ||||||||||||
| HBO Max Digital | ||||||||||||||||
| Cine Full | ||||||||||||||||
Analogue
An optional Analogue service exists alongside the traditional Digital service with a set-top-box. The numering of the channels remains unknown.