List of local channels on CableInnova
Appearance
(Redirected from Canal 12)
Ciudad de México
Jalisco
Guadalajara
Puerto Vallarta
Nuevo León
Monterrey
Aguascalientes
Aguascalientes
Baja California
Ensenada
Mexicali
Tijuana
Baja California Sur
San José del Cabo
La Paz
Campeche
Campeche
Ciudad del Carmen
Chiapas
Tapachula
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Chihuahua
Coahuila
Monclova
Saltillo
Torreón (con cobertura en Gómez Palacio)
Colima
Colima
Manzanillo
Durango
Durango
| EPG | Siglas | Nombre | Logo | Notas | Paquetes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | CH | Starter | Advanced | Premium | ||||
| HD | 1 | XHDB | Azteca Uno | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 2 | XHDI | Las Estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 3 | XHCTDG | Imagen Televisión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 4 | XHUAD | TV Lobo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 5 | XHDUH | Canal 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 6 | XHMTDU | Canal 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 7 | XHDRG | Azteca Siete | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 8 | XHUNES | España TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 9 | XHUJED | TV UJED | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 10 | XHA | Canal 10 | XHA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HD | 11 | XEIPN | Canal Once | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 12 | XHND | Canal 12 | Canal 12 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SD | 13 | XHDUH | NU9VE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 14 | XHSPR | Canal Catorce | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 15 | XHFGL | Canal 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 60 | XHKF 2 | ADN Noticias | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 61 | XHBZ 2 | N+ Foro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 62 | XHCOL 2 | A Más | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 63 | XEIPN 2 | Once Niñas y Niños | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Guanajuato
Celaya
| EPG | Siglas | Nombre | Logo | Notas | Paquetes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | CH | Starter | Advanced | Premium | ||||
| HD | 1 | XHMAS | Azteca Uno | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 2 | XHZ | Las Estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 3 | XHCTCY | Imagen Televisión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 4 | TV4 | TV4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 5 | XEZ | Canal 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 7 | XHCCG | Azteca Siete | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 9 | XHQCZ | NU9VE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 10 | XHSECE | RTQ | RTQ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HD | 11 | XEIPN | Canal Once | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 14 | XHSPR | Canal Catorce | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 15 | XHCEP | Canal 15 | Canal 15 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SD | 20 | XHUNAM | TV UNAM | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 22 | XEIMT | Canal 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 60 | XHMAS 2 | ADN Noticias | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 61 | XHZ 2 | N+ Foro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 62 | XHCCG 2 | A Más | ✓ | ✓ | ✓ | ||
León
| EPG | Siglas | Nombre | Logo | Notas | Paquetes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | CH | Starter | Advanced | Premium | ||||
| HD | 1 | XHMAS | Azteca Uno | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 2 | XHLGT | Las Estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 3 | XHCTLE | Imagen Televisión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 4 | TV4 | TV4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 5 | XHLEJ | Canal 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 6 | XHLGG | Canal 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 7 | XHCCG | Azteca Siete | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 9 | XHL | NU9VE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 11 | XEIPN | Canal Once | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 12 | XHL | Televisa Regional | XHL | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HD | 13 | XHTMGJ | Canal 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 14 | XHSPR | Canal Catorce | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 20 | XHUNAM | TV UNAM | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 22 | XEIMT | Canal 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 60 | XHMAS 2 | ADN Noticias | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 61 | XHLGT2 | N+ Foro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 62 | XHCCG 2 | A Más | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Irapuato
| EPG | Siglas | Nombre | Logo | Notas | Paquetes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | CH | Starter | Advanced | Premium | ||||
| HD | 1 | XHMAS | Azteca Uno | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 2 | XHZ | Las Estrellas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 3 | XHCTLE | Imagen Televisión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 4 | TV4 | TV4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 5 | XEZ | Canal 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 6 | XHLGG | Canal 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 7 | XHCCG | Azteca Siete | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 9 | XHL | NU9VE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 11 | XEIPN | Canal Once | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 12 | XHL | Televisa Regional | XHL | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HD | 13 | XHTMGJ | Canal 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 14 | XHSPR | Canal Catorce | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 20 | XHUNAM | TV UNAM | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| HD | 22 | XEIMT | Canal 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 60 | XHMAS 2 | ADN Noticias | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 61 | XHZ 2 | N+ Foro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SD | 62 | XHCCG 2 | A Más | ✓ | ✓ | ✓ | ||