List of channels on Proximus TV (Brussels)
Appearance
| P+ | Pickx+ |
|---|---|
| AS | All Sports |
| BS | Belgian Sports |
| E | Entertainment |
| EC | Entertainment Channels |
| F | Family |
| IS | International Sports |
| K | Kids |
| KC | Kids Channels |
| M | Multi |
| MC | Music & Culture |
| ND | Nature & Documentary |
| NS | Nostalgia |
| SP | Sport & Pleasure |
French-speaking channels
Classics
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | La Une | RTBF | ||||||
| 2 | 402 | Tipik | RTBF | ||||||
| 3 | 403 | RTL-TVI | DPG Media and Groupe Rossel | ||||||
| 4 | 404 | RTL Club | DPG Media and Groupe Rossel | ||||||
| 5 | 405 | RTL Plug | DPG Media and Groupe Rossel | ||||||
| 6 | 406 | TF1 | Groupe TF1 | ||||||
| 7 | 407 | France 2 | France Télévisions | ||||||
| 8 | 408 | France 3 | France Télévisions | ||||||
| 9 | 409 | La Trois | RTBF | ||||||
| 10 | bx1 | bx1 | |||||||
| 11 | Pickx Live - Proximus Sports | Proximus Group | |||||||
| 13 | Pickx+ | Proximus Group | P+ | ||||||
| 14 | Proximus Sports 1 | Proximus Group | AS | BS | |||||
| 15 | Bruzz | Vlaams-Brusselse Media | |||||||
| 17 | 417 | Canal Z | Roularta Media Group | ||||||
| 18 | LN24 | Les News 24 SA | |||||||
| 20 | 420 | AB3 | Mediawan Thematics | ||||||
| 21 | 421 | ABXplore | Mediawan Thematics | ||||||
International classics
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 422 | France 4 | France Télévisions | ||||||
| 23 | 423 | France 5 | France Télévisions | ||||||
| 24 | 424 | Arte Belgique | ARTE and RTBF | ||||||
| 25 | 425 | TV5Monde | France Télévisions, SRG SSR, RTBF, Radio-Canada and TVMonaco | ||||||
Children and teenagers
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nickelodeon | Paramount Skydance | |||||||
| 31 | 433 | Disney Channel | Walt Disney | ||||||
| 32 | Disney Junior | Walt Disney | |||||||
| 34 | Cartoon Network | WarnerMedia | |||||||
| 35 | 436 | Studio 100 | Studio 100 | ||||||
| 36 | Baby TV | Walt Disney | |||||||
| 41 | Boomerang | WarnerMedia | KC | K | M | F | |||
| 42 | Nick Jr | ViacomCBS | KC | K | M | F | |||
| 43 | TiJi | Groupe M6 | KC | K | M | F | |||
| 44 | Canal J | Groupe M6 | KC | K | M | F | |||
| 45 | Mangas | Mediawan Thematics | KC | K | M | F | |||
| 46 | Gulli | Groupe M6 | KC | K | F | ||||
| 49 | Studio 100 Go Pass | Studio 100 and Proximus Group | |||||||
Culture and nature entertainment
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Pickx+ | Proximus Group | P+ | ||||||
| 51 | Be 1 | VOO | BeTV | ||||||
| 52 | Be Séries | VOO | BeTV | ||||||
| 53 | Be Ciné | VOO | BeTV | ||||||
| 54 | Ciné+ Premier | Groupe Canal+ | BeTV | ||||||
| 55 | Ciné+ Frisson | Groupe Canal+ | BeTV | ||||||
| 56 | Ciné+ Classic | Groupe Canal+ | BeTV | ||||||
| 57 | Netflix | Netflix | |||||||
| 60 | 460 | Action | Mediawan Thematics | ||||||
| 61 | 461 | TV Breizh | Groupe TF1 | EC | E | NS | M | F | |
| 62 | 462 | 13ème Rue | NBCUniversal | EC | E | M | F | ||
| 63 | 463 | Syfy | NBCUniversal | EC | E | M | F | ||
| 64 | 464 | TCM Cinéma | WarnerMedia | EC | E | NS | M | F | |
| 65 | Comedy Central | ViacomCBS | EC | ||||||
| 66 | TMC | Groupe TF1 | EC | F | |||||
| 67 | Paramount Channel | ViacomCBS | EC | F | |||||
| 70 | 470 | Discovery Channel | Discovery | ||||||
| 71 | 471 | National Geographic | Walt Disney | ||||||
| 72 | 472 | Trek | Mediawan Thematics | ||||||
| 76 | National Geographic Wild | Walt Disney | EC | ND | M | F | |||
| 77 | Science et Vie TV | Mediawan Thematics | EC | ND | M | F | |||
| 78 | Histoire TV | Groupe TF1 | EC | ND | NS | M | F | ||
| 79 | 479 | Ushuaïa TV | Groupe TF1 | EC | ND | M | F | ||
| 80 | Animaux | Mediawan Thematics | EC | ND | M | F | |||
| 82 | Crime District | Mediawan Thematics | EC | F | |||||
| 85 | VICE | Vice Media | |||||||
| 86 | 480 | E! | NBCUniversal | ||||||
| 87 | Dobbit TV | Professional Media Group | |||||||
| 88 | Game One | ViacomCBS | F | ||||||
| 89 | MTV | ViacomCBS | |||||||
| 99 | 468 | Pickx+ | Proximus Group | P+ | |||||
Sport
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | Pickx Live - Proximus Sports | Proximus Group | ||||||
| 101 | 501 | Proximus Sports 1 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 102 | 502 | Proximus Sports 2 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 103 | 503 | Proximus Sports 3 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 104 | 504 | Proximus Sports 4 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 105 | 505 | Proximus Sports 5 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 106 | 506 | Proximus Sports 6 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 107 | 507 | Proximus Sports 7 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 108 | 508 | Proximus Sports 8 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 109 | 509 | Proximus Sports 9 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 110 | 510 | Proximus Sports 10 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 111 | 511 | Eleven Pro League 1 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 112 | 512 | Eleven Pro League 2 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 113 | 513 | Eleven Pro League 3 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 121 | 521 | Eleven 1 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 122 | 522 | Eleven 2 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 123 | 523 | Eleven 3 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 130 | 530 | Eurosport 1 | Discovery | ||||||
| 131 | Eurosport 2 | Discovery | AS | SP | IS | M | |||
| 133 | Motorvision TV (EN) | Motorvision | AS | IS | |||||
| 134 | Automoto | Mediawan Thematics | AS | SP | IS | M | |||
| 135 | eSportsOne | Sport1 | |||||||
| 136 | Extreme Sports (EN) | Extreme Channel | AS | SP | IS | M | |||
Music
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Bel RTL | DPG Media and Groupe Rossel | |||||||
| 142 | Tipik Vision | RTBF | |||||||
| 143 | Radio Contact Vision | DPG Media and Groupe Rossel | |||||||
| 144 | RFM TV | Groupe M6 | |||||||
| 145 | Trace Urban | Trace Group | |||||||
| 150 | Stingray Classica | Stingray Digital Group | EC | MC | M | F | |||
| 151 | Mezzo Live | Groupe Canal+ | EC | MC | NS | M | F | ||
| 152 | MTV 80s | ViacomCBS | EC | MC | M | F | |||
| 153 | MTV Live | ViacomCBS | EC | MC | M | F | |||
| 154 | MTV Hits | ViacomCBS | EC | NS | M | F | |||
| 155 | Melody | Secom | EC | MC | NS | M | F | ||
Regional
| HD | SD | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Antenne Centre | Antenne Centre Télévision | ||||||
| 162 | Canal C | La télévision du Namurois | ||||||
| 163 | Canal Zoom | Télévision Communautaire Gembloutoise | ||||||
| 164 | MaTélé | MaTélé | ||||||
| 165 | NoTélé | NoTélé | ||||||
| 166 | RTC Télé Liège | RTC Télé Liège | ||||||
| 167 | Télé MB | Télévision Mons Borinage | ||||||
| 168 | Télé Sambre | Télévision Sambre | ||||||
| 169 | TV Com | TV Com Brabant Wallon | ||||||
| 170 | TV Lux | Télévision Luxembourg | ||||||
| 171 | Vedia | Télévision Vesdre | ||||||
| 175 | Vlaamsparlement.tv | Vlaamsparlement.tv | ||||||
International channels
News
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 700 | CNN International | Warner Bros. Discovery | ||||||
| 191 | Euronews (EN) | Euronews SA | |||||||
| 195 | LCI | Groupe TF1 | |||||||
| 196 | Euronews | Euronews SA | |||||||
| 197 | 707 | France 24 | France Médias Monde | ||||||
International
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Das Erste | ARD | |||||||
| 201 | ZDF | ZDF | |||||||
| 202 | RTL (DE) | RTL Group | |||||||
| 203 | BRF Fernsehen | Belgischer Rundfunk | |||||||
| 210 | TVE Internacional | Radiotelevisión Española | |||||||
| 215 | KTO | Association KTO | |||||||
| 220 | RAI 1 | RAI | |||||||
| 221 | RAI 2 | RAI | |||||||
| 222 | RAI 3 | RAI | |||||||
| 223 | Mediaset Italia | Mediaset | |||||||
| 230 | 2M Monde | Moroccan government/SNI | |||||||
| 231 | Al Aoula Europe | SNRT | |||||||
| 232 | Al Jazeera (AR) | Al Jazeera Media Network | |||||||
| 233 | Maghreb TV | Maghreb Television | |||||||
Dutch speaking channels
Classics
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 551 | één | VRT | ||||||
| 252 | 552 | Canvas | VRT | ||||||
| 253 | 553 | VTM | DPG Media | ||||||
| 254 | 554 | Play4 | SBS Belgium | ||||||
| 255 | 555 | Play5 | SBS Belgium | ||||||
| 256 | 556 | VTM 2 | DPG Media | ||||||
| 257 | 557 | VTM 3 | DPG Media | ||||||
| 258 | 558 | VTM 4 | DPG Media | ||||||
| 259 | Studio 100 | Studio 100 | |||||||
| 261 | Pickx Live - Proximus Sports | Proximus Group | |||||||
| 262 | Ketnet | VRT | |||||||
| 263 | Pickx+ | Proximus Group | P+ | ||||||
| 264 | Proximus Sports 1 | Proximus Group | AS | BS | |||||
| 265 | 565 | Play6 | SBS Belgium | ||||||
| 266 | Play7 | SBS Belgium | |||||||
| 267 | 567 | Kanaal Z | Roularta Media | ||||||
| 268 | VTM Gold | DPG Media | |||||||
International classics
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 570 | NPO 1 | NPO | ||||||
| 271 | 571 | NPO 2 | NPO | ||||||
| 272 | 572 | NPO 3 | NPO | ||||||
| 273 | BBC One | BBC | |||||||
| 274 | BBC Two | BBC | |||||||
| 275 | BBC World News | BBC | |||||||
| 276 | BBC First | BBC | EC | F | |||||
| 277 | BBC Entertainment | BBC | EC | E | M | F | |||
Children and teenagers
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Studio 100 | Studio 100 | |||||||
| 281 | Ketnet | VRT | |||||||
| 282 | 582 | Nickelodeon | ViacomCBS | ||||||
| 283 | 586 | VTM Kids | DPG Media | ||||||
| 285 | 584 | Disney Channel | Walt Disney | ||||||
| 286 | Disney Junior | Walt Disney | |||||||
| 287 | Baby TV | Walt Disney | |||||||
| 288 | Cartoon Network | WarnerMedia | |||||||
| 290 | 590 | Studio 100 | Studio 100 | KC | K | M | F | ||
| 291 | Nick Jr | ViacomCBS | KC | K | M | F | |||
| 292 | Nicktoons | ViacomCBS | KC | K | M | F | |||
| 293 | Boomerang | WarnerMedia | KC | K | M | F | |||
| 294 | Pebble TV | Pebble TV | KC | K | M | F | |||
Culture and nature entertainment
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 599 | Pickx+ | Proximus Group | P+ | |||||
| 310 | Comedy Central | ViacomCBS | |||||||
| 315 | Fox | Walt Disney | EC | E | M | F | |||
| 320 | 620 | Discovery Channel | Discovery | ||||||
| 321 | 621 | National Geographic | Walt Disney | ||||||
| 322 | 622 | Animal Planet | Discovery | ||||||
| 326 | Investigation Discovery | Discovery | EC | E | M | F | |||
| 327 | History | A+E Networks | EC | ND | M | F | |||
| 328 | National Geographic Wild | Walt Disney | EC | ND | M | F | |||
| 329 | Discovery Science | Discovery | EC | ND | M | F | |||
| 331 | Travelxp | Worldwide Media | EC | F | |||||
| 336 | TLC Flanders | Discovery | |||||||
| 337 | 637 | Njam! | Studio 100 | ||||||
| 338 | Dobbit TV | Professional Media Group | |||||||
| 340 | Eclips TV | Eclips TV | |||||||
| 342 | Fashion TV | Fashion TV | |||||||
| 343 | MTV | ViacomCBS | |||||||
| 344 | OUTtv | OUTtv Media | |||||||
| 345 | PlattelandsTv | NTV | |||||||
Sport
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 650 | Pickx Live - Proximus Sports | Proximus Group | P+ | |||||
| 351 | 651 | Proximus Sports 1 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 352 | 652 | Proximus Sports 2 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 353 | 653 | Proximus Sports 3 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 354 | 654 | Proximus Sports 4 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 355 | 655 | Proximus Sports 5 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 356 | 656 | Proximus Sports 6 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 357 | 657 | Proximus Sports 7 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 358 | 658 | Proximus Sports 8 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 359 | 659 | Proximus Sports 9 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 360 | 660 | Proximus Sports 10 | Proximus Group | AS | IS | BS | |||
| 361 | 661 | Eleven Pro League 1 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 362 | 662 | Eleven Pro League 2 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 363 | 663 | Eleven Pro League 3 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 371 | 671 | Eleven 1 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 372 | 672 | Eleven 2 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 373 | 673 | Eleven 3 | Eleven Sports Network | AS | IS | BS | |||
| 380 | 680 | Eurosport 1 | Discovery | ||||||
| 381 | Eurosport 2 | Discovery | AS | SP | IS | M | |||
| 382 | 682 | Sport 10 | CSI Sports | ||||||
| 683 | Motorvision TV (EN) | Motorvision | AS | IS | |||||
Music
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Ment TV | Ment Media | |||||||
Radio
|
|