List of channels on Telenet (Brussels)
Appearance
List of channels offered by Telenet in the Brussels region.
French-speaking channels
Classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | La Une HD | RTBF | |||
| 002 | Tipik TV HD | RTBF | |||
| 003 | RTL-TVi HD | RTL Group | |||
| 004 | RTL Club HD | RTL Group | |||
| 005 | RTL Plug HD | RTL Group | |||
| 006 | TF1 HD | Groupe TF1 | |||
| 007 | La Trois HD | RTBF | |||
| 008 | AB3 HD | Mediawan Thematics | |||
| 009 | ABXPLORE | Mediawan Thematics | |||
| 010 | BX1 | BX1 | Brussels region | ||
| Canal C | La télévision du Namurois | Namur region | |||
| Télésambre | Télévision Sambre | Charleroi region | |||
| 011 | Canal Z | Roularta Media Group | |||
| 012 | Radio Contact Vision | RTL Group | |||
| 013 | Tipik Vision HD | RTBF | |||
| 014 | BelVision HD | RTL Group | |||
| 016 | LN24 HD | Les News 24 SA |
Children and teenagers
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | Disney Jr | Walt Disney | |||
| 019 | Disney Channel | Walt Disney | |||
| 020 | Nickelodeon | ViacomCBS | |||
| 021 | Nick Jr | ViacomCBS | |||
| 022 | Gulli | M6 Group | |||
| 023 | Baby TV | Walt Disney |
International classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | France 2 HD | France Télévisions | |||
| 026 | France 3 HD | France Télévisions | |||
| 027 | France 4 HD |
France Télévisions | |||
| 028 | France 5 HD | France Télévisions | |||
| 031 | TV5Monde HD | France Télévisions | |||
| 032 | TMC HD | Groupe TF1 | |||
| 033 | TFX HD | Groupe TF1 | |||
| 045 | TV Breizh HD | Groupe TF1 | |||
| 048 | Ushuaia HD | Groupe TF1 |
Culture and nature entertainment
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | MTV Belgique HD | ViacomCBS | |||
| 030 | Arte Belgique HD | ARTE and RTBF | |||
| 035 | Dobbit TV HD | Professional Media Group | |||
| 036 | KTO TV | Association KTO | |||
| 046 | Nat Geo HD | Walt Disney | |||
| 047 | Discovery HD | Discovery | |||
| 049 | Eurosport HD | Discovery |
Dutch speaking channels
Classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | vtm HD | DPG Media | |||
| 101 | één HD | VRT | |||
| 102 | Play4 HD | SBS Belgium | |||
| 103 | Canvas HD | VRT | |||
| 104 | vtm 2 HD | DPG Media | |||
| 105 | Play5 HD | SBS Belgium | |||
| 106 | vtm 3 HD | DPG Media | |||
| 107 | BRUZZ HD | Vlaams-Brusselse Media | Brussels region | ||
| 108 | Kanaal Z HD | Roularta Media Group | |||
| 109 | vtm 4 HD | DPG Media | |||
| 112 | Ketnet HD | VRT | |||
| 117 | vtm Gold | DPG Media | |||
| 126 | Play6 HD | SBS Belgium |
Children and teenagers
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Disney Channel Vlaanderen HD | Walt Disney | |||
| 121 | Nickelodeon | ViacomCBS | |||
| 122 | Nick Jr | ViacomCBS | |||
| 124 | vtm Kids | DPG Media | |||
| 128 | Disney Jr | Walt Disney | |||
| 133 | Cartoon Network | WarnerMedia |
Culture and nature entertainment
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Play time HD | Telenet | |||
| 111 | National Geographic HD | Walt Disney | |||
| 113 | Discovery Vlaanderen HD | Discovery | |||
| 114 | FOX HD | Walt Disney | |||
| 115 | Njam! HD | Studio 100 | |||
| 116 | Plattelands TV HD | NTV | |||
| 127 | Ment TV HD | Ment Media | |||
| 129 | Qmusic | DPG Media | |||
| 131 | MTV HD | ViacomCBS | |||
| 132 | TLC HD | Discovery | |||
| 134 | Comedy Central HD | ViacomCBS | |||
| 135 | Stingray Classica | Stingray Digital Group | |||
| 136 | Eclips TV HD | Eclips TV | |||
| 138 | History | A+E Networks | |||
| 140 | Xite | Xite | |||
| 142 | vlaamsparlement.tv HD | vlaamsparlement.tv | |||
| 145 | Dobbit TV HD | Professional Media Group | |||
| 146 | OUTtv | OUTtv Media | |||
| 147 | TV Plus HD | RTV | Vlaanderen | ||
| 190 | Play Sports Open | Telenet | |||
| 334 | Shorts TV HD | Shorts TV/AMC Networks | |||
| 344 | Animal Planet HD | Discovery | |||
| 426 | Motorvision | Motorvision | |||
| 444 | Yelo TV | Telenet | |||
| 621 | Eurosport 1 HD | Discovery | |||
| 622 | Eurosport 2 HD | Discovery |
International channels
International
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Al Aoula Europe | SNRT | Morocco | ||
| 201 | 2M Monde | Moroccan government/SNI | Morocco | ||
| 202 | Maghreb TV | Maghreb Television (Mohammed Tijjini) | Local channel for Moroccan immigrants | ||
| 203 | TRT Turk | TRT | Turkey | ||
| 206 | TVP Polonia | Telewizja Polska | Poland | ||
| 213 | Mediaset Italia | Mediaset | Italy | ||
| 214 | TVE Internacional | Radiotelevisión Española | Spain | ||
| 215 | RTP Internacional Europa | Rádio e Televisão de Portugal | Portugal | ||
| 217 | The Israeli Network | Private | Israel |
International classics
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | BBC Entertainment | BBC | |||
| 120 | BBC First HD | BBC | |||
| 210 | RAI 1 | RAI | |||
| 211 | RAI 2 | RAI | |||
| 212 | RAI 3 | RAI | |||
| 220 | BBC One | BBC | |||
| 221 | BBC Two HD | BBC | |||
| 230 | NPO 1 HD | NPO | |||
| 231 | NPO 2 HD | NPO | |||
| 232 | NPO 3 HD | NPO | |||
| 240 | Das Erste HD | ARD | |||
| 241 | ZDF HD | ZDF | |||
| 245 | RTL Television | RTL Group | |||
| 246 | VOX | RTL Group | |||
| 247 | n-tv | RTL Group |
News
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Euronews | Euronews SA | French language | ||
| 300 | LCI HD | Groupe TF1 | |||
| 301 | Euronews | Euronews SA | |||
| 302 | France 24 | France Médias Monde | |||
| 303 | CNN International HD | WarnerMedia | |||
| 304 | CNBC Europe | Versant Media | |||
| 305 | BBC World News | BBC | |||
| 306 | Al Jazeera | Al Jazeera Media Network | English language | ||
| 307 | Al Jazeera International | Al Jazeera Media Network | |||
| 310 | RT | RIA Novosti | |||
| 311 | CGTN | China Central Television | |||
| 312 | Bloomberg | Bloomberg |
Bouquet channels
International
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Rotana Cinéma | Rotana | Saudi Arabia | Bouquet Arabe | |
| 251 | Rotana Drama | ||||
| 252 | Rotona Classic | ||||
| 253 | Iqraa | ART Group | Saudi Arabia | ||
| 254 | Baraem | beIN Media Group | Qatar | ||
| 255 | Jeem | ||||
| 270 | Nollywood TV | Canal+ Afrique | Bouquet Africain | ||
| 271 | RTNC | RTNC | Congo | ||
| 272 | CRTV | CRTV | Cameroon | ||
| 273 | RTi 1 | RTI | Ivory Coast | ||
| 274 | B-One | B-One | Congo | ||
| 275 | A+ | Canal+ Afrique |
Cinema
Documentary
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Crime + Investigation | A&E Networks | Play More | ||
| 341 | Discovery ID | Discovery | |||
| 342 | Discovery Science | Discovery | |||
| 345 | National Geographic Wild HD | Walt Disney | |||
| 429 | Planète+ Crime+Investigation HD | Canal+ Group | Be Bouquet Discover More | ||
| 430 | Planète+ HD | Canal+ Group | |||
| 432 | Histoire TV | Groupe TF1 | |||
| 433 | Toute l'Histoire | Mediawan Thematics | |||
| 434 | Animaux HD | Mediawan Thematics | |||
| 435 | Science & Vie TV HD | Mediawan Thematics | |||
| 439 | National Geographic Wild HD | Walt Disney | French language | ||
| 440 | Seasons | Canal+ Group |
Entertainment
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | E! HD | NBCUniversal | Play More | ||
| 451 | Comédie + HD | Groupe Canal+ | Be Bouquet Family Fun | ||
| 452 | TCM Cinéma | WarnerMedia | |||
| 453 | Comedy Central HD | ViacomCBS | |||
| 454 | E! | NBCUniversal | |||
| 456 | TF1 Séries Film HD | TF1 Group | |||
| 458 | Paramount Channel HD | ViacomCBS | Be Bouquet Family Fun | ||
| 503 | Game One | ViacomCBS | |||
| 504 | Planète+ A&E HD | Canal+ Group | Be Bouquet Discover More | ||
| 505 | Trek HD | Mediawan Thematics | |||
| 507 | My Zen TV | SECOM Group | |||
| 510 | Warner TV HD | WarnerMedia | Be Bouquet Family Fun | ||
| 511 | MCM | M6 Group | |||
| 523 | ES1 | Webedia | |||
| 524 | SyFy HD | NBCUniversal | |||
| 542 | Mangas | Mediawan Thematics |
Children
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Boomerang | WarnerMedia | Play More | ||
| 362 | Nick Toons | ViacomCBS | Dutch language | ||
| 410 | Canal J | M6 Group | Be Bouquet Family Fun | ||
| 411 | Cartoon Network | WarnerMedia | French language | ||
| 412 | Toonami | WarnerMedia | |||
| 414 | Boing | WarnerMedia | |||
| 415 | Télétoon + | Groupe Canal+ | |||
| 416 | TiJi | M6 Group |
Music
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Nick Music | ViacomCBS | Play More | ||
| 371 | MTV 00s | ViacomCBS | |||
| 373 | MTV Live HD | ViacomCBS | |||
| 374 | Mezzo | Canal+ Group | Play More | ||
| Be Bouquet Discover More | |||||
| 500 | Clubbing TV | Clubbing TV | Be Bouquet Family Fun | ||
| 502 | Trace Urban | Trace Group | Be Bouquet Discover More | ||
| 506 | Djazz TV | Stingray Digital Group | |||
| 508 | MTV Hits | ViacomCBS | |||
| 714 | RFM TV | Groupe M6 |
Sport
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | VOO Sport World 1 HD | VOO | Be TV Sport | ||
| 381 | VOO Sport World 2 | ||||
| 382 | VOO Sport World 3 | ||||
| 383 | VOO Sport World 4 | ||||
| 390 | Eleven Pro League 1 HD | Eleven Sports Network | French language | Option VOO Sport | |
| 391 | Eleven Pro League 2 HD | ||||
| 392 | Eleven Pro League 3 HD | ||||
| 610 | Play Sports 1 HD | Telenet | Play Sports | ||
| 611 | Play Sports 2 HD | ||||
| 612 | Play Sports 3 HD | ||||
| 613 | Play Sports 4 HD | ||||
| 614 | Play Sports 5 HD | ||||
| 615 | Play Sports Golf HD | ||||
| 628 | Eleven Pro League 1 HD | Eleven Sports Network | |||
| 629 | Eleven Pro League 2 HD | ||||
| 630 | Eleven Pro League 3 HD | ||||
| 631 | Eleven Sports 1 HD | Eleven Sports Network | Play Sports | ||
| French language | Be TV Sport | ||||
| 632 | Eleven Sports 2 HD | Play Sports | |||
| French language | Be TV Sport | ||||
| 633 | Eleven Sports 3 HD | Play Sports | |||
| French language | Be TV Sport |
News
| # | Logo | Channel name | Owner/parent company | Notes | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | C News | Canal+ Group | Be Bouquet Discover More | ||
| 532 | BFM TV | Altice Media |
