List of channels on Xfinity (Area 1, Philadelphia)

This is a list of all channels available on Comcast's Xfinity service in cable franchise area 1 of Philadelphia, Pennsylvania, serving the southern parts of the city, including Center City. Comcast has served area 1 since 1999, when it acquired Greater Philadelphia Cablevision, the area's previous provider.
All broadcast stations in this listing are licensed to the Philadelphia television market (as defined by Nielsen Media Research).
See also:
Packages and subscriptions
Xfinity offers the following base channel packages:
- Choice TV, also known as Limited Basic: includes local, shopping, and religious channels (e.g. CBS, ABC, NBC, QVC)
- Popular TV: includes Choice TV and additional channels (e.g. CNN, Discovery, USA)
- Ultimate TV: includes Popular TV and additional channels (e.g. Science, Disney Jr., IFC)
Other packages and subscriptions include:
- More Sports & Entertainment (requires at least Popular TV)
- Premium channels (Max/HBO, Cinemax, Showtime, The Movie Channel, Starz, MGM+, Hitz, AMC+)
- International/non-English channels (Xfinity Latino, South Asian, Chinese, Vietnamese, Filipino, Brazilian, Portuguese, Russian, Arabic, Israeli, French, Greek, Italian)
- Out-of-market sports packages (MLB Extra Innings, NBA League Pass, NHL Center Ice, MLS Season Pass)
Pay-per-view and adult channels are also available.
Key
- SD: Channel is in 480i resolution (standard definition)
- HD: Channel is in 720p or 1080i resolution (high definition)
- 4K: Channel is in 2160p resolution (ultra high definition)
- IP: Channel is received via IPTV, is only available on X1 receivers and Xfinity Stream
- link: Channel serves as a link to VOD, guide, or other menu. Availability of content within may depend on level of subscription
- east: Default channel feed for the Eastern and Central time zones. Only noted if a west feed of the same channel is also present
- west: Channel feed for the Pacific and Mountain time zones, timeshifted 3 hours forward
Channels 1–999 (legacy)
Channels 1–99
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | link | Best of Live TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 | SD | WDPN-TV (MeTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 | SD | KYW-TV (CBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | SD | WACP (TCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | SD | USA Network | ✓ | ✓ | |||
| 6 | SD | WPVI-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7 | SD | ESPN | ✓ | ✓ | |||
| 8 | SD | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | ||||
| 9 | SD | WTXF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | SD | WCAU (NBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | SD | QVC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | SD | WHYY-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | SD | WPSG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | SD | HSN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 | SD | BET | ✓ | ✓ | |||
| 16 | SD | ESPN2 | ✓ | ✓ | |||
| 17 | SD | WPHL-TV (The CW) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | SD | Lifetime | ✓ | ✓ | |||
| 19 | SD | NBC Sports Philadelphia | ✓ | ✓ | |||
| 20 | SD | TBS | ✓ | ✓ | |||
| 21 | SD | WMCN-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | SD | Comedy Central | ✓ | ✓ | |||
| 23 | SD | WNJS (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | SD | WWSI (Telemundo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 25 | SD | WTVE (Shop LC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 26 | SD | FX | ✓ | ✓ | |||
| 27 | SD | CNN | ✓ | ✓ | |||
| 28 | SD | Discovery Channel | ✓ | ✓ | |||
| 29 | SD | Food Network | ✓ | ✓ | |||
| 30 | SD | A&E | ✓ | ✓ | |||
| 31 | SD | TLC | ✓ | ✓ | |||
| 32 | SD | Cartoon Network | More Sports & Entertainment | ||||
| 33 | SD | Nickelodeon (east) | ✓ | ✓ | |||
| 34 | SD | Disney Channel | ✓ | ✓ | |||
| 35 | SD | WPPT (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 36 | SD | Paramount Network | ✓ | ||||
| 37 | SD | E! | ✓ | ✓ | |||
| 38 | SD | Freeform | ✓ | ✓ | |||
| 39 | SD | WLVT-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 40 | SD | AMC | ✓ | ✓ | |||
| 41 | SD | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 43 | SD | TNT | ✓ | ✓ | |||
| 44 | SD | TV One | ✓ | ✓ | |||
| 45 | SD | The Weather Channel | ✓ | ✓ | |||
| 46 | SD | HLN | ✓ | ✓ | |||
| 47 | SD | CNBC | ✓ | ✓ | |||
| 48 | SD | TBN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 49 | SD | C-SPAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 50 | SD | Temple University TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 51 | SD | WBPH-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 52 | SD | School District of Philadelphia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 53 | SD | Community College of Philadelphia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 55 | SD | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | |||
| 56 | SD | La Salle TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 57 | SD | Animal Planet | ✓ | ✓ | |||
| 58 | SD | Oxygen | ✓ | ✓ | |||
| 59 | SD | WFMZ-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 60 | SD | Syfy | ✓ | ✓ | |||
| 61 | SD | WPPX-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 63 | SD | Government access | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 64 | SD | PHLgovTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 65 | SD | WUVP-DT (Univision) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 66 | SD | PhillyCAM | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 67 | SD | VH1 | ✓ | ✓ | |||
| 68 | SD | MTV | ✓ | ✓ | |||
| 69 | SD | truTV | ✓ | ✓ | |||
| 70 | SD | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 73 | SD | Turner Classic Movies | More Sports & Entertainment | ||||
| 75 | SD | History | ✓ | ✓ | |||
| 76 | SD | MS NOW | ✓ | ✓ | |||
| 77 | SD | TV Land | ✓ | ✓ | |||
| 78 | SD | Fox News Channel | ✓ | ✓ | |||
| 79 | SD | Golf Channel | ✓ | ✓ | |||
| 80 | SD | Bravo | ✓ | ✓ | |||
| 86 | SD (IP) | QVC2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 87 | SD (IP) | QVC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 88 | SD | HSN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 99 | SD | HGTV | ✓ | ✓ |
Channels 100–199
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SD | Pop | ✓ | ||||
| 102 | SD | ESPNews | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 103 | SD | Bloomberg Television | ✓ | ✓ | |||
| 104 | SD | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 105 | SD | C-SPAN3 | ✓ | ✓ | |||
| 106 | SD | Fox Business Network | ✓ | ✓ | |||
| 108 | SD | National Geographic Wild | ✓ | ||||
| 109 | SD | National Geographic | ✓ | ✓ | |||
| 110 | SD | Science Channel | ✓ | ||||
| 111 | SD | Investigation Discovery | ✓ | ✓ | |||
| 112 | SD | American Heroes Channel | ✓ | ||||
| 113 | SD | Destination America | ✓ | ||||
| 114 | SD | BBC America | ✓ | ✓ | |||
| 115 | SD | FYI | ✓ | ||||
| 116 | SD | Vice TV | ✓ | ||||
| 117 | SD | We TV | ✓ | ✓ | |||
| 119 | SD | LMN | ✓ | ✓ | |||
| 120 | SD | Disney Jr. | ✓ | ||||
| 121 | SD | Magnolia Network | ✓ | ||||
| 122 | SD | Cooking Channel | ✓ | ||||
| 124 | SD | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 125 | SD | BabyFirst | ✓ | ||||
| 126 | SD | Cartoon Network | More Sports & Entertainment | ||||
| 127 | link | Lo mejor de la TV en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 129 | SD | Nicktoons | ✓ | ||||
| 130 | SD | Discovery Family Channel | ✓ | ||||
| 131 | SD | Nick Jr. | ✓ | ||||
| 132 | SD | Nickelodeon (west) | ✓ | ||||
| 133 | SD | TeenNick | ✓ | ||||
| 135 | SD | Disney XD | ✓ | ||||
| 137 | SD | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | |||
| 138 | SD | AMC | ✓ | ✓ | |||
| 139 | SD | NickMusic | ✓ | ||||
| 140 | SD | MTV2 | ✓ | ||||
| 141 | SD | MTV Tr3s | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 142 | SD | BET Jams | ✓ | ||||
| 143 | SD | MTV Classic | ✓ | ||||
| 144 | SD | BET Soul | ✓ | ||||
| 145 | SD | CMT Music | ✓ | ||||
| 146 | SD | CMT | More Sports & Entertainment | ||||
| 147 | SD | Great American Family | ✓ | ✓ | |||
| 150 | SD | Starz Encore | Starz | ||||
| 152 | SD | Starz Encore Action | Starz | ||||
| 153 | SD | ScreenPix | ✓ | ||||
| 154 | SD | ScreenPix Action | ✓ | ||||
| 155 | SD | Ovation | ✓ | ||||
| 156 | SD | ScreenPix Westerns | ✓ | ||||
| 157 | SD | Hallmark Mystery | ✓ | ✓ | |||
| 158 | SD | Starz Encore Black | Starz | ||||
| 159 | SD | Crime + Investigation | More Sports & Entertainment | ||||
| 160 | SD | Starz Encore Westerns | Starz | ||||
| 161 | SD | Reelz | ✓ | ||||
| 162 | SD (IP) | Hallmark Family | ✓ | ||||
| 163 | SD | Logo | ✓ | ||||
| 164 | SD | IFC | ✓ | ||||
| 165 | SD | SundanceTV | ✓ | ||||
| 166 | SD | ScreenPix Voices | ✓ | ||||
| 170 | SD | Flix | ✓ | ||||
| 171 | SD | BBC News | ✓ | ||||
| 172 | SD | FXM | ✓ | ||||
| 173 | SD | TV One | ✓ | ✓ | |||
| 174 | SD | BET Her | ✓ | ||||
| 178 | SD | Military History | More Sports & Entertainment | ||||
| 179 | SD | Game Show Network | ✓ | ✓ | |||
| 180 | SD | NFL Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 181 | SD | Discovery Life | ✓ | ||||
| 182 | SD | OWN | ✓ | ✓ | |||
| 185 | SD | Cleo TV | ✓ | ✓ | |||
| 186 | SD | Pennsylvania Cable Network | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 188 | SD | Travel Channel | ✓ | ✓ | |||
| 189 | SD | Up TV | ✓ | ✓ | |||
| 190 | SD | CBN News Channel | ✓ | ✓ | ✓ | Leased access | |
| 191 | SD | NewsNation | ✓ | ✓ | |||
| 193 | SD | SonLife Broadcasting Network | ✓ | ✓ | ✓ | Leased access | |
| 194 | SD | Smithsonian Channel | ✓ | ||||
| 196 | SD | Gems | ✓ | ✓ | ✓ | Leased access |
Channels 200–299
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | SD | WCAU-DT3 (NBC True CRMZ) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 236 | SD | KYW-DT3 (Dabl) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 237 | SD | WDPN-DT6 (Catchy Comedy) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 241 | SD | WWSI-DT2 (TeleXitos) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 242 | SD | WDPN-DT4 (Heroes & Icons) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 243 | SD | WTXF-DT2 (Movies!) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 244 | SD | KYW-DT2 (Start TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 246 | SD | WTXF-DT4 (Buzzr) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 248 | SD | WCAU-DT2 (Cozi TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 249 | SD | WFMZ-DT2 (Weather) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 250 | SD | WPHL-DT3 (Grit) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 251 | SD | WFPA-CD (UniMás) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 252 | SD | WPHL-DT2 (Antenna TV/MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 253 | SD | WPHL-DT4 (Comet) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 257 | SD | WHYY-DT2 (Y2/World) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 258 | SD | WHYY-DT3 (PBS Kids) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 261 | SD | WNJS (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 262 | SD | WUVP-DT2 (Bounce TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 264 | SD | WLVT-DT3 (France 24) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 265 | HD | WNJS-DT2 (NHK World-Japan) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 287 | SD | Daystar | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 288 | SD | Jewish Life TV | ✓ | ||||
| 291 | SD | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 294 | SD | Impact Network | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 300–399
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | HD | HBO (east) | Max/HBO | ||||
| 301 | SD | HBO (east) | Max/HBO | ||||
| 302 | SD | HBO Hits | Max/HBO | ||||
| 303 | SD | HBO Drama | Max/HBO | ||||
| 305 | SD | HBO Comedy | Max/HBO | ||||
| 306 | SD | HBO (west) | Max/HBO | ||||
| 310 | SD | HBO Movies | Max/HBO | ||||
| 311 | SD | HBO Latino | Max/HBO | ||||
| 312 | HD | HBO Hits | Max/HBO | ||||
| 319 | HD | Cinemax (east) | Cinemax | ||||
| 320 | SD | Cinemax (east) | Cinemax | ||||
| 322 | SD | Cinemax (west) | Cinemax | ||||
| 323 | link | Hitz | Hitz | ||||
| 324 | link | Hitz 2 | Hitz | ||||
| 325 | link | Hitz 3 | Hitz | ||||
| 336 | HD (IP) | AMC+ | AMC+ | ||||
| 339 | HD | Paramount+ with Showtime | Showtime | ||||
| 340 | SD | Paramount+ with Showtime | Showtime | ||||
| 341 | SD | Showtime 2 | Showtime | ||||
| 342 | SD | Showtime Showcase | Showtime | ||||
| 346 | SD | SHO x BET | Showtime | ||||
| 347 | SD | Showtime Extreme | Showtime | ||||
| 350 | SD | The Movie Channel | The Movie Channel | ||||
| 351 | SD | The Movie Channel Xtra | The Movie Channel | ||||
| 369 | HD | Starz | Starz | ||||
| 370 | SD | Starz | Starz | ||||
| 372 | HD | MGM+ | MGM+ | ||||
| 373 | SD | MGM+ | MGM+ | ||||
| 374 | SD | MGM+ Hits | MGM+ | ||||
| 375 | SD | MGM+ Marquee | MGM+ | ||||
| 376 | SD | MGM+ Drive-In | MGM+ | ||||
| 377 | SD | ScreenPix | ✓ | ||||
| 378 | SD | ScreenPix Action | ✓ | ||||
| 379 | SD | ScreenPix Voices | ✓ | ||||
| 380 | SD | ScreenPix Westerns | ✓ |
Channels 400–499
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SD | Music Choice – Today's Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 402 | SD | Music Choice – Trending Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 403 | SD | Music Choice – Feel-Good Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 404 | SD | Music Choice – Pop Energy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 405 | SD | Music Choice – Hip-Hop and R&B | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 406 | SD | Music Choice – Dance | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 407 | SD | Music Choice – Hip-Hop Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 408 | SD | Music Choice – Throwback Jams | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 409 | SD | Music Choice – R&B Classics | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 410 | SD | Music Choice – Today's R&B | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 411 | SD | Music Choice – Gospel | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 412 | SD | Music Choice – Contemporary Christian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 413 | SD | Music Choice – Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 414 | SD | Music Choice – Yacht Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 415 | SD | Music Choice – '60s & '70s Mellow Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 416 | SD | Music Choice – Adult Alternative | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 417 | SD | Music Choice – Alt & Rock Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 418 | SD | Music Choice – Classic Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 419 | SD | Music Choice – Soft Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 420 | SD | Music Choice – Happy Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 421 | SD | Music Choice – Pop Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 422 | SD | Music Choice – Today's Latin Hits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 423 | SD | Music Choice – Tropicales | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 424 | SD | Music Choice – Romantic Latin Pop | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 425 | SD | Music Choice – '70s & '80s Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 426 | SD | Music Choice – '90s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 427 | SD | Music Choice – '80s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 428 | SD | Music Choice – '70s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 429 | SD | Music Choice – '60s Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 430 | SD | Music Choice – Solid Gold Oldies | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 431 | SD | Music Choice – Pop & Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 432 | SD | Music Choice – Today's Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 433 | SD | Music Choice – Country Favorites | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 434 | SD | Music Choice – Classic Country | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 435 | SD | Music Choice – Country Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 436 | SD | Music Choice – Sleep Noise | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 437 | SD | Music Choice – Relaxing Vibes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 438 | SD | Music Choice – Calming Classical | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 439 | SD | Music Choice – Joyful Instrumentals | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 440 | SD | Music Choice – Pop Instrumentals | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 441 | SD | Music Choice – Light Classical | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 442 | SD | Music Choice – Classical Masterpieces | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 443 | SD | Music Choice – Soundscapes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 444 | SD | Music Choice – Smooth Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 445 | SD | Music Choice – Jazz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 446 | SD | Music Choice – Blues | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 447 | SD | Music Choice – Singers & Swing | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 448 | SD | Music Choice – Easy Listening | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 449 | SD | Music Choice – Classic Christmas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 450 | SD | Music Choice – Sounds of the Seasons | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 500–599
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SD | Xfinity PPV | Pay-per-view | ||||
| 502 | SD | Xfinity PPV en Español | Pay-per-view | ||||
| 504 | HD | Xfinity PPV | Pay-per-view | ||||
| 550 | link | Lo mejor de la TV en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 556 | SD | WWSI-DT2 (TeleXitos) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 561 | SD | WUVP-DT (Univision) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 562 | SD | Univision (west) | Xfinity Latino | ||||
| 563 | SD | WFPA-CD (UniMás) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 564 | SD | UniMás (west) | Xfinity Latino | ||||
| 565 | SD | WWSI (Telemundo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 567 | SD | Galavisión | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 570 | SD | CNN en Español | Xfinity Latino | ||||
| 571 | SD | Canal SUR | Xfinity Latino | ||||
| 575 | SD | Discovery en Español | Xfinity Latino | ||||
| 577 | SD | History en Español | Xfinity Latino | ||||
| 579 | SD | HITN | Xfinity Latino | ||||
| 584 | SD | Fox Deportes | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 585 | SD | ESPN Deportes | Xfinity Latino | ||||
| 586 | SD | TUDN | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 587 | SD | Latin American Sports | Xfinity Latino | ||||
| 588 | SD | Centroamérica TV | Xfinity Latino | ||||
| 589 | SD | ESNE TV | Xfinity Latino | ||||
| 590 | SD | Disney XD en Español | Xfinity Latino | ||||
| 591 | SD | Discovery Familia | Xfinity Latino | ||||
| 592 | SD | BabyFirst en Español | Xfinity Latino | ||||
| 594 | SD | V-me Kids | Xfinity Latino | ||||
| 597 | SD | EWTN Español | Xfinity Latino |
Channels 600–699
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SD | Mexicanal | Xfinity Latino | ||||
| 604 | SD | TeleFórmula | Xfinity Latino | ||||
| 605 | SD | Multimedios Televisión | Xfinity Latino | ||||
| 607 | SD | Once México Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 611 | SD | WAPA América | Xfinity Latino | ||||
| 612 | SD | Televisión Dominicana | Xfinity Latino | ||||
| 615 | SD | Caracol Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 616 | SD | RCN Nuestra Tele Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 617 | SD | TV Venezuela | Xfinity Latino | ||||
| 618 | SD | TVE Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 620 | SD | Telefe Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 621 | SD | TV Chile | Xfinity Latino | ||||
| 622 | SD | Ecuavisa Internacional | Xfinity Latino | ||||
| 623 | SD | SUR Perú | Xfinity Latino | ||||
| 625 | SD | RCN Novelas | Xfinity Latino | ||||
| 626 | SD | Pasiones | Xfinity Latino | ||||
| 629 | SD | Kanal D Drama | Xfinity Latino | ||||
| 630 | SD | MTV Tr3s | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 631 | SD | Universo | ✓ | Xfinity Latino | |||
| 637 | SD | Video Rola | Xfinity Latino | ||||
| 644 | SD | Sony Cine | Xfinity Latino | ||||
| 645 | SD | Cine Mexicano | Xfinity Latino | ||||
| 647 | SD | Cine Latino | Xfinity Latino | ||||
| 649 | SD | ViendoMovies | Xfinity Latino | ||||
| 651 | SD | Cinema Dinamita | Xfinity Latino | ||||
| 667 | SD | TVK24 | ✓ |
Channels 700–799
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | SD | SEC Network | ✓ | ||||
| 712 | SD | ACC Network | ✓ | ✓ | |||
| 714 | SD | Big Ten Network (alternate) | ✓ | ||||
| 715 | SD | Big Ten Network | ✓ | ||||
| 725 | SD | FXX | ✓ | ✓ | |||
| 728 | SD | Outdoor Channel | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 729 | SD | FS1 | ✓ | ✓ | |||
| 730 | SD | ESPNU | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 731 | SD | NBA TV | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 732 | SD | CBS Sports Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 733 | SD | NFL Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 734 | SD | NFL RedZone | More Sports & Entertainment | ||||
| 735 | SD | Tennis Channel | ✓ | ✓ | |||
| 736 | SD | Sportsman Channel | ✓ | ||||
| 737 | SD | FS2 | ✓ | ||||
| 738 | SD | MLB Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 739 | SD | NHL Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 740 | HD (IP) | FS2 | ✓ | ||||
| 749 | SD | NBA TV | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 785 | HD | Xfinity PPV | Pay-per-view | ||||
| 789 | HD | WACP (TCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 790 | HD | WPVI-DT2 (Localish) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 791 | HD | WTVE (Shop LC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 792 | HD | WFMZ-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 793 | HD | WLVT-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 794 | HD | WMCN-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 795 | HD | WUVP-DT (Univision) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 796 | HD | WWSI (Telemundo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 797 | HD | WFPA-CD (UniMás) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 799 | HD | WPPX-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ✓ |
Channels 800–899
| Number | Format | Name | Choice TV | Popular TV | Ultimate TV | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | HD | WNJS (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 802 | HD | WDPN-TV (MeTV) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 803 | HD | KYW-TV (CBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 804 | HD | HSN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 805 | HD | WTXF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 806 | HD | WPVI-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 807 | HD | WPHL-TV (The CW) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 808 | HD | QVC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 810 | HD | WCAU (NBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 811 | HD | WPSG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 812 | HD | WHYY-TV (PBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 814 | HD | Bloomberg Television | ✓ | ✓ | |||
| 815 | HD | The Weather Channel | ✓ | ✓ | |||
| 816 | HD | HLN | ✓ | ✓ | |||
| 817 | HD | CNN | ✓ | ✓ | |||
| 818 | HD | MS NOW | ✓ | ✓ | |||
| 819 | HD | CNBC | ✓ | ✓ | |||
| 820 | HD | Fox News Channel | ✓ | ✓ | |||
| 821 | HD | Fox Business Network | ✓ | ✓ | |||
| 823 | HD | USA Network | ✓ | ✓ | |||
| 824 | HD | FX | ✓ | ✓ | |||
| 825 | HD | TNT | ✓ | ✓ | |||
| 826 | HD | TBS | ✓ | ✓ | |||
| 827 | HD | Paramount Network | ✓ | ||||
| 828 | HD | Comedy Central | ✓ | ✓ | |||
| 829 | HD | Syfy | ✓ | ✓ | |||
| 830 | HD | Hallmark Channel | ✓ | ✓ | |||
| 831 | HD | A&E | ✓ | ✓ | |||
| 832 | HD | Bravo | ✓ | ✓ | |||
| 833 | HD | E! | ✓ | ✓ | |||
| 835 | HD | Lifetime | ✓ | ✓ | |||
| 836 | HD | We TV | ✓ | ✓ | |||
| 837 | HD | TLC | ✓ | ✓ | |||
| 838 | HD | HGTV | ✓ | ✓ | |||
| 839 | HD | Food Network | ✓ | ✓ | |||
| 840 | HD | Travel Channel | ✓ | ✓ | |||
| 841 | HD | truTV | ✓ | ✓ | |||
| 846 | HD | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | ||||
| 847 | HD | NBC Sports Philadelphia | ✓ | ✓ | |||
| 849 | HD | Golf Channel | ✓ | ✓ | |||
| 850 | HD | ESPN | ✓ | ✓ | |||
| 851 | HD | ESPN2 | ✓ | ✓ | |||
| 852 | HD | ESPNews | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 853 | HD | ESPNU | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 854 | HD | CBS Sports Network | ✓ | More Sports & Entertainment | |||
| 855 | HD | Big Ten Network | ✓ | ||||
| 857 | HD | FS1 | ✓ | ✓ | |||
